索引号: |
tcx-2024-00011 |
发布机构: |
|
生效日期: |
2024-05-11 |
废止日期: |
|
文 号: |
|
所属主题: |
村务公开 |
天池乡2024年5月份农村最低生活保障对象汇总表
天池乡2024年5月份农村最低生活保障对象汇总表
|
名称 | 低保户数 | 低保人口 | 月保障金 | 其 中 |
一类对象 | 二类对象 | 三类对象 | 四类对象 |
户数 | 人数 | 月保障金 | 户数 | 人数 | 月保障金 | 户数 | 人数 | 月保障金 | 户数 | 人数 | 月保障金 |
合计 | 816 | 2661 | 796863 | 266 | 380 | 176700 | 287 | 1190 | 525980 | 233 | 983 | 87487 | 30 | 108 | 6696 |
天 池 | 48 | 136 | 49451 | 17 | 24 | 11160 | 23 | 81 | 35802 | 4 | 21 | 1869 | 4 | 10 | 620 |
张邓塬 | 61 | 187 | 43296 | 9 | 10 | 4650 | 18 | 66 | 29172 | 30 | 96 | 8544 | 4 | 15 | 930 |
梁家河 | 47 | 161 | 51455 | 10 | 18 | 8370 | 22 | 86 | 38012 | 15 | 57 | 5073 | 0 | 0 | 0 |
殷屈河 | 75 | 242 | 80603 | 31 | 51 | 23715 | 26 | 113 | 49946 | 18 | 78 | 6942 | 0 | 0 | 0 |
苏北岔 | 57 | 186 | 55312 | 22 | 31 | 14415 | 18 | 78 | 34476 | 14 | 61 | 5429 | 3 | 16 | 992 |
潘老庄 | 43 | 147 | 44009 | 14 | 21 | 9765 | 14 | 67 | 29614 | 8 | 36 | 3204 | 7 | 23 | 1426 |
大庄台 | 58 | 209 | 68776 | 17 | 21 | 9765 | 25 | 120 | 53040 | 15 | 65 | 5785 | 1 | 3 | 186 |
四合掌 | 55 | 165 | 49063 | 17 | 26 | 12090 | 20 | 70 | 30940 | 16 | 65 | 5785 | 2 | 4 | 248 |
老庄湾 | 61 | 259 | 47354 | 7 | 13 | 6045 | 13 | 55 | 24310 | 41 | 191 | 16999 | 0 | 0 | 0 |
井渠淌 | 65 | 197 | 56153 | 21 | 25 | 11625 | 22 | 84 | 37128 | 18 | 72 | 6408 | 4 | 16 | 992 |
鲜 岔 | 33 | 77 | 30964 | 18 | 20 | 9300 | 12 | 47 | 20774 | 3 | 10 | 890 | 0 | 0 | 0 |
碾盘岭 | 60 | 238 | 63165 | 12 | 19 | 8835 | 21 | 99 | 43758 | 26 | 116 | 10324 | 1 | 4 | 248 |
大方山 | 31 | 111 | 40513 | 8 | 12 | 5580 | 18 | 74 | 32708 | 5 | 25 | 2225 | 0 | 0 | 0 |
喜家坪 | 31 | 114 | 31989 | 10 | 17 | 7905 | 9 | 44 | 19448 | 11 | 50 | 4450 | 1 | 3 | 186 |
曹李川 | 43 | 102 | 45797 | 25 | 31 | 14415 | 18 | 71 | 31382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴城子 | 48 | 130 | 38963 | 28 | 41 | 19065 | 8 | 35 | 15470 | 9 | 40 | 3560 | 3 | 14 | 868 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册