索引号: | tcx-2023-00018 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-03-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
吴城子村地膜“以旧换新”汇总表
序号 | 涉及村 | 涉及组 | 涉及农户(户) | 旧膜回收数量(方/公斤) | 旧膜折纯量(方/公斤) | 新膜领取数量 (公斤) | 备注 |
小计 | 1 | 6 | 176 | 261.15 | 261.15 | 10000 | |
1 | 吴城子村 | 白掌组 | 28 | 44.05 | 44.05 | 1670 | |
2 | 城子组 | 40 | 61.30 | 61.30 | 2410 | ||
3 | 东岔组 | 24 | 42.70 | 42.70 | 1540 | ||
4 | 方湾组 | 29 | 36.35 | 36.35 | 1390 | ||
5 | 梁塬组 | 31 | 45.35 | 45.35 | 1790 | ||
6 | 桃庄组 | 24 | 31.40 | 31.40 | 1200 |
扫一扫分享到朋友圈
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册