索引号: | tcx-2023-00017 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-03-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
碾盘岭村地膜“以旧换新”汇总表
序号 | 涉及村 | 涉及组 | 涉及农户(户) | 旧膜回收数量(方/公斤) | 旧膜折纯量(方/公斤) | 新膜领取数量 (公斤) | 备注 |
小计 | 1 | 5 | 95 | 139.45 | 69.73 | 5030 | |
1 | 碾盘岭村 | 大合咀组 | 33 | 49.35 | 24.68 | 1440 | |
2 | 大塬子组 | 11 | 19.10 | 9.55 | 730 | ||
3 | 二合岔组 | 7 | 5.40 | 2.70 | 500 | ||
4 | 宽掌湾组 | 31 | 49.80 | 24.90 | 1630 | ||
5 | 卖粮岔组 | 13 | 15.80 | 7.90 | 730 |
扫一扫分享到朋友圈
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册