索引号: | tcx-2023-00016 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-03-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
鲜岔村地膜“以旧换新”汇总表
序号 | 涉及村 | 涉及组 | 涉及农户(户) | 旧膜回收数量(方/公斤) | 旧膜折纯量(方/公斤) | 新膜领取数量 (公斤) | 备注 |
小计 | 1 | 6 | 137 | 296.40 | 148.20 | 5970 | |
1 | 鲜岔村 | 椒树岔组 | 21 | 38.30 | 19.15 | 760 | |
2 | 老湾组 | 26 | 67.20 | 33.60 | 1470 | ||
3 | 洛岔组 | 22 | 48.20 | 24.10 | 950 | ||
4 | 老庄坪组 | 26 | 49.20 | 24.60 | 930 | ||
5 | 鲜岔组 | 24 | 47.40 | 23.70 | 930 | ||
6 | 高庄组 | 18 | 46.10 | 23.05 | 930 |
扫一扫分享到朋友圈
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册