索引号: | swj-2025-00023 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-06-09 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 通知公告 |
关于取水许可信息的公示
根据《中华人民共和国水法》《取水许可和水资源费征收管理条例》等相关法律法规规定,现将有效期内取水许可信息公示如下:
许可证编码 | 项目名称 | 许可水量 | 取水用途 | 有效期起 | 有效期至 | 取水地址 |
D621022S2022-0006 | 环县车道乡魏洼村生产灌溉取水 | 0.436 | 农田灌溉用水 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 环县车道乡魏洼村魏洼队 |
D621022S2024-0012 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司陇东石油评价项目组2024年钻前用水 | 15 | 工业用水 | 2024-07-29 | 2025-07-28 | 环县山城乡寨柯村、八里铺村,耿湾乡黑城岔村,罗山川乡陈渠子村,洪德镇洪德街村、新集子村、梁岔村 |
D621022G2021-0009 | 环县沁源纯净水有限责任公司 | 0.216 | 服务业用水 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 环县樊家川镇慕家河村慕家岔组 |
D621022S2021-0026 | 环县樊家川乡郝集村郝万珠 | 0.3 | 服务业用水 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 环县樊家川镇鞍山川河道 |
D621022G2023-0002 | 环县甜水镇大良洼村大良洼组机井(赵怀升) | 0.96 | 服务业用水 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 环县甜水镇大良洼村大良洼组机井 |
D621022G2023-0022 | 环县腾辉水泥构件有限公司建筑制造业用水 | 0.8 | 工业用水 | 2023-09-12 | 2026-09-11 | 环县甜水镇南街村 |
D621022G2021-0037 | 环县甜水镇甜水街村南街组机井(王宏智) | 0.24 | 服务业用水 | 2024-11-01 | 2025-10-31 | 环县甜水镇甜水街村南街组 |
D621022G2024-0009 | 环县农村供水(机井水) | 46.971 | 制水供水 | 2024-04-30 | 2029-04-29 | 环县 |
D621022G2023-0012 | 环县曲子镇民建建材有限公司 | 0.95 | 工业用水 | 2023-07-05 | 2026-07-05 | 环县曲子镇双城村南庄队 |
D621022G2024-0010 | 环县鼎胜建材有限责任公司建筑材料制造用水 | 1.2 | 工业用水 | 2024-07-04 | 2027-07-03 | 环县木钵镇东台北街 |
D621022S2021-0029 | 环县木钵镇高寨沟村取水口 | 0.39 | 服务业用水 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 环县木钵镇高寨沟村武家湾队环江、余家沟 |
D621022G2023-0011 | 甘肃环州腾祥建筑建材有限责任公司 | 2.5 | 工业用水 | 2023-07-07 | 2026-07-07 | 环县环城镇十五里沟村岗岗队 |
D621022S2024-0011 | 中国石油天然气股份有限公司玉门油田2024年环庆分公司钻前用水 | 1.8 | 工业用水 | 2024-07-22 | 2025-07-21 | 环县虎洞镇半个城村、贾驿村、常兆台村,环城镇西川村,合道镇寨子坪村 |
D621022G2021-0025 | 环县毛井镇黄寨柯村机井 | 0.6 | 服务业用水 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 环县毛井镇黄寨柯村朱尾山队机井 |
D621022S2023-0020 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田陇东油气开发分公司 | 93 | 工业用水 | 2024-09-13 | 2025-09-12 | 环县木钵镇木钵街,曲子镇刘旗村李旗组,金村寺村金村寺、董家塬村,樊家川镇郝集村,八珠乡塔儿咀村刘沟门组 |
D621022G2021-0051 | 西部环宇建设集团环县喜跃翔商品混站 | 1.5 | 工业用水 | 2025-05-21 | 2028-05-20 | 环县环城镇 |
D621022G2021-0040 | 环县全益混凝土有限公司 | 0.5 | 工业用水 | 2020-06-10 | 2025-06-09 | 环县曲子镇厂内机井 |
D621022G2023-0004 | 秦团庄乡秦团庄村张湾队梁满富机井 | 3.5 | 服务业用水 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 环县秦团庄乡秦团庄村张湾队 |
D621022G2023-0001 | 秦团庄乡白塬畔村龙柏桥组机井(马耀山) | 1.5 | 生活用水畜牧业用水 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 环县秦团庄乡白塬畔村龙柏桥组 |
D621022G2021-0010 | 耿湾乡万家湾村油房湾队许明景机井 | 0.216 | 服务业用水 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 环县耿湾乡万家湾村油房湾队 |
D621022G2021-0065 | 环县永顺隆养殖专业合作社 | 0.36 | 畜牧业用水 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 环县虎洞镇张湾村 |
D621022G2021-0001 | 洪德镇河连湾村朱湖洞队王克俊机井 | 0.216 | 服务业用水 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 环县洪德镇河连湾村朱湖洞队 |
D621022G2023-0019 | 环县关营砖业厂机井用水 | 0.32 | 工业用水 | 2024-04-16 | 2027-04-16 | 环县木钵镇关营村砖厂 |
D621022S2024-0008 | 环县农村供水(沟道水) | 22.04 | 制水供水 | 2024-04-30 | 2029-04-29 | 环县樊家川镇樊家川、郝集、长城村,八珠乡八珠塬,演武乡曳郭咀、黑泉河,曲子镇高李湾、楼房子,合道镇陶洼子 |
D621022S2021-0082 | 环县成鑫建材有限公司 | 0.315 | 工业用水 | 2025-05-18 | 2028-05-17 | 环县毛井镇砖城子村 |
D621022S2021-0058 | 环县木钵东丰渠管理所 | 300 | 农田灌溉用水 | 2023-01-05 | 2028-01-04 | 环县乔儿沟水库 |
D621022G2024-0013 | 环县揪沟山泉有限公司纯净水制造用水 | 1.35 | 工业用水 | 2024-08-08 | 2027-08-07 | 环县曲子镇双城村南庄组 |
D621022G2021-0061 | 庆阳万福源食品有限责任公司 | 0.24 | 服务业用水 | 2025-05-25 | 2026-05-24 | 环县曲子镇西沟口 |
D621022G2024-0016 | 环县山城乡山城堡村李培富养殖种植用水 | 1.5 | 畜牧业用水农田灌溉用水 | 2024-08-15 | 2027-08-14 | 环县山城乡山城堡村 |
D621022S2021-0030 | 环县樊家川乡郝集村取水口(赫君文) | 0.36 | 服务业用水 | 2024-11-22 | 2025-12-31 | 环县耿家沟 |
D621022G2021-0028 | 环县耿湾乡张台村机井 | 0.6 | 服务业用水 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 环县耿湾乡张台村红泥湾队机井 |
D621022S2023-0021 | 环县绿亚园林绿化有限责任公司 | 2 | 林业用水 | 2023-09-12 | 2025-09-11 | 环县环城镇十八里村鸳鸯沟口 |
D621022G2022-0009 | 环县山根泉纯净水有限责任公司 | 0.84 | 制水供水 | 2022-05-20 | 2027-05-20 | 环县毛井镇二条俭村刘渠组 |
D621022S2024-0006 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司天然气评价项目部天然气开采钻前用水 | 2.4 | 工业用水 | 2025-04-17 | 2026-04-16 | 环县曲子镇西沟村,天池乡梁家河村 |
D621022S2024-0015 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司风险勘探项目组2024年钻前用水 | 4.5 | 工业用水 | 2024-08-14 | 2025-08-13 | 环县演武乡曳郭咀,天池乡吴城子、张邓塬,木钵镇韩洼子、白家掌,芦家湾乡大堡条,虎洞砂井子,罗山川乡陈渠子 |
D621022G2021-0005 | 洪德镇河连湾村哩庄队杨海峰机井 | 0.216 | 服务业用水 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 环县洪德镇河连湾村哩庄队34号 |
D621022G2024-0007 | 环县木钵镇关营村农产品种植灌溉用水 | 0.55 | 农田灌溉用水 | 2024-05-30 | 2027-05-29 | 环县关营村关营组 |
D621022G2024-0001 | 环县环达建材有限公司建筑材料制造用水 | 5.5 | 工业用水 | 2024-02-02 | 2027-02-01 | 环县车道镇苦水掌村牧场壕 |
D621022S2024-0017 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司陇东石油预探项目组2024年-2025年钻前用水 | 11 | 工业用水 | 2024-12-02 | 2025-12-01 | 环县山城乡寨柯、山城堡,罗山川乡苇芝城、陈渠子,洪德镇新集子、洪德街,耿湾乡耿河,木钵镇韩洼子,环城镇 |
D621022S2021-0056 | 环县合道川灌区管理所 | 300 | 农田灌溉用水 | 2023-01-05 | 2028-01-04 | 环县唐台子水库 |
D621022G2021-0062 | 环县萌生九连山砼业有限公司 | 0.6 | 工业用水 | 2025-05-21 | 2026-05-20 | 环县环城镇十五里沟村 |
D621022G2023-0013 | 甘肃源天宇建材有限公司 | 0.5 | 工业用水 | 2023-07-28 | 2026-07-28 | 环县环城镇十五里沟村十五里沟村队 |
D621022G2024-0003 | 环县雨荷纯净水有限责任公司纯净水制造用水 | 2.95 | 工业用水 | 2024-02-19 | 2027-02-18 | 环县环城镇七里沟 |
D621022G2023-0005 | 环县畅鑫建材有限责任公司 | 1 | 工业用水 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 环县虎洞镇虎家湾村官岭砖厂 |
D621022G2024-0014 | 环县碧水泉纯净水厂饮用纯净水制造用水 | 1 | 工业用水 | 2024-08-08 | 2027-08-07 | 环县木钵镇木钵街村凉水湾组 |
D621022G2023-0010 | 环县德胜新型建材有限责任公司 | 0.95 | 工业用水 | 2023-07-04 | 2026-07-04 | 环县洪德镇肖关村官亭湾队 |
D621022G2021-0003 | 樊家川乡马驿沟村城子队慕占虎机井 | 0.216 | 服务业用水 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 环县樊家川镇马驿沟村城子队 |
D621022S2023-0006 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田陇东油气开发分公司 | 72 | 工业用水 | 2025-04-17 | 2026-04-16 | 环县樊家川镇樊家川村、慕家河村、八珠乡曹塬村、冯家湾村、瓦崾岘村 |
D621022G2023-0003 | 环县甜水镇甜水街村南街组机井(曹升) | 0.96 | 服务业用水 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 环县甜水镇甜水街村南街组机井 |
D621022G2024-0004 | 环县古城堡建材有限责任公司建筑材料制造用水 | 1.75 | 工业用水 | 2024-02-19 | 2027-02-18 | 环县甜水镇大良洼村 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册