索引号: | qzz-2022-00004 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-09-28 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
五里桥村公示2022年冬小麦补贴花名
2022年实际种粮农民一次性补贴(第三批)资金发放花户表 | ||||||
填报单位: 五里桥 村(盖章) | ||||||
序号 | 农户姓名 | 所在组 | 作物名称 | 补贴面积 | 补贴金额 | 补贴标准 |
1 | 龙喜春 | 徐旗湾组 | 冬小麦 | 5 | 66 | 13.2 |
2 | 龙九清 | 徐旗湾组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
3 | 倪建强 | 徐旗湾组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
4 | 张鹏 | 桥子组 | 冬小麦 | 8 | 105.6 | 13.2 |
5 | 张治中 | 桥子组 | 冬小麦 | 8 | 105.6 | 13.2 |
6 | 武春生 | 桥子组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
7 | 马进忠 | 黄道咀湾组 | 冬小麦 | 10 | 132 | 13.2 |
8 | 王转军 | 黄道咀湾组 | 冬小麦 | 13 | 171.6 | 13.2 |
9 | 王彦林 | 黄道咀湾组 | 冬小麦 | 10 | 132 | 13.2 |
10 | 王治俭 | 黄道咀湾组 | 冬小麦 | 7 | 92.4 | 13.2 |
11 | 王彦峰 | 黄道咀湾组 | 冬小麦 | 6.5 | 85.8 | 13.2 |
12 | 倪怀林 | 黄道咀湾组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
13 | 龙斌 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 8 | 105.6 | 13.2 |
14 | 龙飞 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 8 | 105.6 | 13.2 |
15 | 龙小生 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 12 | 158.4 | 13.2 |
16 | 龙虎 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 7 | 92.4 | 13.2 |
17 | 王永昌 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 8 | 105.6 | 13.2 |
18 | 龙亚军 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
19 | 张和平 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 7 | 92.4 | 13.2 |
20 | 龙江江 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
21 | 郑志发 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 10 | 132 | 13.2 |
22 | 郑海文 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 8 | 105.6 | 13.2 |
23 | 夏玉峰 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 11 | 145.2 | 13.2 |
24 | 李明星 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 9 | 118.8 | 13.2 |
25 | 郑平荣 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 15 | 198 | 13.2 |
26 | 王李红 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 9 | 118.8 | 13.2 |
27 | 龙希昌 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
28 | 郑红星 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 9 | 118.8 | 13.2 |
29 | 郑职权 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 6.5 | 85.8 | 13.2 |
30 | 武珍科 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 10.5 | 138.6 | 13.2 |
31 | 郑平贵 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 10 | 132 | 13.2 |
32 | 杨珍珍 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 8 | 105.6 | 13.2 |
33 | 郑兴子 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 10 | 132 | 13.2 |
34 | 龙忠宁 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
35 | 耿海斌 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
36 | 郑斌 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 9 | 118.8 | 13.2 |
37 | 李有霞 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 9 | 118.8 | 13.2 |
38 | 龙志成 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 7 | 92.4 | 13.2 |
39 | 龙亚鹏 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 9 | 118.8 | 13.2 |
40 | 龙小兵 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
41 | 龙红兵 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 5 | 66 | 13.2 |
42 | 武彦虎 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 10 | 132 | 13.2 |
43 | 龙永峰 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
44 | 许彩琴 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 7 | 92.4 | 13.2 |
45 | 龙五虎 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
46 | 王雪平 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
47 | 武云云 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 11 | 145.2 | 13.2 |
48 | 龙保红 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 12 | 158.4 | 13.2 |
49 | 龙过红 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 8.5 | 112.2 | 13.2 |
50 | 龙志强 | 龙家塬组 | 冬小麦 | 8 | 105.6 | 13.2 |
51 | 倪周 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
52 | 周巧莲 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 5 | 66 | 13.2 |
53 | 倪仲前 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
54 | 倪向全 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 9 | 118.8 | 13.2 |
55 | 卢晓东 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 9 | 118.8 | 13.2 |
56 | 倪仲明 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 8 | 105.6 | 13.2 |
57 | 卢治有 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 8 | 105.6 | 13.2 |
58 | 倪兆峰 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
59 | 郑宗扑 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 7 | 92.4 | 13.2 |
60 | 倪伟伟 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
61 | 李凤珍 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
62 | 倪兆国 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
63 | 卢治平 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 7 | 92.4 | 13.2 |
64 | 郑七玲 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 9 | 118.8 | 13.2 |
65 | 倪过徐 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
66 | 倪兆红 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 11 | 145.2 | 13.2 |
67 | 郑宗鹏 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
68 | 卢孝成 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 10 | 132 | 13.2 |
69 | 倪兆银 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
70 | 倪兆虎 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 8 | 105.6 | 13.2 |
71 | 卢治孝 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 8 | 105.6 | 13.2 |
72 | 倪仲云 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 8 | 105.6 | 13.2 |
73 | 倪仲选 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 7 | 92.4 | 13.2 |
74 | 倪仲会 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 11 | 145.2 | 13.2 |
75 | 王淑娥 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 10 | 132 | 13.2 |
76 | 倪仲青 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 5 | 66 | 13.2 |
77 | 倪兆龙 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 8 | 105.6 | 13.2 |
78 | 倪记明 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 10 | 132 | 13.2 |
79 | 邓倪有 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 9 | 118.8 | 13.2 |
80 | 倪宏 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
81 | 卢继成 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
82 | 倪生财 | 倪家塬组 | 冬小麦 | 7 | 92.4 | 13.2 |
83 | 武卫星 | 武家塬组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
84 | 武成东 | 武家塬组 | 冬小麦 | 7 | 92.4 | 13.2 |
85 | 许贵峰 | 武家塬组 | 冬小麦 | 10 | 132 | 13.2 |
86 | 齐志忠 | 武家塬组 | 冬小麦 | 7 | 92.4 | 13.2 |
87 | 武海东 | 武家塬组 | 冬小麦 | 9 | 118.8 | 13.2 |
88 | 武刚 | 武家塬组 | 冬小麦 | 7 | 92.4 | 13.2 |
89 | 武永胜 | 武家塬组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
90 | 李建东 | 武家塬组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
91 | 武和东 | 武家塬组 | 冬小麦 | 7 | 92.4 | 13.2 |
92 | 张万明 | 武家塬组 | 冬小麦 | 9 | 118.8 | 13.2 |
93 | 武旭东 | 武家塬组 | 冬小麦 | 7 | 92.4 | 13.2 |
94 | 武礼礼 | 武家塬组 | 冬小麦 | 8 | 105.6 | 13.2 |
95 | 许仁泽 | 武家塬组 | 冬小麦 | 9 | 118.8 | 13.2 |
96 | 武彦禄 | 武家塬组 | 冬小麦 | 5 | 66 | 13.2 |
97 | 武广东 | 武家塬组 | 冬小麦 | 8 | 105.6 | 13.2 |
98 | 张万军 | 武家塬组 | 冬小麦 | 9 | 118.8 | 13.2 |
99 | 武彦辉 | 武家塬组 | 冬小麦 | 7 | 92.4 | 13.2 |
100 | 武彦忠 | 武家塬组 | 冬小麦 | 9 | 118.8 | 13.2 |
101 | 武鹏东 | 武家塬组 | 冬小麦 | 8 | 105.6 | 13.2 |
102 | 武鹏飞 | 武家塬组 | 冬小麦 | 7 | 92.4 | 13.2 |
103 | 许东东 | 武家塬组 | 冬小麦 | 8 | 105.6 | 13.2 |
104 | 许贵荣 | 武家塬组 | 冬小麦 | 13 | 171.6 | 13.2 |
105 | 武海红 | 武家塬组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
106 | 武小东 | 武家塬组 | 冬小麦 | 6 | 79.2 | 13.2 |
107 | 许贵新 | 武家塬组 | 冬小麦 | 8 | 105.6 | 13.2 |
108 | 武鸿东 | 武家塬组 | 冬小麦 | 7 | 92.4 | 13.2 |
109 | 李建忠 | 武家塬组 | 冬小麦 | 11 | 145.2 | 13.2 |
110 | 武亚东 | 武家塬组 | 冬小麦 | 10 | 132 | 13.2 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册