环县秦团庄乡镇乡村公益性岗位人员2025年11月份补贴发放表
| 环县秦团庄乡镇乡村公益性岗位人员2025年11月份补贴发放表 | ||||||||
| 填报单位(盖章): 秦团庄乡人民政府 发放时间:2025年11月20日 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 补贴 | 2025年 | 补发 | 合计 | 扣款 | 实发 | 备注(省、县) |
| 11月份 | ||||||||
| 1 | 徐志俭 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 2 | 王海娥 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 3 | 户金丽 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 4 | 梁德有 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 5 | 惠德峰 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 6 | 杨贵红 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 7 | 陈秀平 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 8 | 陈生芳 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 9 | 饶燕娟 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 10 | 郭芳芳 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 11 | 崔志兴 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 12 | 秦旭 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 13 | 秦治国 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 14 | 王彩玲 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 15 | 秦生 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 16 | 杨春清 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 17 | 秦荣 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 18 | 徐爱红 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 19 | 刘广清 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 20 | 王生粉 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 21 | 饶文科 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 22 | 米生荣 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 23 | 苏秉学 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 24 | 饶文玺 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 25 | 邓世琴 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 26 | 苏秉龙 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 27 | 朱振聪 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 28 | 苏海宝 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 29 | 邓彩红 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 30 | 饶宏德 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 31 | 李巧兰 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 32 | 田凤萍 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 33 | 路银虎 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 34 | 闫存湖 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 35 | 严保辉 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 36 | 闫存俊 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 37 | 严香红 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 38 | 李兴林 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 39 | 路小君 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 40 | 刘再勤 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 41 | 路建龙 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 42 | 王宏信 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 43 | 邓艳艳 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 44 | 崔文勋 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 45 | 杨小琴 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 46 | 李润满 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 47 | 李春巧 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 48 | 董爱芹 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 49 | 郝小芹 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 50 | 林粉琴 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 51 | 徐喜玲 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 52 | 贾粉梅 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 53 | 苏彩梅 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 54 | 徐多富 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 55 | 梁俊杰 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 56 | 张世粉 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 57 | 魏宗粉 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 58 | 李世粉 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 59 | 孙德田 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 60 | 禹培荣 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 61 | 孙德慧 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 62 | 张富鹏 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 63 | 王永平 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 64 | 王秉河 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 65 | 贾志权 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 66 | 黄巧玲 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 67 | 邓志茂 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 68 | 邓向荣 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 69 | 邓世锋 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 70 | 梁成文 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 71 | 梁相权 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 72 | 梁成耀 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 73 | 梁成权 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 74 | 邓向宏 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 75 | 李俊岐 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 76 | 邓怀平 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 77 | 王维平 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 78 | 王志虎 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 79 | 张润花 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 80 | 王建强 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 81 | 邓怀喜 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 82 | 李成峰 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 83 | 王汉兵 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 84 | 苏彦凤 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 85 | 耿海燕 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 86 | 李春花 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 87 | 林茂清 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 88 | 梁恩来 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 89 | 徐德琴 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 90 | 惠兴亮 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 91 | 梁占功 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 92 | 林海科 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 93 | 高飞 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 94 | 林怀聪 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 95 | 梁向岳 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 96 | 邓小会 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 97 | 贾占武 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 98 | 高忠山 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
| 99 | 严润娥 | 500 | 500 | 500 | 500 | 省级 | ||
| 100 | 梁成贵 | 500 | 500 | 500 | 500 | 县级 | ||
扫一扫分享到朋友圈
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册