| 索引号: |
qtzx-2026-00015 |
发布机构: |
|
| 生效日期: |
2026-03-09 |
废止日期: |
|
| 文 号: |
|
所属主题: |
村务公开 |
秦团庄乡新集子村耕地力保护补贴发放明细公示
| 秦团庄乡新集子村耕地力保护补贴发放明细公示 |
| 农户姓名 | 行政村 | 所在组 | 人口 | 确权(承包)耕地面积 | 亩均 | 应补金额 |
| 都富红 | 新集子村 | 箍窑子组 | 4 | 49.18 | 30.58 | 1503.83 |
| 耿清林 | 新集子村 | 箍窑子组 | 3 | 134.54 | 30.58 | 4113.98 |
| 李有花 | 新集子村 | 箍窑子组 | 2 | 76.07 | 30.58 | 2326.08 |
| 王汉梅 | 新集子村 | 箍窑子组 | 3 | 28.69 | 30.58 | 877.29 |
| 梁建兵 | 新集子村 | 箍窑子组 | 7 | 35.34 | 30.58 | 1080.63 |
| 梁昊 | 新集子村 | 箍窑子组 | 5 | 25.53 | 30.58 | 780.66 |
| 都金福 | 新集子村 | 箍窑子组 | 3 | 13.39 | 30.58 | 409.44 |
| 梁德奎 | 新集子村 | 箍窑子组 | 5 | 106.99 | 30.58 | 3271.56 |
| 陈生明 | 新集子村 | 箍窑子组 | 4 | 112.19 | 30.58 | 3430.56 |
| 陈生龙 | 新集子村 | 箍窑子组 | 6 | 72.42 | 30.58 | 2214.47 |
| 徐志雄 | 新集子村 | 箍窑子组 | 4 | 46.85 | 30.58 | 1432.59 |
| 耿祥锡 | 新集子村 | 箍窑子组 | 2 | 6.73 | 30.58 | 205.79 |
| 徐志茂 | 新集子村 | 箍窑子组 | 2 | 22.03 | 30.58 | 673.64 |
| 徐志胜 | 新集子村 | 箍窑子组 | 6 | 36.24 | 30.58 | 1108.15 |
| 高志文 | 新集子村 | 箍窑子组 | 2 | 103.75 | 30.58 | 3172.48 |
| 耿庆龙 | 新集子村 | 箍窑子组 | 4 | 43.58 | 30.58 | 1332.6 |
| 贾志虹 | 新集子村 | 箍窑子组 | 5 | 66.04 | 30.58 | 2019.38 |
| 贾志晶 | 新集子村 | 箍窑子组 | 4 | 40.04 | 30.58 | 1224.35 |
| 梁有堂 | 新集子村 | 箍窑子组 | 6 | 106.47 | 30.58 | 3255.66 |
| 徐志正 | 新集子村 | 箍窑子组 | 4 | 66.33 | 30.58 | 2028.25 |
| 张元礼 | 新集子村 | 箍窑子组 | 2 | 28.5 | 30.58 | 871.48 |
| 徐东掌 | 新集子村 | 箍窑子组 | 2 | 73.9 | 30.58 | 2259.73 |
| 孙德军 | 新集子村 | 箍窑子组 | 3 | 69.93 | 30.58 | 2138.33 |
| 徐俊会 | 新集子村 | 箍窑子组 | 3 | 62 | 30.58 | 1895.85 |
| 刘广慧 | 新集子村 | 箍窑子组 | 3 | 41.49 | 30.58 | 1268.69 |
| 都金龙 | 新集子村 | 箍窑子组 | 1 | 53.25 | 30.58 | 1628.29 |
| 杨玲珑 | 新集子村 | 箍窑子组 | 6 | 47.6 | 30.58 | 1455.52 |
| 杨宝明 | 新集子村 | 箍窑子组 | 5 | 72.74 | 30.58 | 2224.25 |
| 王生智 | 新集子村 | 箍窑子组 | 1 | 33.71 | 30.58 | 1030.79 |
| 李仲龙 | 新集子村 | 箍窑子组 | 3 | 36.79 | 30.58 | 1124.97 |
| 李仲虎 | 新集子村 | 箍窑子组 | 3 | 26.87 | 30.58 | 821.63 |
| 李俊刚 | 新集子村 | 箍窑子组 | 4 | 15.23 | 30.58 | 465.71 |
| 耿文升 | 新集子村 | 箍窑子组 | 2 | 12.55 | 30.58 | 383.76 |
| 耿祥珠 | 新集子村 | 箍窑子组 | 3 | 77.75 | 30.58 | 2377.45 |
| 徐桂娥 | 新集子村 | 箍窑子组 | 2 | 29.12 | 30.58 | 890.44 |
| 王巧荣 | 新集子村 | 箍窑子组 | 2 | 14.94 | 30.58 | 456.84 |
| 李正虎 | 新集子村 | 箍窑子组 | 4 | 26.53 | 30.58 | 811.24 |
| 李正杰 | 新集子村 | 箍窑子组 | 4 | 8.82 | 30.58 | 269.7 |
| 李旺旺 | 新集子村 | 箍窑子组 | 4 | 15.26 | 30.58 | 466.62 |
| 李德金 | 新集子村 | 箍窑子组 | 3 | 29.37 | 30.58 | 898.08 |
| 孙德明 | 新集子村 | 箍窑子组 | 4 | 56.81 | 30.58 | 1737.14 |
| 孙德有 | 新集子村 | 箍窑子组 | 2 | 69.73 | 30.58 | 2132.21 |
| 李正存 | 新集子村 | 箍窑子组 | 3 | 69.95 | 30.58 | 2138.94 |
| 孙德怀 | 新集子村 | 箍窑子组 | 6 | 39.82 | 30.58 | 1217.62 |
| 李正红 | 新集子村 | 箍窑子组 | 3 | 43.98 | 30.58 | 1344.83 |
| 李德林 | 新集子村 | 箍窑子组 | 7 | 87.32 | 30.58 | 2670.08 |
| 李正清 | 新集子村 | 箍窑子组 | 4 | 28.58 | 30.58 | 873.92 |
| 孙德选 | 新集子村 | 箍窑子组 | 2 | 51.7 | 30.58 | 1580.89 |
| 孙武 | 新集子村 | 箍窑子组 | 4 | 31.69 | 30.58 | 969.02 |
| 孙德荣 | 新集子村 | 箍窑子组 | 5 | 38.95 | 30.58 | 1191.02 |
| 李德喜 | 新集子村 | 箍窑子组 | 5 | 75.07 | 30.58 | 2295.5 |
| 孙德贤 | 新集子村 | 箍窑子组 | 3 | 72.34 | 30.58 | 2212.02 |
| 王海娥 | 新集子村 | 箍窑子组 | 4 | 80.53 | 30.58 | 2462.46 |
| 李成斌 | 新集子村 | 箍窑子组 | 5 | 33.19 | 30.58 | 1014.89 |
| 杨成江 | 新集子村 | 箍窑子组 | 3 | 24.12 | 30.58 | 737.54 |
| 李德强 | 新集子村 | 箍窑子组 | 1 | 7.83 | 30.58 | 239.43 |
| 李正王 | 新集子村 | 箍窑子组 | 2 | 59.44 | 30.58 | 1817.57 |
| 李正林 | 新集子村 | 箍窑子组 | 4 | 89.25 | 30.58 | 2729.1 |
| 李德红 | 新集子村 | 箍窑子组 | 4 | 50.02 | 30.58 | 1529.52 |
| 董会芹 | 新集子村 | 箍窑子组 | 4 | 45.73 | 30.58 | 1398.34 |
| 李正君 | 新集子村 | 箍窑子组 | 4 | 51.81 | 30.58 | 1584.25 |
| 李德智 | 新集子村 | 箍窑子组 | 4 | 54.73 | 30.58 | 1673.54 |
| 李德明 | 新集子村 | 箍窑子组 | 5 | 72.95 | 30.58 | 2230.68 |
| 李正俊 | 新集子村 | 箍窑子组 | 3 | 51.2 | 30.58 | 1565.6 |
| 李德平 | 新集子村 | 箍窑子组 | 4 | 38.87 | 30.58 | 1188.57 |
| 李正永 | 新集子村 | 箍窑子组 | 6 | 59.91 | 30.58 | 1831.94 |
| 冯彦福 | 新集子村 | 马沟组 | 2 | 72.65 | 30.58 | 2221.5 |
| 冯彦贵 | 新集子村 | 马沟组 | 4 | 49.06 | 30.58 | 1500.16 |
| 刘玉芹 | 新集子村 | 马沟组 | 3 | 111.67 | 30.58 | 3414.66 |
| 马学斌 | 新集子村 | 马沟组 | 6 | 38.61 | 30.58 | 1180.62 |
| 马建诚 | 新集子村 | 马沟组 | 5 | 8.74 | 30.58 | 267.25 |
| 魏树奇 | 新集子村 | 马沟组 | 6 | 57.03 | 30.58 | 1743.87 |
| 马学双 | 新集子村 | 马沟组 | 3 | 109.68 | 30.58 | 3353.81 |
| 魏树明 | 新集子村 | 马沟组 | 1 | 18.41 | 30.58 | 562.94 |
| 杨学君 | 新集子村 | 马沟组 | 3 | 80.98 | 30.58 | 2476.22 |
| 魏树军 | 新集子村 | 马沟组 | 5 | 85.94 | 30.58 | 2627.89 |
| 马富强 | 新集子村 | 马沟组 | 5 | 85.92 | 30.58 | 2627.27 |
| 侯学兵 | 新集子村 | 马沟组 | 4 | 104.89 | 30.58 | 3207.34 |
| 魏树银 | 新集子村 | 马沟组 | 6 | 4.96 | 30.58 | 151.67 |
| 魏树龙 | 新集子村 | 马沟组 | 2 | 69.2 | 30.58 | 2116.01 |
| 魏树兵 | 新集子村 | 马沟组 | 6 | 52.14 | 30.58 | 1594.34 |
| 魏天喜 | 新集子村 | 马沟组 | 6 | 46.51 | 30.58 | 1422.19 |
| 马学银 | 新集子村 | 马沟组 | 6 | 83.28 | 30.58 | 2546.55 |
| 马学君 | 新集子村 | 马沟组 | 2 | 81.24 | 30.58 | 2484.17 |
| 魏树成 | 新集子村 | 马沟组 | 4 | 41.91 | 30.58 | 1281.53 |
| 魏树彪 | 新集子村 | 马沟组 | 5 | 83.83 | 30.58 | 2563.37 |
| 魏宗满 | 新集子村 | 马沟组 | 2 | 23.61 | 30.58 | 721.95 |
| 魏树云 | 新集子村 | 马沟组 | 4 | 28.6 | 30.58 | 874.54 |
| 魏树武 | 新集子村 | 马沟组 | 5 | 29.23 | 30.58 | 893.8 |
| 魏天栋 | 新集子村 | 马沟组 | 5 | 57.79 | 30.58 | 1767.11 |
| 王桂芳 | 新集子村 | 马沟组 | 3 | 131.47 | 30.58 | 4020.11 |
| 马学瑞 | 新集子村 | 马沟组 | 4 | 15.1 | 30.58 | 461.73 |
| 马学武 | 新集子村 | 马沟组 | 2 | 52.89 | 30.58 | 1617.28 |
| 马建通 | 新集子村 | 马沟组 | 4 | 20.31 | 30.58 | 621.04 |
| 马学文 | 新集子村 | 马沟组 | 2 | 100.96 | 30.58 | 3087.17 |
| 马学兴 | 新集子村 | 马沟组 | 3 | 89.03 | 30.58 | 2722.37 |
| 张万才 | 新集子村 | 马沟组 | 3 | 70.39 | 30.58 | 2152.4 |
| 冯彦军 | 新集子村 | 马沟组 | 7 | 69.72 | 30.58 | 2131.91 |
| 张万林 | 新集子村 | 马沟组 | 4 | 78.7 | 30.58 | 2406.5 |
| 魏天德 | 新集子村 | 马沟组 | 7 | 61 | 30.58 | 1865.27 |
| 郝银粉 | 新集子村 | 新集子村 | 3 | 6.42 | 30.58 | 196.31 |
| 张海盟 | 新集子村 | 新集子村 | 6 | 60.63 | 30.58 | 1853.95 |
| 马生宏 | 新集子村 | 新集子村 | 5 | 54.42 | 30.58 | 1664.06 |
| 马青林 | 新集子村 | 新集子村 | 2 | 97.48 | 30.58 | 2980.76 |
| 马生平 | 新集子村 | 新集子村 | 5 | 47 | 30.58 | 1437.17 |
| 惠广宏 | 新集子村 | 新集子村 | 6 | 60.92 | 30.58 | 1862.82 |
| 惠广智 | 新集子村 | 新集子村 | 5 | 51.43 | 30.58 | 1572.63 |
| 马生军 | 新集子村 | 新集子村 | 3 | 20.04 | 30.58 | 612.79 |
| 马富东 | 新集子村 | 新集子村 | 2 | 5.47 | 30.58 | 167.26 |
| 魏发才 | 新集子村 | 新集子村 | 6 | 71.39 | 30.58 | 2182.97 |
| 马生兵 | 新集子村 | 新集子村 | 3 | 39.41 | 30.58 | 1205.08 |
| 魏发聪 | 新集子村 | 新集子村 | 4 | 28.38 | 30.58 | 867.81 |
| 魏宗德 | 新集子村 | 新集子村 | 3 | 20.26 | 30.58 | 619.51 |
| 魏宗辉 | 新集子村 | 新集子村 | 2 | 21.85 | 30.58 | 668.13 |
| 魏宗义 | 新集子村 | 新集子村 | 4 | 19.03 | 30.58 | 581.9 |
| 景维西 | 新集子村 | 新集子村 | 1 | 53 | 30.58 | 1620.64 |
| 马生金 | 新集子村 | 新集子村 | 6 | 82.25 | 30.58 | 2515.05 |
| 马生金 | 新集子村 | 新集子村 | 5 | 48.71 | 30.58 | 1489.46 |
| 张波涛 | 新集子村 | 新集子村 | 4 | 101.38 | 30.58 | 3100.01 |
| 魏宗栋 | 新集子村 | 新集子村 | 4 | 166.54 | 30.58 | 5092.49 |
| 孙德祥 | 新集子村 | 新集子村 | 2 | 108.93 | 30.58 | 3330.88 |
| 孙飞 | 新集子村 | 新集子村 | 5 | 44.8 | 30.58 | 1369.9 |
| 张兴会 | 新集子村 | 新集子村 | 7 | 53.27 | 30.58 | 1628.9 |
| 张文兵 | 新集子村 | 新集子村 | 4 | 90.58 | 30.58 | 2769.77 |
| 耿青山 | 新集子村 | 新集子村 | 9 | 89.05 | 30.58 | 2722.98 |
| 惠丙成 | 新集子村 | 新集子村 | 3 | 91.75 | 30.58 | 2805.55 |
| 景炳智 | 新集子村 | 新集子村 | 3 | 80.06 | 30.58 | 2448.09 |
| 梁建银 | 新集子村 | 新集子村 | 6 | 92.06 | 30.58 | 2815.02 |
| 张富宁 | 新集子村 | 新集子村 | 3 | 31.87 | 30.58 | 974.53 |
| 魏宗仁 | 新集子村 | 新集子村 | 4 | 146.88 | 30.58 | 4491.32 |
| 张兴宝 | 新集子村 | 新集子村 | 3 | 48.64 | 30.58 | 1487.32 |
| 张银 | 新集子村 | 新集子村 | 4 | 29.9 | 30.58 | 914.29 |
| 景润君 | 新集子村 | 新集子村 | 3 | 45 | 30.58 | 1376.02 |
| 景润德 | 新集子村 | 新集子村 | 3 | 122.8 | 30.58 | 3755 |
| 何治国 | 新集子村 | 新集子村 | 5 | 56.92 | 30.58 | 1740.51 |
| 耿会林 | 新集子村 | 新集子村 | 2 | 28.77 | 30.58 | 879.73 |
| 耿翊焱 | 新集子村 | 新集子村 | 4 | 68.82 | 30.58 | 2104.39 |
| 李正旺 | 新集子村 | 新集子村 | 6 | 90.63 | 30.58 | 2771.3 |
| 耿雍强 | 新集子村 | 新集子村 | 6 | 124.62 | 30.58 | 3810.65 |
| 崔志瑞 | 新集子村 | 新集子村 | 7 | 88.74 | 30.58 | 2713.51 |
| 乔满兵 | 新集子村 | 新集子村 | 2 | 47.63 | 30.58 | 1456.44 |
| 乔炳午 | 新集子村 | 新集子村 | 4 | 31.71 | 30.58 | 969.63 |
| 耿祥贵 | 新集子村 | 新集子村 | 6 | 132.65 | 30.58 | 4056.19 |
| 徐沛锋 | 新集子村 | 新集子村 | 3 | 59.25 | 30.58 | 1811.76 |
| 徐成 | 新集子村 | 新集子村 | 4 | 45.11 | 30.58 | 1379.38 |
| 徐沛耀 | 新集子村 | 新集子村 | 7 | 45.78 | 30.58 | 1399.87 |
| 徐志俭 | 新集子村 | 新集子村 | 1 | 27.71 | 30.58 | 847.32 |
| 刘学红 | 新集子村 | 新集子村 | 4 | 45.5 | 30.58 | 1391.31 |
| 刘斌 | 新集子村 | 新集子村 | 3 | 23.74 | 30.58 | 725.93 |
| 郜文儒 | 新集子村 | 新集子村 | 10 | 87.08 | 30.58 | 2662.75 |
| 徐志昌 | 新集子村 | 新集子村 | 3 | 80.97 | 30.58 | 2475.91 |
| 崔志红 | 新集子村 | 新集子村 | 3 | 72.63 | 30.58 | 2220.89 |
| 崔志席 | 新集子村 | 新集子村 | 3 | 76.09 | 30.58 | 2326.69 |
| 崔志军 | 新集子村 | 新集子村 | 4 | 43.27 | 30.58 | 1323.12 |
| 耿祥君 | 新集子村 | 新集子村 | 2 | 146.3 | 30.58 | 4473.58 |
| 景雄峰 | 新集子村 | 新集子村 | 6 | 71.39 | 30.58 | 2182.97 |
| 马生宝 | 新集子村 | 新集子村 | 6 | 12.49 | 30.58 | 381.92 |
| 马生银 | 新集子村 | 新集子村 | 3 | 34.31 | 30.58 | 1049.14 |
| 许艳红 | 新集子村 | 新集子村 | 3 | 38.11 | 30.58 | 1165.33 |
| 张兴民 | 新集子村 | 新集子村 | 4 | 21.34 | 30.58 | 652.54 |
| 林茂正 | 新集子村 | 魏台组 | 3 | 51.73 | 30.58 | 1581.81 |
| 董志宝 | 新集子村 | 魏台组 | 3 | 45.1 | 30.58 | 1379.07 |
| 陈秀英 | 新集子村 | 魏台组 | 5 | 61.38 | 30.58 | 1876.89 |
| 贾生明 | 新集子村 | 魏台组 | 2 | 94.71 | 30.58 | 2896.06 |
| 贾怀珍 | 新集子村 | 魏台组 | 4 | 75.03 | 30.58 | 2294.28 |
| 林怀瑞 | 新集子村 | 魏台组 | 3 | 121.18 | 30.58 | 3705.46 |
| 贾生堂 | 新集子村 | 魏台组 | 4 | 64.53 | 30.58 | 1973.21 |
| 王世会 | 新集子村 | 魏台组 | 3 | 40.17 | 30.58 | 1228.32 |
| 王建刘 | 新集子村 | 魏台组 | 6 | 65.56 | 30.58 | 2004.7 |
| 魏有长 | 新集子村 | 魏台组 | 4 | 86.45 | 30.58 | 2643.48 |
| 贾志耀 | 新集子村 | 魏台组 | 5 | 109.93 | 30.58 | 3361.46 |
| 崔相国 | 新集子村 | 魏台组 | 3 | 69.41 | 30.58 | 2122.43 |
| 黄勇 | 新集子村 | 魏台组 | 5 | 104.19 | 30.58 | 3185.94 |
| 贾志平 | 新集子村 | 魏台组 | 5 | 99.39 | 30.58 | 3039.16 |
| 章贵兰 | 新集子村 | 魏台组 | 1 | 20.81 | 30.58 | 636.33 |
| 徐建梅 | 新集子村 | 魏台组 | 2 | 61.82 | 30.58 | 1890.34 |
| 崔瑞 | 新集子村 | 魏台组 | 4 | 49.52 | 30.58 | 1514.23 |
| 魏宗虎 | 新集子村 | 魏台组 | 3 | 54.92 | 30.58 | 1679.35 |
| 赵粉侠 | 新集子村 | 魏台组 | 3 | 57.98 | 30.58 | 1772.92 |
| 魏宗林 | 新集子村 | 魏台组 | 4 | 42.4 | 30.58 | 1296.51 |
| 魏发杰 | 新集子村 | 魏台组 | 2 | 51.44 | 30.58 | 1572.94 |
| 魏发平 | 新集子村 | 魏台组 | 4 | 49.08 | 30.58 | 1500.78 |
| 崔志富 | 新集子村 | 魏台组 | 6 | 64.58 | 30.58 | 1974.74 |
| 林茂兵 | 新集子村 | 魏台组 | 3 | 77.46 | 30.58 | 2368.58 |
| 魏宗辉 | 新集子村 | 魏台组 | 3 | 48.62 | 30.58 | 1486.71 |
| 刘粉琴 | 新集子村 | 魏台组 | 2 | 25.25 | 30.58 | 772.1 |
| 魏发斌 | 新集子村 | 魏台组 | 4 | 37.35 | 30.58 | 1142.09 |
| 崔志阳 | 新集子村 | 魏台组 | 6 | 72.25 | 30.58 | 2209.27 |
| 魏剑龙 | 新集子村 | 魏台组 | 4 | 78.96 | 30.58 | 2414.45 |
| 梁旭晴 | 新集子村 | 魏台组 | 3 | 5.29 | 30.58 | 161.76 |
| 魏发文 | 新集子村 | 魏台组 | 3 | 59.24 | 30.58 | 1811.45 |
| 王勤江 | 新集子村 | 新掌组 | 5 | 146.87 | 30.58 | 4491.01 |
| 董志明 | 新集子村 | 新掌组 | 2 | 69.18 | 30.58 | 2115.4 |
| 王贵锋 | 新集子村 | 新掌组 | 4 | 78.57 | 30.58 | 2402.53 |
| 王海成 | 新集子村 | 新掌组 | 2 | 47.69 | 30.58 | 1458.27 |
| 王海龙 | 新集子村 | 新掌组 | 5 | 80.69 | 30.58 | 2467.35 |
| 王贵山 | 新集子村 | 新掌组 | 2 | 86.48 | 30.58 | 2644.4 |
| 徐多龙 | 新集子村 | 新掌组 | 3 | 27.05 | 30.58 | 827.14 |
| 董彦文 | 新集子村 | 新掌组 | 5 | 50.92 | 30.58 | 1557.04 |
| 张虎 | 新集子村 | 新掌组 | 6 | 32.29 | 30.58 | 987.37 |
| 张富鑫 | 新集子村 | 新掌组 | 5 | 40.31 | 30.58 | 1232.61 |
| 徐建江 | 新集子村 | 新掌组 | 2 | 48.92 | 30.58 | 1495.88 |
| 徐建学 | 新集子村 | 新掌组 | 4 | 45.77 | 30.58 | 1399.56 |
| 徐建海 | 新集子村 | 新掌组 | 1 | 57.33 | 30.58 | 1753.05 |
| 徐多兵 | 新集子村 | 新掌组 | 3 | 27.15 | 30.58 | 830.2 |
| 王贵权 | 新集子村 | 新掌组 | 6 | 114.88 | 30.58 | 3512.82 |
| 王贵兵 | 新集子村 | 新掌组 | 5 | 87.04 | 30.58 | 2661.52 |
| 李彩霞 | 新集子村 | 新掌组 | 4 | 5.75 | 30.58 | 175.82 |
| 杨学兵 | 新集子村 | 新掌组 | 2 | 101.44 | 30.58 | 3101.85 |
| 王贵银 | 新集子村 | 新掌组 | 5 | 140.89 | 30.58 | 4308.16 |
| 刘汉军 | 新集子村 | 新掌组 | 5 | 61.87 | 30.58 | 1891.87 |
| 徐多荣 | 新集子村 | 新掌组 | 4 | 183.92 | 30.58 | 5623.93 |
| 王贵明 | 新集子村 | 新掌组 | 5 | 78.9 | 30.58 | 2412.62 |
| 王海福 | 新集子村 | 新掌组 | 3 | 41.96 | 30.58 | 1283.06 |
| 王贵荣 | 新集子村 | 新掌组 | 6 | 85.35 | 30.58 | 2609.85 |
| 王海波 | 新集子村 | 新掌组 | 5 | 64.16 | 30.58 | 1961.89 |
| 孙德梅 | 新集子村 | 新掌组 | 3 | 114.91 | 30.58 | 3513.74 |
| 王贵虎 | 新集子村 | 新掌组 | 5 | 90.03 | 30.58 | 2752.95 |
| 王海荣 | 新集子村 | 新掌组 | 2 | 67.19 | 30.58 | 2054.55 |
| 徐建红 | 新集子村 | 新掌组 | 7 | 199.95 | 30.58 | 6114.1 |
| 徐多召 | 新集子村 | 新掌组 | 5 | 152.79 | 30.58 | 4672.04 |
| 王贵军 | 新集子村 | 新掌组 | 2 | 91.26 | 30.58 | 2790.56 |
| 李仲银 | 新集子村 | 新掌组 | 4 | 29.85 | 30.58 | 912.76 |
| 崔志茂 | 新集子村 | 新掌组 | 4 | 101.91 | 30.58 | 3116.22 |
| 惠广银 | 新集子村 | 新掌组 | 5 | 111.58 | 30.58 | 3411.91 |
| 李仲红 | 新集子村 | 新掌组 | 4 | 41.53 | 30.58 | 1269.91 |
| 徐多西 | 新集子村 | 新掌组 | 2 | 40.64 | 30.58 | 1242.7 |
| 徐建权 | 新集子村 | 新掌组 | 1 | 37.73 | 30.58 | 1153.71 |
| 徐多旺 | 新集子村 | 新掌组 | 4 | 20.04 | 30.58 | 612.79 |
| 徐大宁 | 新集子村 | 新掌组 | 2 | 84.4 | 30.58 | 2580.8 |
| 武振兴 | 新集子村 | 新掌组 | 4 | 25.71 | 30.58 | 786.16 |
| 惠德杰 | 新集子村 | 新掌组 | 3 | 93.61 | 30.58 | 2862.42 |
| 王兴虎 | 新集子村 | 新掌组 | 3 | 174.68 | 30.58 | 5341.39 |
| 孙得花 | 新集子村 | 新掌组 | 5 | 80.21 | 30.58 | 2452.67 |
| 杨学俭 | 新集子村 | 新掌组 | 5 | 84.72 | 30.58 | 2590.58 |
| 王贵金 | 新集子村 | 新掌组 | 9 | 47.28 | 30.58 | 1445.73 |
| 王贵仁 | 新集子村 | 新掌组 | 3 | 101.85 | 30.58 | 3114.38 |
| 徐多戒 | 新集子村 | 新掌组 | 6 | 215.45 | 30.58 | 6588.06 |
| 惠德仁 | 新集子村 | 新掌组 | 1 | 28.89 | 30.58 | 883.4 |
| 惠德昌 | 新集子村 | 新掌组 | 4 | 59.53 | 30.58 | 1820.32 |
| 王海有 | 新集子村 | 新掌组 | 6 | 168.61 | 30.58 | 5155.78 |
| 徐多林 | 新集子村 | 新掌组 | 2 | 102.31 | 30.58 | 3128.45 |
| 王贵武 | 新集子村 | 新掌组 | 5 | 70.86 | 30.58 | 2166.77 |
| 徐多润 | 新集子村 | 新掌组 | 6 | 82.25 | 30.58 | 2515.05 |
| 徐多银 | 新集子村 | 新掌组 | 5 | 92.04 | 30.58 | 2814.41 |
| 崔志成 | 新集子村 | 新掌组 | 5 | 43.64 | 30.58 | 1334.43 |
| 徐建洲 | 新集子村 | 新掌组 | 2 | 41.44 | 30.58 | 1267.16 |
| 徐建业 | 新集子村 | 新掌组 | 5 | 108.56 | 30.58 | 3319.56 |
| 王贵文 | 新集子村 | 新掌组 | 4 | 117.06 | 30.58 | 3579.48 |
| 王勤村 | 新集子村 | 新掌组 | 3 | 54.92 | 30.58 | 1679.35 |
| 王维有 | 新集子村 | 新掌组 | 4 | 34.72 | 30.58 | 1061.67 |
| 王海银 | 新集子村 | 新掌组 | 4 | 49.07 | 30.58 | 1500.47 |
| 宋来秀 | 新集子村 | 新掌组 | 3 | 58.59 | 30.58 | 1791.57 |
| 王勤云 | 新集子村 | 新掌组 | 9 | 164.77 | 30.58 | 5038.36 |
| 徐多君 | 新集子村 | 新掌组 | 3 | 117.76 | 30.58 | 3600.88 |
| 王湘 | 新集子村 | 新掌组 | 3 | 100.02 | 30.58 | 3058.43 |
| 徐建强 | 新集子村 | 新掌组 | 5 | 42.27 | 30.58 | 1292.54 |
| 徐建贵 | 新集子村 | 新掌组 | 1 | 61.12 | 30.58 | 1868.94 |
| 王勤会 | 新集子村 | 新掌组 | 4 | 243.35 | 30.58 | 7441.19 |
| 王海军 | 新集子村 | 新掌组 | 4 | 81.62 | 30.58 | 2495.79 |
| 王海金 | 新集子村 | 新掌组 | 4 | 78.33 | 30.58 | 2395.03 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册