| 索引号: |
qtzx-2026-00010 |
发布机构: |
|
| 生效日期: |
2026-03-09 |
废止日期: |
|
| 文 号: |
|
所属主题: |
村务公开 |
秦团庄乡贾塬村耕地力保护补贴发放明细公示
| 秦团庄乡贾塬村耕地力保护补贴发放明细公示 |
| 农户姓名 | 行政村 | 所在组 | 人口 | 确权(承包)耕地面积 | 亩均 | 应补金额 |
| 吴广仁 | 贾塬村 | 阳台组 | 5 | 62.36 | 30.58 | 1906.85 |
| 吴广林 | 贾塬村 | 阳台组 | 4 | 57.48 | 30.58 | 1757.63 |
| 林海青 | 贾塬村 | 阳台组 | 3 | 100.38 | 30.58 | 3069.43 |
| 吴怀军 | 贾塬村 | 阳台组 | 2 | 80.49 | 30.58 | 2461.24 |
| 林海洋 | 贾塬村 | 阳台组 | 4 | 66.64 | 30.58 | 2037.73 |
| 王学兰 | 贾塬村 | 阳台组 | 1 | 90.88 | 30.58 | 2778.94 |
| 吴广举 | 贾塬村 | 阳台组 | 2 | 88.18 | 30.58 | 2696.38 |
| 吴怀俊 | 贾塬村 | 阳台组 | 2 | 55.48 | 30.58 | 1696.48 |
| 李军山 | 贾塬村 | 阳台组 | 2 | 105.2 | 30.58 | 3216.82 |
| 李斌山 | 贾塬村 | 阳台组 | 7 | 132.71 | 30.58 | 4058.03 |
| 林勇宏 | 贾塬村 | 阳台组 | 5 | 84.63 | 30.58 | 2587.83 |
| 高步红 | 贾塬村 | 阳台组 | 6 | 110.62 | 30.58 | 3382.56 |
| 高步聪 | 贾塬村 | 阳台组 | 2 | 74.69 | 30.58 | 2283.88 |
| 李怀虎 | 贾塬村 | 阳台组 | 3 | 50.92 | 30.58 | 1557.04 |
| 李怀龙 | 贾塬村 | 阳台组 | 6 | 57.49 | 30.58 | 1757.94 |
| 李瑞山 | 贾塬村 | 阳台组 | 6 | 107 | 30.58 | 3271.86 |
| 高步忠 | 贾塬村 | 阳台组 | 3 | 32.76 | 30.58 | 1001.74 |
| 吴怀珍 | 贾塬村 | 阳台组 | 2 | 82.3 | 30.58 | 2516.58 |
| 吴怀贵 | 贾塬村 | 阳台组 | 2 | 42.51 | 30.58 | 1299.88 |
| 吴怀青 | 贾塬村 | 阳台组 | 3 | 48.09 | 30.58 | 1470.5 |
| 李银山 | 贾塬村 | 阳台组 | 4 | 63.89 | 30.58 | 1953.64 |
| 李清山 | 贾塬村 | 阳台组 | 5 | 45.42 | 30.58 | 1388.86 |
| 李过林 | 贾塬村 | 阳台组 | 6 | 60.51 | 30.58 | 1850.28 |
| 林海科 | 贾塬村 | 阳台组 | 6 | 64.61 | 30.58 | 1975.65 |
| 吴广龙 | 贾塬村 | 阳台组 | 5 | 42.44 | 30.58 | 1297.74 |
| 李怀文 | 贾塬村 | 阳台组 | 7 | 54.46 | 30.58 | 1665.29 |
| 吴涛 | 贾塬村 | 阳台组 | 6 | 56.67 | 30.58 | 1732.86 |
| 李小明 | 贾塬村 | 阳台组 | 5 | 97.05 | 30.58 | 2967.61 |
| 吴耀荣 | 贾塬村 | 阳台组 | 4 | 32.74 | 30.58 | 1001.13 |
| 高建军 | 贾塬村 | 阳台组 | 5 | 52.98 | 30.58 | 1620.03 |
| 梁峰 | 贾塬村 | 高台组 | 6 | 79.81 | 30.58 | 2440.44 |
| 耿相军 | 贾塬村 | 高台组 | 3 | 86.85 | 30.58 | 2655.71 |
| 梁君君 | 贾塬村 | 高台组 | 6 | 56.53 | 30.58 | 1728.58 |
| 梁建玺 | 贾塬村 | 高台组 | 5 | 66.78 | 30.58 | 2042.01 |
| 梁建德 | 贾塬村 | 高台组 | 3 | 83.61 | 30.58 | 2556.64 |
| 耿文社 | 贾塬村 | 高台组 | 4 | 56.18 | 30.58 | 1717.88 |
| 高占君 | 贾塬村 | 高台组 | 4 | 84.09 | 30.58 | 2571.32 |
| 耿庆仁 | 贾塬村 | 高台组 | 5 | 67.64 | 30.58 | 2068.31 |
| 耿庆鹏 | 贾塬村 | 高台组 | 4 | 72.36 | 30.58 | 2212.63 |
| 耿祥鑫 | 贾塬村 | 高台组 | 4 | 44.94 | 30.58 | 1374.18 |
| 耿相兵 | 贾塬村 | 高台组 | 6 | 68.77 | 30.58 | 2102.86 |
| 耿庆智 | 贾塬村 | 高台组 | 5 | 8.32 | 30.58 | 254.41 |
| 梁彦 | 贾塬村 | 高台组 | 6 | 82.71 | 30.58 | 2529.12 |
| 梁渊 | 贾塬村 | 高台组 | 4 | 49.74 | 30.58 | 1520.96 |
| 南凯琴 | 贾塬村 | 高台组 | 2 | 73.02 | 30.58 | 2232.82 |
| 梁建柱 | 贾塬村 | 高台组 | 3 | 56.64 | 30.58 | 1731.95 |
| 耿庆礼 | 贾塬村 | 高台组 | 3 | 75.88 | 30.58 | 2320.27 |
| 梁建廷 | 贾塬村 | 高台组 | 2 | 20.64 | 30.58 | 631.13 |
| 张克爱 | 贾塬村 | 高台组 | 2 | 40.83 | 30.58 | 1248.51 |
| 高志珠 | 贾塬村 | 高台组 | 2 | 59.16 | 30.58 | 1809 |
| 高志银 | 贾塬村 | 高台组 | 2 | 79.48 | 30.58 | 2430.35 |
| 王春琴 | 贾塬村 | 高台组 | 4 | 16.98 | 30.58 | 519.22 |
| 高崇山 | 贾塬村 | 高台组 | 3 | 71.92 | 30.58 | 2199.18 |
| 高凯山 | 贾塬村 | 高台组 | 3 | 72.98 | 30.58 | 2231.59 |
| 魏爱霞 | 贾塬村 | 高台组 | 4 | 74.81 | 30.58 | 2287.55 |
| 张明清 | 贾塬村 | 高台组 | 1 | 94.82 | 30.58 | 2899.42 |
| 高存山 | 贾塬村 | 高台组 | 6 | 50.32 | 30.58 | 1538.69 |
| 韩九翠 | 贾塬村 | 高台组 | 5 | 92.57 | 30.58 | 2830.62 |
| 高海山 | 贾塬村 | 高台组 | 4 | 95.02 | 30.58 | 2905.54 |
| 高忠山 | 贾塬村 | 高台组 | 5 | 89.78 | 30.58 | 2745.31 |
| 郭明庆 | 贾塬村 | 高台组 | 2 | 84.83 | 30.58 | 2593.94 |
| 高青山 | 贾塬村 | 高台组 | 4 | 80.96 | 30.58 | 2475.61 |
| 高明山 | 贾塬村 | 高台组 | 5 | 143.25 | 30.58 | 4380.32 |
| 徐天有 | 贾塬村 | 高台组 | 2 | 52.89 | 30.58 | 1617.28 |
| 张水琴 | 贾塬村 | 高台组 | 1 | 102.01 | 30.58 | 3119.28 |
| 高志东 | 贾塬村 | 高台组 | 5 | 68.47 | 30.58 | 2093.69 |
| 高恒 | 贾塬村 | 高台组 | 4 | 37.77 | 30.58 | 1154.94 |
| 高辉山 | 贾塬村 | 高台组 | 5 | 65.07 | 30.58 | 1989.72 |
| 高志彪 | 贾塬村 | 高台组 | 4 | 43.61 | 30.58 | 1333.51 |
| 高志刚 | 贾塬村 | 高台组 | 1 | 21.79 | 30.58 | 666.3 |
| 高成军 | 贾塬村 | 高台组 | 6 | 30.97 | 30.58 | 947.01 |
| 耿祥程 | 贾塬村 | 高台组 | 4 | 25.84 | 30.58 | 790.14 |
| 耿庆义 | 贾塬村 | 高台组 | 4 | 36.22 | 30.58 | 1107.54 |
| 梁博 | 贾塬村 | 高台组 | 5 | 55.93 | 30.58 | 1710.24 |
| 徐生连 | 贾塬村 | 高台组 | 2 | 90.64 | 30.58 | 2771.6 |
| 耿自立 | 贾塬村 | 高台组 | 2 | 46 | 30.58 | 1406.59 |
| 段登润 | 贾塬村 | 高台组 | 2 | 17.27 | 30.58 | 528.08 |
| 南宗玉 | 贾塬村 | 高台组 | 4 | 37.63 | 30.58 | 1150.66 |
| 南粉莲 | 贾塬村 | 高台组 | 2 | 74.19 | 30.58 | 2268.59 |
| 高志远 | 贾塬村 | 高台组 | 3 | 188.56 | 30.58 | 5765.82 |
| 高顺杰 | 贾塬村 | 高台组 | 6 | 64.72 | 30.58 | 1979.02 |
| 高富军 | 贾塬村 | 高台组 | 5 | 61.72 | 30.58 | 1887.28 |
| 高恒山 | 贾塬村 | 高台组 | 2 | 65 | 30.58 | 1987.58 |
| 梁占粉 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 3 | 21.35 | 30.58 | 652.84 |
| 高步林 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 3 | 72.02 | 30.58 | 2202.24 |
| 梁俊霞 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 3 | 43.89 | 30.58 | 1342.08 |
| 高步勋 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 4 | 57.98 | 30.58 | 1772.92 |
| 高步兴 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 3 | 53.41 | 30.58 | 1633.18 |
| 姚宗锋 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 2 | 13.28 | 30.58 | 406.08 |
| 高显 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 4 | 18.62 | 30.58 | 569.37 |
| 李兴梅 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 3 | 100.02 | 30.58 | 3058.43 |
| 姚宗虎 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 3 | 21.17 | 30.58 | 647.34 |
| 梁巧玲 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 1 | 45.22 | 30.58 | 1382.74 |
| 高有军 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 3 | 42.8 | 30.58 | 1308.74 |
| 高步明 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 4 | 44.55 | 30.58 | 1362.26 |
| 高步峰 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 3 | 27.58 | 30.58 | 843.35 |
| 高正军 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 3 | 20.93 | 30.58 | 640 |
| 高贵峰 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 4 | 22.4 | 30.58 | 684.95 |
| 高会宁 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 3 | 45.53 | 30.58 | 1392.22 |
| 高步军 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 5 | 91.7 | 30.58 | 2804.02 |
| 高继 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 7 | 12.2 | 30.58 | 373.05 |
| 高步凯 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 3 | 35.55 | 30.58 | 1087.05 |
| 高桂兴 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 3 | 99.23 | 30.58 | 3034.27 |
| 高来军 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 4 | 26.14 | 30.58 | 799.31 |
| 高春锋 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 1 | 36.27 | 30.58 | 1109.07 |
| 高步珍 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 3 | 32.67 | 30.58 | 998.99 |
| 高丑军 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 3 | 61.23 | 30.58 | 1872.3 |
| 高贵福 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 5 | 45.95 | 30.58 | 1405.07 |
| 姚宗龙 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 9 | 123.55 | 30.58 | 3777.93 |
| 姚国庆 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 3 | 54.08 | 30.58 | 1653.67 |
| 高义 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 1 | 36.05 | 30.58 | 1102.34 |
| 高贵义 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 5 | 28.22 | 30.58 | 862.92 |
| 高守信 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 7 | 11.1 | 30.58 | 339.42 |
| 高爱军 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 6 | 73.73 | 30.58 | 2254.53 |
| 马生珍 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 1 | 31.58 | 30.58 | 965.66 |
| 马怀芳 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 1 | 45.56 | 30.58 | 1393.14 |
| 梁勇 | 贾塬村 | 贾塬组 | 6 | 73.63 | 30.58 | 2251.47 |
| 贾袭杰 | 贾塬村 | 贾塬组 | 3 | 80.38 | 30.58 | 2457.87 |
| 梁向岳 | 贾塬村 | 贾塬组 | 6 | 62.41 | 30.58 | 1908.38 |
| 贾袭翔 | 贾塬村 | 贾塬组 | 4 | 54.09 | 30.58 | 1653.97 |
| 贾占虎 | 贾塬村 | 贾塬组 | 2 | 114.76 | 30.58 | 3509.15 |
| 贾维成 | 贾塬村 | 贾塬组 | 2 | 30.87 | 30.58 | 943.95 |
| 贾喜程 | 贾塬村 | 贾塬组 | 6 | 70.66 | 30.58 | 2160.65 |
| 贾占林 | 贾塬村 | 贾塬组 | 5 | 67.75 | 30.58 | 2071.67 |
| 高志荣 | 贾塬村 | 贾塬组 | 4 | 71.7 | 30.58 | 2192.45 |
| 贾维君 | 贾塬村 | 贾塬组 | 4 | 83.53 | 30.58 | 2554.19 |
| 贾占聪 | 贾塬村 | 贾塬组 | 4 | 73.26 | 30.58 | 2240.16 |
| 梁成海(贾塬) | 贾塬村 | 贾塬组 | 4 | 67.58 | 30.58 | 2066.47 |
| 梁恩来 | 贾塬村 | 贾塬组 | 4 | 65.78 | 30.58 | 2011.43 |
| 孙德兵 | 贾塬村 | 贾塬组 | 3 | 60.1 | 30.58 | 1837.75 |
| 张志琴 | 贾塬村 | 贾塬组 | 3 | 102.15 | 30.58 | 3123.56 |
| 贾占斌 | 贾塬村 | 贾塬组 | 3 | 51.01 | 30.58 | 1559.79 |
| 梁占青 | 贾塬村 | 贾塬组 | 2 | 28.23 | 30.58 | 863.22 |
| 梁占虎 | 贾塬村 | 贾塬组 | 2 | 62.07 | 30.58 | 1897.99 |
| 梁占功 | 贾塬村 | 贾塬组 | 5 | 82.59 | 30.58 | 2525.45 |
| 梁占岐 | 贾塬村 | 贾塬组 | 2 | 2.9 | 30.58 | 88.68 |
| 贾清贵 | 贾塬村 | 贾塬组 | 5 | 85.3 | 30.58 | 2608.32 |
| 贾袭会 | 贾塬村 | 贾塬组 | 4 | 55.35 | 30.58 | 1692.5 |
| 何治平 | 贾塬村 | 贾塬组 | 2 | 68.91 | 30.58 | 2107.14 |
| 贾斯羡 | 贾塬村 | 贾塬组 | 4 | 133.67 | 30.58 | 4087.38 |
| 贾袭朝 | 贾塬村 | 贾塬组 | 4 | 83.65 | 30.58 | 2557.86 |
| 贾占怀 | 贾塬村 | 贾塬组 | 4 | 57.42 | 30.58 | 1755.8 |
| 许怀富 | 贾塬村 | 贾塬组 | 7 | 61.14 | 30.58 | 1869.55 |
| 梁占平 | 贾塬村 | 贾塬组 | 7 | 84.1 | 30.58 | 2571.62 |
| 孙龙 | 贾塬村 | 贾塬组 | 2 | 9.51 | 30.58 | 290.8 |
| 郭彩虹 | 贾塬村 | 贾塬组 | 4 | 43.81 | 30.58 | 1339.63 |
| 孙慧 | 贾塬村 | 贾塬组 | 5 | 41.34 | 30.58 | 1264.1 |
| 贾晓丰 | 贾塬村 | 贾塬组 | 4 | 104.45 | 30.58 | 3193.89 |
| 贾占武 | 贾塬村 | 贾塬组 | 7 | 107.18 | 30.58 | 3277.37 |
| 梁占军(贾塬) | 贾塬村 | 贾塬组 | 4 | 20.53 | 30.58 | 627.77 |
| 贾森贵 | 贾塬村 | 贾塬组 | 4 | 116.15 | 30.58 | 3551.65 |
| 耿洁 | 贾塬村 | 贾塬组 | 2 | 40.17 | 30.58 | 1228.32 |
| 孙强 | 贾塬村 | 贾塬组 | 3 | 88.54 | 30.58 | 2707.39 |
| 梁成勋 | 贾塬村 | 李会台组 | 1 | 15.14 | 30.58 | 462.95 |
| 段文升 | 贾塬村 | 李会台组 | 5 | 87.38 | 30.58 | 2671.92 |
| 梁成功 | 贾塬村 | 李会台组 | 4 | 87.37 | 30.58 | 2671.61 |
| 李春朴 | 贾塬村 | 李会台组 | 2 | 63.19 | 30.58 | 1932.23 |
| 李春魁 | 贾塬村 | 李会台组 | 3 | 61.06 | 30.58 | 1867.1 |
| 慕彩红 | 贾塬村 | 李会台组 | 3 | 110.49 | 30.58 | 3378.58 |
| 梁占军(李会台) | 贾塬村 | 李会台组 | 4 | 53.18 | 30.58 | 1626.15 |
| 梁占山 | 贾塬村 | 李会台组 | 5 | 81.14 | 30.58 | 2481.11 |
| 王玉萍 | 贾塬村 | 李会台组 | 5 | 117.43 | 30.58 | 3590.79 |
| 梁占海 | 贾塬村 | 李会台组 | 2 | -5.99 | 30.58 | -183.16 |
| 许春琴 | 贾塬村 | 李会台组 | 2 | 35.59 | 30.58 | 1088.28 |
| 冯安文 | 贾塬村 | 李会台组 | 2 | 84.89 | 30.58 | 2595.78 |
| 梁占龙 | 贾塬村 | 李会台组 | 5 | 129.15 | 30.58 | 3949.17 |
| 李天芳 | 贾塬村 | 李会台组 | 4 | 113.45 | 30.58 | 3469.09 |
| 徐多秀 | 贾塬村 | 李会台组 | 2 | 72.05 | 30.58 | 2203.16 |
| 梁占财 | 贾塬村 | 李会台组 | 5 | 38.6 | 30.58 | 1180.32 |
| 梁智 | 贾塬村 | 李会台组 | 8 | 107.12 | 30.58 | 3275.53 |
| 梁占聪 | 贾塬村 | 李会台组 | 6 | 73.33 | 30.58 | 2242.3 |
| 梁占峰 | 贾塬村 | 李会台组 | 9 | 154.35 | 30.58 | 4719.74 |
| 邓春花 | 贾塬村 | 李会台组 | 6 | 154.4 | 30.58 | 4721.27 |
| 林茂君 | 贾塬村 | 林台组 | 5 | 117.61 | 30.58 | 3596.3 |
| 林强 | 贾塬村 | 林台组 | 3 | 61.92 | 30.58 | 1893.4 |
| 林虎 | 贾塬村 | 林台组 | 1 | 63.44 | 30.58 | 1939.88 |
| 林则涛 | 贾塬村 | 林台组 | 6 | 42.6 | 30.58 | 1302.63 |
| 林诚 | 贾塬村 | 林台组 | 9 | 74.48 | 30.58 | 2277.46 |
| 林兵 | 贾塬村 | 林台组 | 8 | 98.61 | 30.58 | 3015.31 |
| 林军 | 贾塬村 | 林台组 | 4 | 93.96 | 30.58 | 2873.12 |
| 林智 | 贾塬村 | 林台组 | 6 | 120.12 | 30.58 | 3673.05 |
| 林才 | 贾塬村 | 林台组 | 3 | 78.26 | 30.58 | 2393.05 |
| 林添齐 | 贾塬村 | 林台组 | 7 | 81.2 | 30.58 | 2482.95 |
| 林升 | 贾塬村 | 林台组 | 8 | 61.57 | 30.58 | 1882.7 |
| 林治金 | 贾塬村 | 林台组 | 3 | 132.88 | 30.58 | 4063.22 |
| 林怀奇 | 贾塬村 | 林台组 | 6 | 49.36 | 30.58 | 1509.34 |
| 严润娥 | 贾塬村 | 林台组 | 3 | 46.15 | 30.58 | 1411.18 |
| 林茂山 | 贾塬村 | 林台组 | 4 | 90.36 | 30.58 | 2763.04 |
| 林荣 | 贾塬村 | 林台组 | 6 | 113.46 | 30.58 | 3469.4 |
| 林贵 | 贾塬村 | 林台组 | 2 | 121.92 | 30.58 | 3728.09 |
| 林杰 | 贾塬村 | 林台组 | 3 | 101.06 | 30.58 | 3090.23 |
| 林兴忠 | 贾塬村 | 林台组 | 4 | 78.67 | 30.58 | 2405.58 |
| 林鹏洲 | 贾塬村 | 林台组 | 5 | 114.53 | 30.58 | 3502.12 |
| 林海军 | 贾塬村 | 林台组 | 4 | 120.1 | 30.58 | 3672.44 |
| 李德金 | 贾塬村 | 林台组 | 6 | 94.17 | 30.58 | 2879.54 |
| 林茂虎 | 贾塬村 | 林台组 | 4 | 84.63 | 30.58 | 2587.83 |
| 梁成芳 | 贾塬村 | 林台组 | 4 | 51.73 | 30.58 | 1581.81 |
| 林兴义 | 贾塬村 | 林台组 | 7 | 93.94 | 30.58 | 2872.51 |
| 林文 | 贾塬村 | 林台组 | 5 | 69.58 | 30.58 | 2127.63 |
| 林义 | 贾塬村 | 林台组 | 7 | 98.8 | 30.58 | 3021.12 |
| 林茜 | 贾塬村 | 林台组 | 5 | 20.55 | 30.58 | 628.38 |
| 林茂清 | 贾塬村 | 林台组 | 10 | 120.56 | 30.58 | 3686.5 |
| 林怀敏 | 贾塬村 | 林台组 | 6 | 102.71 | 30.58 | 3140.68 |
| 贾占芳 | 贾塬村 | 林台组 | 1 | 129.78 | 30.58 | 3968.43 |
| 林学斌 | 贾塬村 | 林台组 | 5 | 74.31 | 30.58 | 2272.26 |
| 林忠玲 | 贾塬村 | 林台组 | 6 | 92.29 | 30.58 | 2822.06 |
| 林永有 | 贾塬村 | 林台组 | 4 | 30.7 | 30.58 | 938.75 |
| 林怀周 | 贾塬村 | 林台组 | 4 | 37.61 | 30.58 | 1150.04 |
| 林海 | 贾塬村 | 林台组 | 3 | 44.26 | 30.58 | 1353.39 |
| 林萍 | 贾塬村 | 林台组 | 5 | 15.43 | 30.58 | 471.82 |
| 梁九成 | 贾塬村 | 邵掌组 | 4 | 124.17 | 30.58 | 3796.89 |
| 林海聪 | 贾塬村 | 邵掌组 | 7 | 46.04 | 30.58 | 1407.82 |
| 何安玺 | 贾塬村 | 邵掌组 | 5 | 51.67 | 30.58 | 1579.97 |
| 李桂林 | 贾塬村 | 邵掌组 | 4 | 58.15 | 30.58 | 1778.12 |
| 林金 | 贾塬村 | 邵掌组 | 1 | 28.58 | 30.58 | 873.92 |
| 梁成兵 | 贾塬村 | 邵掌组 | 1 | 8.94 | 30.58 | 273.37 |
| 林宝军 | 贾塬村 | 邵掌组 | 5 | 55.27 | 30.58 | 1690.05 |
| 林书 | 贾塬村 | 邵掌组 | 6 | 54.09 | 30.58 | 1653.97 |
| 林生秀 | 贾塬村 | 邵掌组 | 1 | 63.25 | 30.58 | 1934.07 |
| 张彩琴 | 贾塬村 | 邵掌组 | 1 | 65.42 | 30.58 | 2000.42 |
| 林春 | 贾塬村 | 邵掌组 | 3 | 34.72 | 30.58 | 1061.67 |
| 林海峰 | 贾塬村 | 邵掌组 | 4 | 107.87 | 30.58 | 3298.47 |
| 李春堂 | 贾塬村 | 邵掌组 | 2 | 80.3 | 30.58 | 2455.43 |
| 何安生 | 贾塬村 | 邵掌组 | 2 | 26.11 | 30.58 | 798.4 |
| 李强 | 贾塬村 | 邵掌组 | 2 | 32.36 | 30.58 | 989.51 |
| 李护林 | 贾塬村 | 邵掌组 | 5 | 57.07 | 30.58 | 1745.1 |
| 李生林 | 贾塬村 | 邵掌组 | 6 | 28.89 | 30.58 | 883.4 |
| 姚国财 | 贾塬村 | 邵掌组 | 7 | 55.53 | 30.58 | 1698 |
| 姚国柱 | 贾塬村 | 邵掌组 | 5 | 34.56 | 30.58 | 1056.78 |
| 姚国栋 | 贾塬村 | 邵掌组 | 5 | 31.74 | 30.58 | 970.55 |
| 崔玉琴 | 贾塬村 | 邵掌组 | 3 | 49.6 | 30.58 | 1516.68 |
| 林生茂 | 贾塬村 | 邵掌组 | 6 | 93.05 | 30.58 | 2845.3 |
| 杨文举 | 贾塬村 | 邵掌组 | 3 | 38.13 | 30.58 | 1165.94 |
| 梁德林 | 贾塬村 | 邵掌组 | 2 | 110.29 | 30.58 | 3372.46 |
| 姚志海 | 贾塬村 | 邵掌组 | 3 | 24.86 | 30.58 | 760.17 |
| 杨文全 | 贾塬村 | 邵掌组 | 2 | 53.04 | 30.58 | 1621.87 |
| 杨富青 | 贾塬村 | 邵掌组 | 4 | 51.79 | 30.58 | 1583.64 |
| 姚国会 | 贾塬村 | 邵掌组 | 6 | 52.08 | 30.58 | 1592.51 |
| 姚志军 | 贾塬村 | 邵掌组 | 5 | 58.9 | 30.58 | 1801.05 |
| 李正娥 | 贾塬村 | 邵掌组 | 2 | 25.09 | 30.58 | 767.21 |
| 姚国权 | 贾塬村 | 邵掌组 | 8 | 76.41 | 30.58 | 2336.48 |
| 梁成红 | 贾塬村 | 邵掌组 | 7 | 119.85 | 30.58 | 3664.79 |
| 路小燕 | 贾塬村 | 邵掌组 | 4 | 58.72 | 30.58 | 1795.55 |
| 梁成海(邵掌) | 贾塬村 | 邵掌组 | 5 | 19.6 | 30.58 | 599.33 |
| 梁德银 | 贾塬村 | 邵掌组 | 3 | 152.12 | 30.58 | 4651.55 |
| 梁德义 | 贾塬村 | 邵掌组 | 1 | 35.11 | 30.58 | 1073.6 |
| 姚国振 | 贾塬村 | 邵掌组 | 6 | 21.39 | 30.58 | 654.07 |
| 林怀聪 | 贾塬村 | 邵掌组 | 4 | 46.15 | 30.58 | 1411.18 |
| 郭凤萍 | 贾塬村 | 邵掌组 | 2 | 99.19 | 30.58 | 3033.05 |
| 梁逸飞 | 贾塬村 | 邵掌组 | 4 | 90.5 | 30.58 | 2767.32 |
| 姚国平 | 贾塬村 | 邵掌组 | 3 | 50.39 | 30.58 | 1540.83 |
| 姚国武 | 贾塬村 | 邵掌组 | 3 | 64.18 | 30.58 | 1962.51 |
| 杨富勇 | 贾塬村 | 邵掌组 | 4 | 79.78 | 30.58 | 2439.52 |
| 林怀有 | 贾塬村 | 邵掌组 | 6 | 27.6 | 30.58 | 843.96 |
| 林怀贵 | 贾塬村 | 邵掌组 | 3 | 19.37 | 30.58 | 592.3 |
| 林怀彪 | 贾塬村 | 邵掌组 | 4 | 12.05 | 30.58 | 368.47 |
| 梁成波 | 贾塬村 | 邵掌组 | 4 | 52.4 | 30.58 | 1602.3 |
| 梁成涛 | 贾塬村 | 邵掌组 | 4 | 81.14 | 30.58 | 2481.11 |
| 梁占虔 | 贾塬村 | 邵掌组 | 5 | 77.18 | 30.58 | 2360.02 |
| 杨贵智 | 贾塬村 | 邵掌组 | 7 | 87.93 | 30.58 | 2688.74 |
| 梁成东 | 贾塬村 | 邵掌组 | 7 | 30.76 | 30.58 | 940.58 |
| 徐粉霞 | 贾塬村 | 邵掌组 | 5 | 162.97 | 30.58 | 4983.32 |
| 杨富山 | 贾塬村 | 邵掌组 | 4 | 97.43 | 30.58 | 2979.23 |
| 林怀斌 | 贾塬村 | 邵掌组 | 6 | 48.73 | 30.58 | 1490.07 |
| 梁成贵 | 贾塬村 | 邵掌组 | 5 | 40.22 | 30.58 | 1229.85 |
| 姚国时 | 贾塬村 | 邵掌组 | 4 | 56.8 | 30.58 | 1736.84 |
| 林怀智 | 贾塬村 | 邵掌组 | 5 | 57.06 | 30.58 | 1744.79 |
| 梁占勇 | 贾塬村 | 邵掌组 | 7 | 80.49 | 30.58 | 2461.24 |
| 林宝朕 | 贾塬村 | 邵掌组 | 1 | 12.38 | 30.58 | 378.56 |
| 姚国锋 | 贾塬村 | 邵掌组 | 1 | 10.46 | 30.58 | 319.85 |
| 姚志江 | 贾塬村 | 邵掌组 | 3 | 33.71 | 30.58 | 1030.79 |
| 陈马香 | 贾塬村 | 邵掌组 | 1 | 22.56 | 30.58 | 689.84 |
| 姚国兴 | 贾塬村 | 邵掌组 | 3 | 16.1 | 30.58 | 492.31 |
| 林海斌 | 贾塬村 | 邵掌组 | 3 | 72.77 | 30.58 | 2225.17 |
| 林怀君 | 贾塬村 | 邵掌组 | 4 | 49.01 | 30.58 | 1498.64 |
| 梁德锋 | 贾塬村 | 邵掌组 | 2 | 74.79 | 30.58 | 2286.94 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册