索引号: | qtzx-2024-00019 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-11-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
环县秦团庄2024年第二批稳栏扩群扶持项目花名表(一般户)
环县秦团庄2024年第二批稳栏扩群扶持项目花名表(一般户) | ||||||||||||||||||||||||||
填报单位:秦团庄乡 | 单位:只、元 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 人口数 | 乡 | 村 | 第二批现场验收情况 | 较第一批增加数量 | 较第一批减少数量 | 本次应享受扶持资金 | 需扣减资金 | 本次实际兑付资金 | 备注 | |||||||||||||||
湖羊 | 小尾寒羊 | 黑山羊 | 白山羊 | 滩羊 | 奶山羊 | 湖羊 | 小尾寒羊 | 黑山羊 | 白山羊 | 滩羊 | 奶山羊 | 湖羊 | 小尾寒羊 | 黑山羊 | 白山羊 | 滩羊 | 奶山羊 | |||||||||
1 | 白天亮 | 6 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 23 | 1 | 3450 | 150 | 3300 | |||||||||||||||||
2 | 刘飞 | 3 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 20 | 3000 | 0 | 3000 | ||||||||||||||||||
3 | 梁俊虎 | 6 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 61 | 10 | 7 | 9300 | 0 | 9300 | ||||||||||||||||
4 | 饶天祥 | 3 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 47 | 9 | 7050 | 0 | 7050 | |||||||||||||||||
5 | 牛维金 | 5 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 28 | 14 | 4 | 7 | 4410 | 1050 | 3360 | |||||||||||||||
6 | 饶文明 | 3 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 32 | 6 | 4800 | 0 | 4800 | |||||||||||||||||
7 | 王军 | 4 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 103 | 15450 | 0 | 15450 | ||||||||||||||||||
8 | 姚国印 | 5 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 270 | 30 | 199 | 30 | 40950 | 0 | 40950 | |||||||||||||||
9 | 刘天虎 | 2 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 16 | 3 | 2400 | 0 | 2400 | |||||||||||||||||
10 | 耿向银 | 4 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 25 | 50 | 5 | 30 | 4500 | 0 | 4500 | |||||||||||||||
11 | 马宏斌 | 5 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 10 | 110 | 10 | 16 | 3150 | 0 | 3150 | |||||||||||||||
12 | 徐德荣 | 6 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 20 | 3000 | 0 | 3000 | ||||||||||||||||||
13 | 李天广 | 6 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 90 | 22 | 1350 | 0 | 1350 | |||||||||||||||||
14 | 李天吉 | 8 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 10 | 20 | 7 | 1800 | 0 | 1800 | ||||||||||||||||
15 | 李天龙 | 4 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 59 | 65 | 1 | 55 | 9825 | 0 | 9825 | |||||||||||||||
16 | 李天武 | 2 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 10 | 16 | 80 | 10 | 6 | 25 | 2940 | 0 | 2940 | |||||||||||||
17 | 李天玉 | 7 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 20 | 50 | 1 | 6 | 3750 | 0 | 3750 | |||||||||||||||
18 | 鲁仲佳 | 6 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 26 | 2 | 3900 | 0 | 3900 | |||||||||||||||||
19 | 饶治军 | 6 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 11 | 10 | 10 | 1800 | 0 | 1800 | ||||||||||||||||
20 | 饶天云 | 6 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 42 | 9 | 6300 | 0 | 6300 | |||||||||||||||||
21 | 饶天瑞 | 6 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 15 | 22 | 30 | 22 | 3030 | 0 | 3030 | |||||||||||||||
22 | 饶治海 | 3 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 37 | 5550 | 0 | 5550 | ||||||||||||||||||
23 | 饶治忠 | 6 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 30 | 30 | 3 | 1 | 4950 | 465 | 4485 | |||||||||||||||
24 | 李春俊 | 3 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 42 | 12 | 6 | 3 | 6480 | 45 | 6435 | |||||||||||||||
25 | 李兴岳 | 2 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 20 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | |||||||||||||||||
26 | 李玉清 | 2 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 25 | 5 | 375 | 75 | 300 | |||||||||||||||||
27 | 王生朋 | 6 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 35 | 5 | 5250 | 0 | 5250 | |||||||||||||||||
28 | 王生忠 | 8 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 54 | 10 | 810 | 0 | 810 | |||||||||||||||||
29 | 许存玉 | 4 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 15 | 1 | 2250 | 0 | 2250 | |||||||||||||||||
30 | 许德玉 | 6 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 20 | 28 | 1 | 3420 | 15 | 3405 | ||||||||||||||||
31 | 许金玉 | 6 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 50 | 8 | 750 | 0 | 750 | |||||||||||||||||
32 | 王生华 | 2 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 13 | 84 | 2 | 3210 | 300 | 2910 | ||||||||||||||||
33 | 王生武 | 4 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 28 | 21 | 7 | 3 | 4515 | 0 | 4515 | |||||||||||||||
34 | 张巨富 | 4 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 13 | 30 | 1 | 10 | 2400 | 0 | 2400 | |||||||||||||||
35 | 张彦文 | 8 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 87 | 42 | 47 | 42 | 2 | 14385 | 30 | 14355 | ||||||||||||||
36 | 梁成柱 | 4 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 10 | 10 | 1500 | 0 | 1500 | 新增 | ||||||||||||||||
37 | 徐多兵 | 8 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 30 | 30 | 450 | 0 | 450 | 新增 | ||||||||||||||||
38 | 鲁仲虎 | 4 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 16 | 16 | 240 | 0 | 240 | 新增 | ||||||||||||||||
39 | 鲁仲金 | 4 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 10 | 18 | 10 | 18 | 1770 | 0 | 1770 | 新增 | ||||||||||||||
40 | 郝兴鹏 | 5 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 64 | 64 | 960 | 0 | 960 | 新增 | ||||||||||||||||
41 | 李文金 | 2 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 11 | 11 | 1650 | 0 | 1650 | 新增 | ||||||||||||||||
42 | 王仲明 | 2 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 10 | 10 | 1500 | 0 | 1500 | 新增 | ||||||||||||||||
43 | 徐彦 | 3 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 43 | 4 | 6450 | 0 | 6450 | |||||||||||||||||
44 | 苏海虎 | 7 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 130 | 62 | 10 | 1950 | 1500 | 450 | ||||||||||||||||
45 | 魏新文 | 4 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 12 | 1800 | 0 | 1800 | ||||||||||||||||||
46 | 黄文广 | 2 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 74 | 2 | 1110 | 0 | 1110 | |||||||||||||||||
47 | 黄生君 | 2 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 61 | 915 | 0 | 915 | ||||||||||||||||||
48 | 黄生贵 | 6 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 64 | 4 | 960 | 0 | 960 | |||||||||||||||||
49 | 黄生清 | 3 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 10 | 38 | 10 | 2070 | 0 | 2070 | ||||||||||||||||
50 | 李耀雄 | 6 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 31 | 465 | 0 | 465 | ||||||||||||||||||
51 | 米生金 | 3 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 110 | 50 | 1650 | 0 | 1650 | |||||||||||||||||
52 | 惠新朕 | 4 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 155 | 23250 | 0 | 23250 | ||||||||||||||||||
53 | 王学勇 | 5 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 28 | 37 | 30 | 8 | 30 | 3 | 5205 | 45 | 5160 | |||||||||||||
54 | 王学双 | 6 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 15 | 1 | 21 | 2250 | 315 | 1935 | ||||||||||||||||
55 | 苏海贵 | 3 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 202 | 42 | 3030 | 0 | 3030 | |||||||||||||||||
56 | 米生满 | 2 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 10 | 1500 | 0 | 1500 | ||||||||||||||||||
57 | 范玉山 | 3 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 20 | 2 | 3000 | 0 | 3000 | |||||||||||||||||
58 | 田荣春 | 6 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 68 | 1 | 1020 | 15 | 1005 | |||||||||||||||||
59 | 米生宝 | 4 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 32 | 6 | 4800 | 0 | 4800 | |||||||||||||||||
60 | 王学智 | 2 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 10 | 62 | 62 | 2430 | 0 | 2430 | ||||||||||||||||
61 | 惠新壹 | 4 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 40 | 8 | 6000 | 1200 | 4800 | |||||||||||||||||
62 | 朱连成 | 5 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 60 | 60 | 900 | 0 | 900 | 新增 | ||||||||||||||||
63 | 苏海亮 | 4 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 10 | 10 | 1500 | 0 | 1500 | 新增 | ||||||||||||||||
64 | 吴广龙 | 5 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 34 | 510 | 0 | 510 | ||||||||||||||||||
65 | 贾袭朝 | 5 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 85 | 10 | 12750 | 0 | 12750 | |||||||||||||||||
66 | 林怀智 | 5 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 12 | 1800 | 0 | 1800 | ||||||||||||||||||
67 | 何安玺 | 4 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 43 | 2 | 645 | 30 | 615 | |||||||||||||||||
68 | 贾斯羡 | 4 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 10 | 65 | 1 | 1 | 2475 | 165 | 2310 | |||||||||||||||
69 | 贾占怀 | 4 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 10 | 1 | 1500 | 150 | 1350 | |||||||||||||||||
70 | 姚国时 | 4 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 32 | 480 | 0 | 480 | ||||||||||||||||||
71 | 王玉萍 | 7 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 18 | 1 | 2700 | 150 | 2550 | |||||||||||||||||
72 | 李仲奎 | 5 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 30 | 450 | 0 | 450 | ||||||||||||||||||
73 | 李学岐 | 6 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 36 | 540 | 0 | 540 | ||||||||||||||||||
74 | 李耀斌 | 6 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 61 | 10 | 50 | 10050 | 0 | 10050 | ||||||||||||||||
75 | 路玉珊 | 6 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 30 | 45 | 5175 | 0 | 5175 | |||||||||||||||||
76 | 王荣 | 4 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 37 | 16 | 5790 | 0 | 5790 | |||||||||||||||||
77 | 王洲 | 3 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 11 | 1650 | 0 | 1650 | ||||||||||||||||||
78 | 闫存龙 | 2 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 10 | 1500 | 0 | 1500 | ||||||||||||||||||
79 | 闫相鹏 | 4 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 13 | 1950 | 0 | 1950 | ||||||||||||||||||
80 | 李仲堂 | 7 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 20 | 60 | 3900 | 0 | 3900 | |||||||||||||||||
81 | 杨德忠 | 4 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 30 | 398 | 6570 | 0 | 6570 | |||||||||||||||||
82 | 白志霄 | 5 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 24 | 40 | 4200 | 0 | 4200 | |||||||||||||||||
83 | 严学红 | 7 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 15 | 2250 | 0 | 2250 | ||||||||||||||||||
84 | 梁德虎 | 3 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 27 | 4050 | 0 | 4050 | ||||||||||||||||||
85 | 秦伟 | 3 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 12 | 53 | 2595 | 0 | 2595 | |||||||||||||||||
86 | 秦治龙 | 6 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 53 | 795 | 0 | 795 | ||||||||||||||||||
87 | 何治荣 | 7 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 10 | 10 | 31 | 10 | 1 | 2115 | 0 | 2115 | ||||||||||||||
88 | 梁彩莲 | 3 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 22 | 2 | 3300 | 0 | 3300 | |||||||||||||||||
89 | 杨贵生 | 4 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 11 | 1 | 1650 | 0 | 1650 | |||||||||||||||||
90 | 杨贵雄 | 5 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 17 | 2550 | 0 | 2550 | ||||||||||||||||||
91 | 秦龙 | 4 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 11 | 1650 | 0 | 1650 | ||||||||||||||||||
92 | 秦治宏 | 3 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 10 | 1500 | 0 | 1500 | ||||||||||||||||||
93 | 秦治兵 | 3 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 13 | 18 | 1 | 2220 | 0 | 2220 | ||||||||||||||||
94 | 秦治聪 | 3 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 84 | 29 | 1260 | 0 | 1260 | |||||||||||||||||
95 | 徐多军 | 4 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 10 | 1500 | 0 | 1500 | ||||||||||||||||||
96 | 朱政奇 | 4 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 34 | 1 | 510 | 0 | 510 | |||||||||||||||||
97 | 李沂红 | 3 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 19 | 4 | 2850 | 0 | 2850 | |||||||||||||||||
98 | 秦涛 | 5 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 15 | 2 | 2250 | 0 | 2250 | |||||||||||||||||
99 | 杨彬 | 5 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 20 | 17 | 3255 | 0 | 3255 | |||||||||||||||||
100 | 杨桂龙 | 3 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 28 | 72 | 40 | 5280 | 0 | 5280 | ||||||||||||||||
101 | 杨桂祥 | 6 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 11 | 11 | 165 | 0 | 165 | 新增 | ||||||||||||||||
102 | 梁占林 | 2 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 53 | 795 | 0 | 795 | ||||||||||||||||||
103 | 李仲贵 | 6 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 64 | 960 | 0 | 960 | ||||||||||||||||||
104 | 李仲仁 | 4 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 42 | 6300 | 0 | 6300 | ||||||||||||||||||
105 | 王汉金 | 6 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 26 | 35 | 11 | 4600 | 0 | 4600 | ||||||||||||||||
106 | 王汉贵 | 7 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 40 | 600 | 0 | 600 | ||||||||||||||||||
107 | 马生平 | 5 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 74 | 1 | 1110 | 15 | 1095 | |||||||||||||||||
108 | 王贵权 | 6 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 80 | 17 | 1200 | 0 | 1200 | |||||||||||||||||
109 | 徐多召 | 5 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 10 | 13 | 90 | 2 | 33 | 3045 | 0 | 3045 | ||||||||||||||
110 | 崔志红 | 3 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 10 | 1500 | 0 | 1500 | ||||||||||||||||||
111 | 马喜平 | 4 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 84 | 26 | 65 | 2 | 13965 | 0 | 13965 | |||||||||||||||
112 | 耿会林 | 2 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 25 | 9 | 4 | 3750 | 60 | 3690 | ||||||||||||||||
113 | 耿翊焱 | 4 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 20 | 10 | 3000 | 0 | 3000 | |||||||||||||||||
114 | 贾志虹 | 5 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 10 | 10 | 13 | 1500 | 195 | 1305 | ||||||||||||||||
115 | 马学兴 | 3 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 10 | 1500 | 0 | 1500 | ||||||||||||||||||
116 | 魏树军 | 5 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 15 | 16 | 16 | 2490 | 0 | 2490 | ||||||||||||||||
117 | 李正虎 | 4 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 20 | 3000 | 0 | 3000 | ||||||||||||||||||
118 | 孙德选 | 2 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 14 | 1 | 210 | 0 | 210 | |||||||||||||||||
119 | 张富鑫 | 5 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 20 | 3000 | 0 | 3000 | ||||||||||||||||||
120 | 徐东掌 | 2 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 12 | 2 | 180 | 0 | 180 | |||||||||||||||||
121 | 惠德杰 | 3 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 39 | 2 | 585 | 0 | 585 | |||||||||||||||||
122 | 李正存 | 3 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 30 | 30 | 450 | 0 | 450 | 新增 | ||||||||||||||||
123 | 王海成 | 2 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 100 | 100 | 1500 | 0 | 1500 | 新增 | ||||||||||||||||
124 | 杨玲珑 | 6 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 10 | 10 | 1500 | 0 | 1500 | 新增 | ||||||||||||||||
125 | 徐多君 | 3 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 70 | 70 | 1050 | 0 | 1050 | 新增 | ||||||||||||||||
126 | 王贵军 | 2 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 53 | 53 | 795 | 0 | 795 | 新增 | ||||||||||||||||
127 | 魏天军 | 6 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 10 | 11 | 10 | 11 | 1665 | 0 | 1665 | 新增 | ||||||||||||||
128 | 李德峰 | 4 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 10 | 40 | 10 | 40 | 750 | 0 | 750 | 新增 | ||||||||||||||
129 | 惠得素 | 5 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 17 | 17 | 255 | 0 | 255 | 新增 | ||||||||||||||||
130 | 冯彦贵 | 4 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 13 | 13 | 195 | 0 | 195 | 新增 | ||||||||||||||||
131 | 徐桂娥 | 2 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 10 | 10 | 1500 | 0 | 1500 | 新增 | ||||||||||||||||
132 | 禹世文 | 6 | 秦团庄乡 | 新峁村 | 12 | 35 | 2325 | 0 | 2325 | |||||||||||||||||
133 | 章兴斌 | 3 | 秦团庄乡 | 新峁村 | 91 | 1365 | 0 | 1365 | ||||||||||||||||||
134 | 孙德虎 | 3 | 秦团庄乡 | 新峁村 | 13 | 1950 | 0 | 1950 | ||||||||||||||||||
135 | 孙德忠 | 4 | 秦团庄乡 | 新峁村 | 81 | 7 | 1215 | 105 | 1110 | |||||||||||||||||
136 | 郭瑞 | 4 | 秦团庄乡 | 新峁村 | 35 | 6 | 5250 | 0 | 5250 | |||||||||||||||||
137 | 章兴奎 | 6 | 秦团庄乡 | 新峁村 | 42 | 2 | 630 | 0 | 630 | |||||||||||||||||
138 | 郜会琴 | 3 | 秦团庄乡 | 新峁村 | 11 | 1650 | 0 | 1650 | ||||||||||||||||||
合计 | 2588 | 883 | 65 | 3572 | 81 | 0 | 460 | 427 | 0 | 833 | 0 | 0 | 34 | 46 | 0 | 12 | 7 | 0 | 457540 | 6075 | 451465 |
扫一扫分享到朋友圈
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册