索引号: | qtzx-2024-00017 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-11-11 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
秦团庄村2024年大豆单产提升行动耕管补助资金兑付花户表
附件3-2 | ||||||
环县2024年大豆单产提升行动耕管补助资金兑付花户表 | ||||||
填报单位: 秦团庄村 | ||||||
序号 | 村、组 | 农户姓名 | 种植面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 补助金额(元) | 农户盖章(或签字并按指印) |
合计 | 600 | 24000 | ||||
1 | 张湾组 | 张晓燕 | 10 | 40 | 400 | |
2 | 张湾组 | 梁德金 | 10 | 40 | 400 | |
3 | 张湾组 | 梁满荣 | 10 | 40 | 400 | |
4 | 张湾组 | 梁满贵 | 10 | 40 | 400 | |
5 | 杨掌组 | 马治军 | 20 | 40 | 800 | |
6 | 杨掌组 | 徐多宏 | 15 | 40 | 600 | |
7 | 杨掌组 | 徐多仁 | 30 | 40 | 1200 | |
8 | 杨掌组 | 徐建海 | 30 | 40 | 1200 | |
9 | 杨掌组 | 崔登军 | 20 | 40 | 800 | |
10 | 杨掌组 | 徐建斌 | 10 | 40 | 400 | |
11 | 杨掌组 | 杨贵珍 | 15 | 40 | 600 | |
12 | 杨掌组 | 杨文礼 | 15 | 40 | 600 | |
13 | 杨掌组 | 徐多清 | 15 | 40 | 600 | |
14 | 杨掌组 | 杨森清 | 15 | 40 | 600 | |
15 | 杨掌组 | 杨桂祥 | 15 | 40 | 600 | |
16 | 杨掌组 | 杨程 | 20 | 40 | 800 | |
17 | 杨掌组 | 杨桂成 | 30 | 40 | 1200 | |
18 | 杨掌组 | 崔志兴 | 20 | 40 | 800 | |
19 | 杨掌组 | 杨贵聪 | 10 | 40 | 400 | |
20 | 杨掌组 | 马治元 | 20 | 40 | 800 | |
21 | 杨掌组 | 杨贵明 | 15 | 40 | 600 | |
22 | 秦家坡组 | 秦伟 | 30 | 40 | 1200 | |
23 | 秦家坡组 | 秦治雄 | 20 | 40 | 800 | |
24 | 秦家坡组 | 秦生 | 10 | 40 | 400 | |
25 | 秦团庄组 | 陈怀亮 | 15 | 40 | 600 | |
26 | 杨掌组 | 马治国 | 25 | 40 | 1000 | |
27 | 秦团庄组 | 秦治宏 | 95 | 40 | 3800 | |
28 | 秦团庄组 | 何建瑞 | 50 | 40 | 2000 |
扫一扫分享到朋友圈
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册