索引号: | qtzx-2023-00003 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-01-30 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
2022—2023年度受灾人员冬春生活需救助情况汇总表
序号 | 所在自然村 | 需救助情况 | 备注 | ||||
需救助户数 | 需 救助人数(人) | 需口粮 救助人数(人) | 需上级政府帮助解决资金(万元) | 需口粮 救助资金(万元) | |||
1 | 白塬畔村 | 89 | 156 | 156 | 4.68 | 4.68 | 2.9484 |
2 | 贾塬村 | 58 | 171 | 171 | 5.13 | 5.13 | 3.2319 |
3 | 秦团庄村 | 61 | 147 | 147 | 4.41 | 4.41 | 2.7783 |
4 | 南掌堡子村 | 39 | 122 | 122 | 3.66 | 3.66 | 2.3058 |
5 | 王团庄村 | 38 | 169 | 169 | 5.07 | 5.07 | 3.1941 |
6 | 新集子村 | 90 | 160 | 161 | 4.83 | 4.83 | 3.0244 |
7 | 新峁村 | 40 | 112 | 112 | 3.36 | 3.36 | 2.1168 |
8 | 大天子村 | 35 | 127 | 126 | 3.78 | 3.78 | 2.4003 |
合计 | 450 | 1164 | 1164 | 34.92 | 34.92 | 0.018900344 |
扫一扫分享到朋友圈
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册