索引号: | mjz-2024-00002 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-01-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府信息公开年报 |
毛井镇2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年我镇认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》强化组织领导,完善工作制度,细化责任分工,拓展公开渠道,加大公开力度,政府信息公开工作有序推进,有力保障了人民群众知情权、参与权、表达权和监督权。2023年,毛井镇人民政府网站按时转发省市新闻稿件318篇,主动公开各类政府信息106条,向县政府网站报送118篇(其中专题发布“三抓三促”信息15条)。目前,正常运营新媒体账号1个(毛井镇人民政府微信公众号政务新媒体“有礼毛井”),新增建政府主体视频号1个,年内,“有礼毛井”共制作发布高质量视频38条。引导广大群众争做有礼毛井人,推动书香有礼新毛井建设。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 2 | 2 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | |||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | |||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是政府信息公开欠规范。如一些村、单位主动公开、送交信息不及时,主动公开条数明显不够,部门之间工作开展不平衡等。二是信息发布的内容不够全面深入,信息的时效性和规范性还有待加强。
下一步,我们将继续认真贯彻上级部门关于政务公开工作的要求和部署,结合本单位实际,进一步强化政务公开制度建设,积极宣传政府的新政策、新举措、新成绩。同时,加强门户网站的建设和管理,加强网上政务信息的采集和公开,最大限度地挖掘政务公开内容的广度和深度,及时公开和更新政府信息,拓展与公众互动渠道,主动接受社会监督。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册