| 索引号: | lscx-2021-00099 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2021-05-24 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 社会保障 |
罗山2021年5月居民社会养老保险待遇审批花名册
| 环县城乡居民社会养老保险待遇审批花名册 | |||||||||||||||||
| 填报单位: 罗山川乡 填报日期:2021.5 | |||||||||||||||||
| 编号 | 村名 | 姓名 | 身份证号 | 参保编号 | 享受待遇编号 | 待遇起始时间 | 缴费 年限 |
个人账户储存额 | 发放账号 | 月养老金领取标准 | 备注 | ||||||
| 到龄时个户总金额 | 个人缴费部分所占比例 | 中央基础标准 | 省级基础标准 | 市级基础标准 | 县级基础标准 | 个人账户 | 合计 | ||||||||||
| 1 | 陈渠子 | 张会珍 | 6228221961****3924 | H15060358A | H15060213B | 202105 | 13 | 2475.31 | 82.14% | 623065330550099**** | 93 | 20 | 10 | 5 | 17.81 | 145.81 | |
| 2 | 陈渠子 | 高清君 | 6228221961****3919 | H15060062A | H15060214B | 202105 | 13 | 2522.02 | 68.81% | 623065330550155**** | 93 | 20 | 10 | 5 | 18.14 | 146.14 | 已脱贫 |
| 3 | 大树塬 | 吴世金 | 6228221961****3912 | H15050653A | H15050321B | 202105 | 13 | 2524.17 | 80.97% | 623065330550155**** | 93 | 20 | 10 | 5 | 18.16 | 146.16 | |
| 4 | 兰家掌 | 王广英 | 6228221961****4322 | H15040169B | 202105 | 13 | 2931.52 | 87.12% | 623065330550017**** | 93 | 20 | 10 | 5 | 21.09 | 149.09 | ||
| 5 | 龙柏山 | 杜海林 | 6228221961****391X | H15030087A | H15030250B | 202105 | 13 | 2221.99 | 54.85% | 623065330550104**** | 93 | 20 | 10 | 5 | 15.99 | 143.99 | 已脱贫 |
| 6 | 龙柏山 | 徐俊斌 | 6228221961****3913 | H15030362A | H15030251B | 202105 | 13 | 2473.72 | 82.25% | 623065330550155**** | 93 | 20 | 10 | 5 | 17.8 | 145.8 | |
| 7 | 山水湾 | 石明国 | 6228221961****3935 | H15070088A | H15070105B | 202105 | 13 | 2523.15 | 76.77% | 623065330550105**** | 93 | 20 | 10 | 5 | 18.15 | 146.15 | |
| 乡镇(社区)负责人: 萧宏江 | 乡镇(社区)审核人:孙娟 | 县居保局负责人: | 县居保局审核人: | ||||||||||||||
罗山 居民 社会 养老保险 待遇
扫一扫分享到朋友圈
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册