环县2025年自然村(组)通硬化路项目公示表
序号 | 区县 | 乡镇 | 建制村 | 自然村名称 | 自然村编码 | 线路编码 | 线路名称 | 建设路面类型 | 建设里程(公里) | 项目投资 | 备注 |
1 | 环县 | 曲子 | 高李湾 | 郑家塬 | 621022101202006 | W223621022 | 高李湾村-郑家塬组 | 沥青混凝土 | 2.942 | 184.383 |
|
2 | 环县 | 环城 | 十八里 | 詹沟 | 621022100208008 | W083621022 | 十八里村-詹沟组 | 沥青混凝土 | 5.854 | 388.6073 |
|
3 | 环县 | 洪德 | 苏长沟 | 万山台 | 621022104211168 | W848621022 | 苏长沟村-万山台组 | 沥青混凝土 | 7.747 | 919.059 |
|
4 | 环县 | 合道 | 大路洼 | 杨寨柯 | 621022105213004 | W650621022 | 大路洼村-杨寨柯组 | 沥青混凝土 | 3.25 | 223.5089 |
|
5 | 环县 | 合道 | 尚西坪 | 何家湾 | 621022105203004 | W600621022 | 尚西坪村村-何家湾组 | 沥青混凝土 | 13.117 | 906.9229 |
|
6 | 环县 | 木钵 | 曹旗 | 南塬 | 621022103207006 | W398621022 | 曹旗村-南塬组 | 沥青混凝土 | 8.83 | 937.7726 |
|
7 | 环县 | 虎洞 | 张大掌 | 张大掌 | 621022107208001 | WC42621022 | 张大掌村-张大掌组 | 沥青混凝土 | 5.02 | 324.5125 |
|
8 | 环县 | 芦家湾 | 盘龙 | 高掌 | 621022221203001 | WE85621022 | 盘龙村-高掌组 | 沥青混凝土 | 7.678 | 481.2529 |
|
9 | 环县 | 小南沟 | 粉子山 | 车路沟 | 621022218202003 | WC64621022 | 粉子山村-车路沟组 | 沥青混凝土 | 4.285 | 198.2949 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
扫一扫分享到朋友圈
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册