环县2024年自然村(组)通硬化路项目公示表
序号 | 市(州) | 县(区) | 乡镇 | 建制村 | 自然村名称 | 自然村编码 | 户数 | 路线编码 | 路线名称 | 对应项目名称 | 建设里程(km) | 备注 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 80.7 |
|
3786 | 庆阳市 | 环县 | 环城镇 | 肖川村委会 | 毛塬组 | 621022100220003 | 37 | W185621022 | 肖川村-毛塬组 | 环城镇西川村张沟门至龚淌村蔡塬畔 | 4.60 |
|
3787 | 庆阳市 | 环县 | 环城镇 | 西川村委会 | 张沟门组 | 621022100221006 | 36 | W145621022 | 西川村-张沟门组 | 4.10 |
| |
3788 | 庆阳市 | 环县 | 环城镇 | 龚淌村委会 | 蔡塬畔组 | 621022100222001 | 60 | W175621022 | 龚淌村-蔡塬畔组 | 2.20 |
| |
3791 | 庆阳市 | 环县 | 曲子镇 | 马家河村委会 | 西塬组 | 621022101203004 | 46 | W287621022 | 马家河村-西塬组 | 曲子镇马家河村至西塬 | 4.30 |
|
3799 | 庆阳市 | 环县 | 甜水镇 | 鲁掌村委会 | 樊老庄组 | 621022102203002 | 48 | W311621022 | 鲁掌村-樊老庄组 | 甜水镇鲁掌村至樊老庄 | 4.20 |
|
3806 | 庆阳市 | 环县 | 木钵镇 | 白家掌村委会 | 念沟组 | 621022103204004 | 60 | W382621022 | 白家掌村-念沟组 | 木钵镇殷家桥至白家掌村念沟 | 4.10 |
|
3808 | 庆阳市 | 环县 | 木钵镇 | 韩洼子村委会 | 郭塬组 | 621022103206004 | 91 | W389621022 | 韩洼子村-郭塬组 | 2.00 |
| |
3816 | 庆阳市 | 环县 | 洪德镇 | 苗河村委会 | 杨河组 | 621022104206002 | 36 | W825621022 | 苗河村-杨河组 | 洪德镇苗河村杨河至苏塬 | 3.40 |
|
3824 | 庆阳市 | 环县 | 合道镇 | 赵台村委会 | 李堡子组 | 621022105202005 | 99 | W663621022 | 赵台村-李堡子组 | 车道镇陈掌村至合道赵台村李堡子 | 3.60 |
|
3857 | 庆阳市 | 环县 | 车道镇 | 红台村委会 | 马河组 | 621022109204002 | 72 | WD41621022 | 红台村-马河 | 5.50 |
| |
3832 | 庆阳市 | 环县 | 合道镇 | 塘台子村委会 | 北塬组 | 621022105212006 | 69 | W645621022 | 唐台子村-北塬组 | 合道镇唐台子村北塬至赵沟 | 4.10 |
|
3842 | 庆阳市 | 环县 | 虎洞镇 | 高庙湾村委会 | 井沟门组 | 621022107202002 | 104 | WB99621022 | 高庙湾村-井沟门组 | 虎洞镇高庙湾村井沟门 | 5.20 |
|
3854 | 庆阳市 | 环县 | 毛井镇 | 山西掌村委会 | 道林子组 | 621022108211002 | 91 | WE46621022 | 山西掌村-道林子组 | 毛井镇山西掌村道林子至邓大洼 | 5.00 |
|
3870 | 庆阳市 | 环县 | 天池乡 | 老庄湾村委会 | 碾子渠组 | 621022200208007 | 40 | W491621022 | 老庄湾村-碾子渠组 | 天池乡老庄湾村至碾子渠 | 3.00 |
|
3878 | 庆阳市 | 环县 | 演武乡 | 路家塬村委会 | 湾掌塬组 | 621022202206007 | 69 | W569621022 | 路家塬村-湾掌塬组 | 演武乡路家塬村湾掌塬至黄山村小湾掌 | 2.10 |
|
3888 | 庆阳市 | 环县 | 耿湾乡 | 张台村委会 | 梁塬组 | 621022211200005 | 42 | W911621022 | 张台村-梁塬组 | 耿湾乡张台村至梁塬 | 3.00 |
|
3898 | 庆阳市 | 环县 | 耿湾乡 | 韩老庄村委会 | 钟河畔组 | 621022211211004 | 61 | W971621022 | 韩老庄村-钟河畔组 | 3.50 |
| |
3899 | 庆阳市 | 环县 | 秦团庄乡 | 白塬畔村委会 | 许崾岘组 | 621022213200003 | 43 | W997621022 | 白塬畔村-许崾岘组 | 秦团庄乡白塬畔村至许崾岘 | 1.50 |
|
3914 | 庆阳市 | 环县 | 罗山川乡 | 龙柏山村委会 | 龙柏山组 | 621022216204001 | 64 | WB63621022 | 龙柏山村-龙柏山组 | 罗山川乡龙柏山村龙柏山 | 6.80 |
|
3917 | 庆阳市 | 环县 | 小南沟乡 | 陈掌村委会 | 朱掌组 | 621022218200002 | 61 | WC53621022 | 陈掌村—朱掌组 | 小南沟乡陈掌村朱掌组至刘解掌 | 2.40 |
|
3924 | 庆阳市 | 环县 | 芦家湾乡 | 花儿掌村委会 | 乱井组 | 621022221201004 | 55 | WE77621022 | 花儿掌村-乱井组 | 芦家湾乡宋掌至花儿掌村井湾 | 1.60 |
|
3925 | 庆阳市 | 环县 | 芦家湾乡 | 花儿掌村委会 | 井湾组 | 621022221201005 | 23 | WE78621022 | 花儿掌村-井湾组 | 4.50 |
| |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册