环县2024年村道安全生命防护工程项目公示表
序号 | 县市区 | 乡镇 | 项目名称 | 所在路线编号 | 路线长度(km) | 隐患整治长度(km) | 实施内容 | 开工时间 | 完工时间 |
1 | 环县 | 八株 | 苟塬-集台子 | C114621022 | 12.106 | 1.500 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
2 | 环县 | 八株 | 冯家湾-湫坝沟 | C117621022 | 10.476 | 1.300 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
3 | 环县 | 八株 | 代岔-旧庄塬 | C130621022 | 13.327 | 1.700 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
4 | 环县 | 八株 | 杏树沟-武家台 | C211621022 | 13.243 | 1.700 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
5 | 环县 | 八株 | 菜家梁支线 | C214621022 | 6.139 | 0.700 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
6 | 环县 | 樊家川 | 郝家集-闫家塬 | C122621022 | 6.660 | 1.000 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
7 | 环县 | 樊家川 | 郝家集-长城塬 | C128621022 | 15.581 | 1.800 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
8 | 环县 | 樊家川 | 樊家川美丽乡村道路 | C212621022 | 9.014 | 1.100 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
9 | 环县 | 樊家川 | 郝家集-李崾岘 | C236621022 | 8.273 | 0.800 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
10 | 环县 | 环城 | 鸳鸯沟-张淌 | C017621022 | 13.189 | 1.800 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
11 | 环县 | 环城 | 唐塬崾岘-何坪 | C073621022 | 13.153 | 1.800 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
12 | 环县 | 环城 | 肖川-裴淌 | C206621022 | 13.020 | 1.600 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
13 | 环县 | 环城 | 杨庙掌-龙尾嘴 | C207621022 | 9.496 | 1.200 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
14 | 环县 | 环城 | 西川-魏塬 | C239621022 | 13.831 | 1.800 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
15 | 环县 | 环城 | 沈塬-常塬 | C241621022 | 23.893 | 3.100 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
16 | 环县 | 环城 | 山洞子-李家掌 | C245621022 | 5.236 | 0.700 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
17 | 环县 | 耿湾 | 虎家沟-潘掌 | C102621022 | 13.715 | 1.700 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
18 | 环县 | 耿湾 | 四合塬-耿河 | C113621022 | 9.874 | 1.200 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
19 | 环县 | 耿湾 | 潘掌-桃树掌 | C115621022 | 13.658 | 1.700 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
20 | 环县 | 洪德 | 许旗-梁岔 | C155621022 | 17.820 | 2.300 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
21 | 环县 | 洪德 | 许旗-张崾岘 | C157621022 | 11.767 | 1.500 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
22 | 环县 | 山城 | 山城林场-郝掌 | C108621022 | 14.603 | 1.800 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
23 | 环县 | 木钵 | 殷家桥-高楼塬 | C138621022 | 7.299 | 1.000 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
24 | 环县 | 木钵 | 孟家寨-郭西掌 | C140621022 | 13.237 | 1.700 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
25 | 环县 | 木钵 | 水坝滩-高寨 | C141621022 | 8.450 | 1.000 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
26 | 环县 | 木钵 | 高寨-何大塬 | C247621022 | 16.225 | 2.000 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
27 | 环县 | 木钵 | 曹旗-陈旗塬 | C144621022 | 23.926 | 3.100 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
28 | 环县 | 曲子 | 楼房子-三合塬 | C124621022 | 7.666 | 1.000 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
29 | 环县 | 曲子 | 黄掌-崖崾岘 | C204621022 | 15.190 | 2.000 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
30 | 环县 | 合道 | 寨子坪-瓦天沟 | C078621022 | 14.387 | 1.700 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
31 | 环县 | 合道 | 朱家塬-毛渠湾 | C087621022 | 7.318 | 1.000 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
32 | 环县 | 天池 | 柳树崾岘-殷屈河 | C096621022 | 17.562 | 2.200 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
33 | 环县 | 车道 | 三角城-王庄 | C057621022 | 10.181 | 1.300 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
34 | 环县 | 车道 | 车道-三角城 | C061621022 | 22.668 | 3.000 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
35 | 环县 | 毛井 | 毛井-二条俭 | C047621022 | 14.764 | 2.000 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
36 | 环县 | 毛井 | 红土咀村部道路 | C229621022 | 5.549 | 0.800 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
37 | 环县 | 虎洞 | 贾驿-贾塬 | C010621022 | 9.062 | 1.200 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
38 | 环县 | 虎洞 | 药王洞-杨塬 | C175621022 | 9.571 | 1.200 | 完善波形护栏、标志牌等安保设施 | 2024-03-01 | 2024-10-01 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册