环县2023年续建产业路项目下达资金公示表
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
|
序号 | 项目计划文号 | 资金来源 | 财政部门下达资金指标文号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 资金投入 | 项目主管单位 | 项目实施单位 | 备注 |
1 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 罗山川乡苇芝城村熊湾子至薛塬羊产业道路 | 罗山川乡苇芝城村 | 建设里程 13.427 公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,挖土方161426.1立方米,填土方22120.8立方米。 | 105 | 交运局 | 公路局 |
|
2 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 环城镇耿家沟村耿塬组至耿家沟组羊产业道路 | 环城镇耿家沟村 | 建设里程4.934公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,挖土方267974立方米,填土方71923立方米,素土换填4253立方米。 | 50 | 交运局 | 公路局 |
|
3 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 天池乡曹李川村至林井庄组羊产业道路 | 天池乡曹李川村 | 建设里程3.278公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,挖土方213267立方米,填土方12491立方米。 | 35 | 交运局 | 公路局 |
|
4 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 天池乡曹李川村至曹坪组羊产业道路 | 天池乡曹李川村 | 建设里程5.267公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,临时电力线300米,挖土方197288.5立方米,填土方33931.2立方米。 | 95 | 交运局 | 公路局 |
|
5 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 洪德镇河连湾村至玄城沟组羊产业道路 | 洪德镇河连湾村 | 建设里程2.025公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,挖土方5604.6立方米,填土方746.3立方米。 | 30 | 交运局 | 公路局 |
|
6 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 山城乡山城堡村冯岔沟至冯家沟村李新庄组羊产业道路 | 山城乡山城堡村、冯家沟村 | 建设里程25.653公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,挖土方693063立方米,填土方204147立方米。 | 125 | 交运局 | 公路局 |
|
7 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 甜水镇张铁村至何口子组至刘后山羊产业道路 | 甜水镇张铁村 | 建设里程6.59公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,挖土方129497立方米,填土方17290立方米。 | 50 | 交运局 | 公路局 |
|
8 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 曲子镇宋家塬村四咀子组至青杨树崾岘羊产业道路 | 曲子镇宋家塬村 | 建设里程4.895公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,拆除圬工155.8立方米,挖土方72590.2立方米,填土方24057立方米。 | 40 | 交运局 | 公路局 |
|
9 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 车道镇安掌村至刘吊掌至窦城子组羊产业道路 | 车道镇安掌村 | 建设里程20.556公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,临时供电设施1处,平整场地200平方米,挖土方321296.1立方米,填土方206782立方米。 | 100 | 交运局 | 公路局 |
|
10 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 环城镇耿家沟村至赵掌组羊产业道路 | 环城镇耿家沟村 | 建设里程5.831公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,挖土方257777.6立方米,填土方19920.5立方米。 | 60 | 交运局 | 公路局 |
|
11 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 天池乡曹李川村至曹掌组羊产业道路 | 天池乡曹李川村 | 建设里程10.244公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,拆除混凝土结构595立方米,挖土方166903立方米,填土方42231立方米,素土换填3570立方米。 | 90 | 交运局 | 公路局 |
|
12 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 秦团庄乡王团庄村转台组至耿湾乡郜庄组羊产业道路 | 秦团庄乡王团庄村、耿湾乡郜庄村 | 建设里程7.856公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,挖土方144954.9立方米,填土方50188.3立方米。 | 62 | 交运局 | 公路局 |
|
13 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 合道镇辛坪村李家山至敬家山羊产业道路 | 合道镇辛坪村 | 建设里程7.63公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,挖土方183260.8立方米,填土方157521.2立方米。 | 70 | 交运局 | 公路局 |
|
14 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 合道镇寨子坪柳洼组至路坪瓦厂羊产业道路 | 合道镇寨子坪村 | 建设里程4.566公里,主线、支线1、支线2路基宽度4.5米,路面宽度3.5米;支线3路基宽度6.5米,路面宽度6.0米,挖除旧路面615立方米,挖土方10356.1立方米,利用土方填筑1129.233立方米。 | 20 | 交运局 | 公路局 |
|
15 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 小南沟乡许掌村部至柳沟沿羊产业道路 | 小南沟乡许掌村 | 建设里程6.355公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,挖土方191700.5立方米,填土方38394.3立方米。 | 55 | 交运局 | 公路局 |
|
16 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 曲子镇刘旗村至新庄组至刘阳洼羊产业道路 | 曲子镇刘旗村 | 建设里程9.267公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,挖土方296374.7立方米,填土方81471立方米。 | 80 | 交运局 | 公路局 |
|
17 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 环城镇赵小掌村许钻洞组至许东塬组羊产业道路 | 环城镇赵小掌村 | 建设里程7.844公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,拆除混凝土边沟3.12立方米,梯形边沟清淤27.9立方米,路基水毁处理335立方米。 | 35 | 交运局 | 公路局 |
|
18 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 木钵镇曹旗村至曹塬羊产业道路 | 木钵镇曹旗村 | 建设里程7.445公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,挖土方143796.2立方米,填土方49353.2立方米。 | 73 | 交运局 | 公路局 |
|
19 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 演武乡佛岔至梁山羊产业道路 | 演武乡佛岔村 | 建设里程3.79公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,挖土方62745立方米,填土方26063.1立方米。 | 32 | 交运局 | 公路局 |
|
20 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 樊家川镇樊家川村樊西塬组至沈塬羊产业道路 | 樊家川镇樊家川村 | 建设里程5.365公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,拆除混凝土结构26立方米,挖土方149246立方米,填土方8822立方米。 | 42 | 交运局 | 公路局 |
|
21 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 樊家川镇慕家河至邓寨子羊产业道路 | 樊家川镇慕家河村、木钵镇邓寨子村 | 建设里程9.165公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,拆除混凝土结构(边沟)98.6立方米,挖土方329262立方米,填土方39095立方米。 | 85 | 交运局 | 公路局 |
|
22 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 八珠乡湫坝沟村丁原组羊产业道路 | 八珠乡湫坝沟村 | 建设里程6.347公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,挖土方85623.9立方米,填土方5645.6立方米。 | 40 | 交运局 | 公路局 |
|
23 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 洪德镇赵洼村赵洼组至罗山光明羊产业道路 | 洪德镇赵洼村 | 建设里程8.037公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,挖土方3047.7立方米,填土方1473.1立方米。 | 45 | 交运局 | 公路局 |
|
24 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 洪德镇私盐路村至大台子组羊产业道路 | 洪德镇私盐路村 | 建设里程5.72公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,挖土方111018立方米,挖石方7821立方米,填土方90立方米。 | 49 | 交运局 | 公路局 |
|
25 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 洪德镇私盐路村大台子组至小南沟乡李塬村刘家湾组羊产业道路 | 洪德镇私盐路村、小南沟乡李塬村 | 建设里程3.883公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,临时电力线路200米,挖土方140675.9立方米,填土方22271.9立方米。 | 70 | 交运局 | 公路局 |
|
26 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 毛井镇砖城子村砖城子组至蓆芨滩组羊产业道路 | 毛井镇砖城子村 | 建设里程8.926公里,其中:主线长6.87公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米;支线一长0.316公里,路基宽度30米,路面宽度20米;支线二长1.74公里,路基宽度6.5米,路面宽度4.5米,挖土方50690.2立方米,利用土方填筑37892.2立方米。 | 107 | 交运局 | 公路局 |
|
27 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 芦家湾乡杨兴庄村杨兴庄组至贺川组羊产业道路 | 芦家湾乡杨兴庄村 | 建设里程8.26公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,挖土方795889立方米,填土方91412.2立方米。 | 74 | 交运局 | 公路局 |
|
28 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 虎洞镇贾驿村至城儿沟组羊产业道路 | 虎洞镇贾驿村 | 建设里程6.88公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,拆除圬工567立方米,挖土方27257.7立方米,填土方19976.3立方米。 | 50 | 交运局 | 公路局 |
|
29 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 洪德镇肖关村李渠口组至李塬村堡子组至胡家湾羊产业道路 | 洪德镇肖关村、虎洞镇魏家河村 | 路线总长9.177公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,拆除混凝土结构39.624立方米,挖土方90764.8立方米,利用土方填筑75625.88立方米。 | 75 | 交运局 | 公路局 |
|
30 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 天池乡曹李川村曹坪大桥 | 天池乡曹李川村 | 桥梁全长97米,引道长0.88公里,临时便道(修建、拆除与维护)0.3公里,临时电力线500米,平整场地10666平方米,预制场场地硬化1800平方米。 | 110 | 交运局 | 公路局 |
|
31 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 毛井镇杨东掌村至乱谷堆组羊产业道路 | 毛井镇杨东掌村 | 建设里程7.538公里,主线路基宽度5米,路面宽度3.5米,支线路基宽度6.5米,路面宽度4.5米;挖土方25833.5立方米,填土方22796.5立方米,挖台阶1086.5平方米。 | 68 | 交运局 | 公路局 |
|
32 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 罗山川乡大树塬村至庞掌组羊产业道路 | 罗山川乡大树塬村 | 建设里程10.282公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,挖土方69341.6立方米,利用土方填筑8985.19立方米。 | 71 | 交运局 | 公路局 |
|
33 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 合道镇红崖洼至梁南沟组至苏北岔羊产业道路 | 合道镇红崖洼村 | 建设里程10.02公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,挖土方206105.5立方米,挖石方8119.6立方米,填土方29075.4立方米。 | 161 | 交运局 | 公路局 |
|
34 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 虎洞镇张湾至刘大掌组羊产业道路 | 虎洞镇张湾村 | 建设里程10.315公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,拆除混凝土结构173.46立方米,挖土方2088.1立方米,利用土方填筑37.81立方米,远运土方填筑669.238立方米。 | 123 | 交运局 | 公路局 |
|
35 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 耿湾乡黑城岔村黄泉组至早流渠村买原组羊产业道路 | 耿湾乡黑城岔村、早流渠村 | 建设里程21.533公里,拆除混凝土结构(边沟)227.4立方米,拆除混凝土结构(涵洞)64.25立方米,拆除砖石及其他砌体(过水路面)98.52立方米,挖土方37656立方米,利用土方填筑11618立方米。 | 370 | 交运局 | 公路局 |
|
36 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 耿湾乡张台村至徐沟门组羊产业道路 | 耿湾乡张台村 | 建设里程3.705公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,拆除混凝土结构116立方米。 | 66 | 交运局 | 公路局 |
|
37 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 天池乡喜家坪村井儿岔组至大方山羊产业道路 | 天池乡喜家坪村 | 建设里程8.97公里,路基宽度5.0米,路面宽度3.5米,挖土方1503立方米,挖石方1002立方米,填土方275立方米。 | 100 | 交运局 | 公路局 |
|
38 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 天池乡潘老庄村至胡掌组羊产业道路 | 天池乡潘老庄村 | 建设里程4.57公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,拆除混凝土结构(涵洞)75立方米,挖土方65271.3立方米,利用土方填筑14663.3立方米。 | 70 | 交运局 | 公路局 |
|
39 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 环城镇冉旗寨村宁石咀至王塬组羊产业道路 | 环城镇冉旗寨村 | 建设里程6.781公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,挖土方47406立方米,填土方6965.1立方米。 | 24 | 交运局 | 公路局 |
|
40 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 环城镇宁老庄村至坊滩组羊产业道路 | 环城镇宁老庄村 | 建设里程5.166公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,挖土方38288.3立方米,填土方12597.4立方米。 | 102 | 交运局 | 公路局 |
|
41 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 木钵镇郭西掌村崾岘塬组至曲子范家湾羊产业道路 | 木钵镇郭西掌村 | 建设里程10.935公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,挖土方173682立方米,利用土方填筑23200立方米。 | 260 | 交运局 | 公路局 |
|
42 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 洪德镇梁岔村梁塬组至董沟门至马塬村董塬组至闫台子羊产业道路 | 洪德镇梁岔村、马塬村 | 建设里程21.481公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,挖土方221095.19立方米,填土方51320.3立方米。 | 780 | 交运局 | 公路局 |
|
43 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 洪德镇耿塬畔村至杨塬组羊产业道路 | 洪德镇耿塬畔村 | 建设里程11.039公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,挖土方330234立方米,利用土方填筑55645立方米。 | 420 | 交运局 | 公路局 |
|
44 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 演武乡杨家洼至王山组羊产业道路 | 演武乡杨家洼村 | 建设里程4.565公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,挖土方31990立方米,填土方7217立方米。 | 53 | 交运局 | 公路局 |
|
45 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 罗山川乡光明村至马湾组羊产业道路 | 罗山川乡光明村 | 建设里程3.647公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,挖土方102938立方米,填土方62422立方米。 | 309 | 交运局 | 公路局 |
|
46 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 虎洞镇金庄塬村至郭阳滩组羊产业道路 | 虎洞镇金庄塬村 | 建设里程9.776公里,路基宽度4.5米/5米,路面宽度3.5米,挖土方81368.5立方米,利用土方填筑7382.1立方米。 | 92 | 交运局 | 公路局 |
|
47 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 车道镇苦水掌村苦水掌组至双庙村双庙组羊产业道路 | 车道镇苦水掌村、双庙村 | 建设里程5.424公里,路基宽度4.5 米,路面宽度3.5米,挖土方39068.4立方米,填土方6674.8立方米。 | 208 | 交运局 | 公路局 |
|
48 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 环城镇宁老庄至赵小掌羊产业道路 | 环城镇宁老庄村、赵小掌村 | 建设里程17.729公里,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,挖土方125351.2立方米,填土方37847立方米。 | 820 | 交运局 | 公路局 |
|
49 | 环农领办发﹝2024﹞2号 | 中央衔接 | 环财农﹝2024﹞3号 | 洪德镇赵洼村桥梁工程 | 洪德镇赵洼村 | 漫水桥86.04米/1座,漫水桥60.54米/1座,临时便道(修建、拆除与维护)300米,临时供电设施1处,挖土方7529.2立方米,利用土方填筑875.5 立方米。 | 448 | 交运局 | 公路局 |
|
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册