环县2023年新建自然村组道路项目资金使用情况公示表
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||||
序号 | 项目计划文号 | 资金 | 财政部门下达资金 | 项目名称 | 建设 | 建设 | 建设内容与补助标准 | 资金投入 | 资金支出 | 项目 | 项目 | 备注 | ||
已支出 | 未支出 | 支出率 | ||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 6295 | 6295 | 0 | 100 | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
1 | 环农领办发﹝2023﹞5号 | 省级衔接 | 环财农﹝2023﹞6号 | 毛井镇杨东掌村至乱谷堆组 | 新建 | 毛井镇 | 新建油路7.173公里。 | 255 | 255 | 0 | 100.00% | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
2 | 环农领办发﹝2023﹞5号 | 省级衔接 | 环财农﹝2023﹞7号 | 罗山川乡大树塬村至庞掌组 | 新建 | 罗山川乡 | 新建油路3.196公里。 | 255 | 255 | 0 | 100.00% | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
3 | 环农领办发﹝2023﹞5号 | 省级衔接 | 环财农﹝2023﹞7号 | 合道镇红崖洼至梁南沟组至苏北岔 | 新建 | 合道镇 | 新建油路8.086公里。 | 364 | 364 | 0 | 100.00% | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
4 | 环农领办发﹝2023﹞5号 | 省级衔接 | 环财农﹝2023﹞7号 | 虎洞镇张湾至刘大掌组 | 新建 | 虎洞镇 | 新建油路6.147公里。 | 255 | 255 | 0 | 100.00% | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
5 | 环农领办发﹝2023﹞5号 | 省级衔接 | 环财农﹝2023﹞7号 | 耿湾乡黑城岔村黄泉组至早流渠村买原组油路 | 新建 | 耿湾乡 | 建设油路12.955公里。 | 617 | 617 | 0 | 100.00% | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
6 | 环农领办发﹝2023﹞5号 | 省级衔接 | 环财农﹝2023﹞7号 | 耿湾乡张台村至徐沟门组 | 新建 | 耿湾乡 | 新建油路3.035公里。 | 110 | 110 | 0 | 100.00% | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
7 | 环农领办发﹝2023﹞5号 | 省级衔接 | 环财农﹝2023﹞7号 | 天池乡喜家坪村井儿岔组至大方山 | 新建 | 天池乡 | 新建油路4.247公里。 | 401 | 401 | 0 | 100.00% | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
8 | 环农领办发﹝2023﹞5号 | 省级衔接 | 环财农﹝2023﹞7号 | 天池乡潘老庄村至胡掌组 | 新建 | 天池乡 | 新建油路5.615公里。 | 182 | 182 | 0 | 100.00% | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
9 | 环农领办发﹝2023﹞5号 | 省级衔接 | 环财农﹝2023﹞7号 | 环城镇冉旗寨村宁石咀至王塬组 | 新建 | 环城镇 | 新建油路9.183公里。 | 255 | 255 | 0 | 100.00% | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
10 | 环农领办发﹝2023﹞5号 | 省级衔接 | 环财农﹝2023﹞7号 | 环城镇宁老庄村至坊滩组 | 新建 | 环城镇 | 新建油路3.082公里。 | 220 | 220 | 0 | 100.00% | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
11 | 环农领办发﹝2023﹞5号 | 省级衔接 | 环财农﹝2023﹞7号 | 曲子镇许家塬村梁塬组至金村寺村双塬组 | 新建 | 曲子镇 | 新建油路8.727公里。 | 328 | 328 | 0 | 100.00% | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
12 | 环农领办发﹝2023﹞5号 | 省级衔接 | 环财农﹝2023﹞7号 | 曲子镇西沟湫沟至唐掌组至阳洼 | 新建 | 曲子镇 | 新建油路6.596公里。 | 437 | 437 | 0 | 100.00% | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
13 | 环农领办发﹝2023﹞5号 | 省级衔接 | 环财农﹝2023﹞7号 | 木钵镇郭西掌村崾岘塬组至曲子范家湾 | 新建 | 木钵镇 | 新建油路7.376公里。 | 255 | 255 | 0 | 100.00% | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
14 | 环农领办发﹝2023﹞5号 | 省级衔接 | 环财农﹝2023﹞7号 | 洪德镇梁岔村梁塬组至董沟门至马塬村董塬组至闫台子 | 新建 | 洪德镇 | 新建油路3.539公里。 | 328 | 328 | 0 | 100.00% | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
15 | 环农领办发﹝2023﹞5号 | 省级衔接 | 环财农﹝2023﹞7号 | 洪德镇耿塬畔村至杨塬组 | 新建 | 洪德镇 | 新建油路4.01公里。 | 255 | 255 | 0 | 100.00% | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
16 | 环农领办发﹝2023﹞5号 | 省级衔接 | 环财农﹝2023﹞7号 | 演武乡杨家洼至王山组 | 新建 | 演武乡 | 新建油路2.567公里。 | 182 | 182 | 0 | 100.00% | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
17 | 环农领办发﹝2023﹞5号 | 省级衔接 | 环财农﹝2023﹞7号 | 罗山川乡光明村至马湾组油路 | 新建 | 罗山川乡 | 新建油路3.396公里。 | 255 | 255 | 0 | 100.00% | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
18 | 环农领办发﹝2023﹞5号 | 省级衔接 | 环财农﹝2023﹞7号 | 虎洞镇金庄塬村至郭阳滩组油路 | 新建 | 虎洞镇 | 新建油路6.788公里。 | 255 | 255 | 0 | 100.00% | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
19 | 环农领办发﹝2023﹞14号 | 中央衔接资金 | 环财农﹝2023﹞21号 | 罗山川乡大树塬村至庞掌组 | 新建 | 罗山川乡 | 新建油路3.196公里。 | 156 | 156 | 0 | 100.00% | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
20 | 环农领办发﹝2023﹞14号 | 中央衔接资金 | 环财农﹝2023﹞21号 | 合道镇红崖洼至梁南沟组至苏北岔 | 新建 | 合道镇 | 新建油路8.086公里。 | 220 | 220 | 0 | 100.00% | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
21 | 环农领办发﹝2023﹞14号 | 中央衔接资金 | 环财农﹝2023﹞21号 | 虎洞镇张湾至刘大掌组 | 新建 | 虎洞镇 | 新建油路6.147公里。 | 50 | 50 | 0 | 100.00% | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
22 | 环农领办发﹝2023﹞14号 | 中央衔接资金 | 环财农﹝2023﹞21号 | 环城镇冉旗寨村宁石咀至王塬组 | 新建 | 环城镇 | 新建油路9.183公里。 | 50 | 50 | 0 | 100.00% | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
23 | 环农领办发﹝2023﹞14号 | 中央衔接资金 | 环财农﹝2023﹞21号 | 木钵镇郭西掌村崾岘塬组至曲子范家湾 | 新建 | 木钵镇 | 新建油路7.376公里。 | 200 | 200 | 0 | 100.00% | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
24 | 环农领办发﹝2023﹞14号 | 中央衔接资金 | 环财农﹝2023﹞21号 | 洪德镇梁岔村梁塬组至董沟门至马塬村董塬组至闫台子 | 新建 | 洪德镇 | 新建油路3.539公里。 | 120 | 120 | 0 | 100.00% | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
25 | 环农领办发﹝2023﹞14号 | 中央衔接资金 | 环财农﹝2023﹞21号 | 洪德镇耿塬畔村至杨塬组 | 新建 | 洪德镇 | 新建油路4.01公里。 | 160 | 160 | 0 | 100.00% | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
26 | 环农领办发﹝2023﹞14号 | 中央衔接资金 | 环财农﹝2023﹞21号 | 虎洞镇金庄塬村至郭阳滩组油路 | 新建 | 虎洞镇 | 新建油路6.501公里。 | 130 | 130 | 0 | 100.00% | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
27 | 甘财建﹝2023﹞74号 | 车辆购置税资金 |
| 2023年村道安全生命防护工程 | 新建 | 环县 | 新建10公里。 | 119.24 | 119.24 | 0 | 100.00% | 环县交通运输局 | 环县公路局 |
|
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册