环县2022年道路建设项目公示(县列项目)
环县2022年道路建设项目公示(县列项目) |
| |||||||
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 投资估算 | 建设任务 | 备注 |
| ||
乡(镇) | 村 | 组 |
| |||||
1 | 秦团庄乡新集子村箍窑子组砂砾路 | 秦团庄 | 新集子 | 箍窑子组 | 98.5796 | 新建砂砾路3.848公里 |
|
|
2 | 天池乡殷屈河村贾塬组张塬至老虎梁砂砾路 | 天池 | 殷屈河 | 贾塬组 | 170.944 | 新建砂砾路5.075公里 |
|
|
3 | 耿湾乡黑城岔村黄家泉至耿河村耿河至早流渠村买原砂砾路 | 耿湾 | 黑城岔、耿河、早流渠 | 黄泉组、耿河组、买原组 | 622.4837 | 新建砂砾路16.185公里 |
|
|
4 | 耿湾乡潘掌村张塬路口至吕河中台砂砾路 | 耿湾 | 潘掌 | 张塬 | 320.7129 | 新建砂砾路7.29公里 |
|
|
5 | 虎洞镇砂井子村至杨拐沟何家山砂砾路 | 虎洞 | 砂井子 | 杨拐沟组 | 497.4378 | 新建砂砾路11.161公里 |
|
|
6 | 合道镇红崖洼村新区油路(湾儿崖桥梁) | 合道 | 红崖洼 | 红崖洼组 | 866.7981 | 新建大桥一座桥头引线0.875公里 |
|
|
7 | 环城至白草塬油路改建 | 环城 | 白草塬 | 白草塬组 | 1320.9374 | 新建油路6.88公里 |
|
|
8 | 环城镇十八里村至二道沟道路 | 环城 | 十八里 | 十八里组 | 604.6278 | 新建油路1.682公里 |
|
|
9 | 环城镇红星村至环州故城水泥路 | 环城 | 红星 | 北关组 | 27.8762 | 新建水泥路203米 |
|
|
10 | 合道镇唐台子石沟组产业路拱桥项目 | 合道 | 唐台子 | 石沟组 | 149.5834 | 建设拱桥项目32.36米 |
|
|
11 | 山城乡薛塬村至青明埫油路 | 山城 | 薛塬 | 北渠塬组 | 54.3296 | 建设油路工程1.123公里 |
|
|
12 | 八珠乡曹塬村曹渠子组过水路面 | 八珠 | 曹塬 | 曹渠子组 | 87.9362 | 建设过水路面580米 |
|
|
13 | 木钵镇关营村村组道路 | 木钵 | 关营 | 关营组 | 39.4292 | 建设硬化路600米 |
|
|
14 | 八珠乡塔儿咀村漫水桥 | 八珠 | 塔儿咀 | 塔尔咀组 | 35.9703 | 建设过水路堤12米 |
|
|
15 | 洪德镇许旗村三十铺至张南湾饶河硬化路 | 洪德 | 许旗 | 三十铺组 | 258.4224 | 建设硬化路2.861公里 |
|
|
16 | 洪德镇洪德街村马连滩至李旗湾硬化路 | 洪德 | 洪德街 | 马连滩组 | 153.1072 | 建设硬化路2.108公里 |
|
|
17 | 洪德镇肖关村李渠口组至李塬村堡子组至胡家湾油路 | 洪德 | 肖关、李塬 | 李渠口组、堡子组 | 663.8509 | 建设油路工程9.18公里 |
|
|
18 | 耿湾乡黑城岔村黄泉组至早流渠村买原组油路 | 耿湾 | 黑城岔 | 黄泉组 | 1276.4814 | 建设油路工程21.533公里 |
|
|
19 | 曹李川村至曹坪大桥 | 天池 | 曹李川 | 曹坪组 | 1038.8861 | 新建大桥一座97米 |
|
|
20 | 车道镇代掌村马路坡淤地坝坝桥路 | 秦团庄 | 代掌 | 小堡沟组 | 51.2896 | 建设坝桥路130米 |
|
|
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册