环县2022年村道安全生命防护工程公示
环县2022年村道安全生命防护工程公示 | ||||||
序号 | 项目名称 | 所在路线 | 实施长度 | 省级拟补助资金(万元) | 实施内容 | 备注 |
1 | 虎洞-金庄塬 | C001621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
2 | 虎洞-金庄塬 | C001621022 | 0.500 | 6.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
3 | 肖川-杨庙掌 | C008621022 | 0.700 | 8.400 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
4 | 肖川-杨庙掌 | C008621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
5 | 肖川-杨庙掌 | C008621022 | 0.200 | 2.400 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
6 | 十八里-陈汤塬 | C015621022 | 0.950 | 11.400 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
7 | 十八里-陈汤塬 | C015621022 | 0.050 | 0.600 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
8 | 白草塬-耿家沟 | C018621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
9 | 白草塬-耿家沟 | C018621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
10 | 白草塬-耿家沟 | C018621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
11 | 洪德-丁阳渠子 | C027621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
12 | 洪德-丁阳渠子 | C027621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
13 | 洪德-丁阳渠子 | C027621022 | 0.300 | 3.600 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
14 | 吊渠-万安 | C060621022 | 0.500 | 6.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
15 | 吊渠-万安 | C060621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
16 | 车道-红台 | C062621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
17 | 车道-红台 | C062621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
18 | 车道-红台 | C062621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
19 | 中川-双庙 | C063621022 | 0.800 | 9.600 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
20 | 中川-双庙 | C063621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
21 | 刘园子-樱桃掌 | C069621022 | 0.400 | 4.800 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
22 | 刘园子-樱桃掌 | C069621022 | 0.500 | 6.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
23 | 李塬路口-新集子 | C107621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
24 | 李塬路口-新集子 | C107621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
25 | 李塬路口-新集子 | C107621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
26 | 李塬路口-新集子 | C107621022 | 0.100 | 1.200 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
27 | 曹渠子-曹塬 | C126621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
28 | 曹渠子-曹塬 | C126621022 | 0.500 | 6.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
29 | 马家河-油坊塬 | C134621022 | 0.700 | 8.400 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
30 | 马家河-油坊塬 | C134621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
31 | 马家河-油坊塬 | C134621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
32 | 马家河-油坊塬 | C134621022 | 0.400 | 4.800 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
33 | 关营-邓寨子 | C135621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
34 | 关营-邓寨子 | C135621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
35 | 关营-邓寨子 | C135621022 | 0.300 | 3.600 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
36 | 马岗子-白家掌 | C137621022 | 0.500 | 6.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
37 | 马岗子-白家掌 | C137621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
38 | 马岗子-白家掌 | C137621022 | 0.600 | 7.200 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
39 | 曲子-马家河 | C139621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
40 | 曲子-马家河 | C139621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
41 | 曲子-马家河 | C139621022 | 0.300 | 3.600 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
42 | 曲子-金村寺 | C148621022 | 0.700 | 8.400 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
43 | 曲子-刘阳洼 | C149621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
44 | 曲子-刘阳洼 | C149621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
45 | 曲子-刘阳洼 | C149621022 | 0.500 | 6.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
46 | 曲子-刘旗 | C151621022 | 0.500 | 6.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
47 | 曲子-刘旗 | C151621022 | 0.100 | 1.200 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
48 | 新集子-私盐路 | C154621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
49 | 樱桃掌-代掌 | C219621022 | 0.200 | 2.400 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
50 | 樱桃掌-代掌 | C219621022 | 0.500 | 6.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
51 | 寨子坪村部道路 | C248621022 | 0.700 | 8.400 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
52 | 毛井-李上山 | C269621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
53 | 毛井-李上山 | C269621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
54 | 毛井-李上山 | C269621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
55 | 毛井-李上山 | C269621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
56 | 毛井-李上山 | C269621022 | 1.000 | 12.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
57 | 毛井-李上山 | C269621022 | 0.200 | 2.400 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
58 | 王崾湾石油路 | C273621022 | 0.500 | 6.000 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
59 | 王崾湾石油路 | C273621022 | 0.800 | 9.600 | 完善防护栏、标志牌等安全设施 |
|
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册