环县2020年脱贫攻坚项目库(中期调整)项目公示
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 投资估算 | 资金来源 | 实施期限 | 实施单位及责任人 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 备注 |
1 | 沈岭村沈洼至赵阳湾砂砾路 | 合道 | 续建砂砾路5.26公里 | 54 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 32 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
2 | 沈岭村部至杨掌砂砾路 | 合道 | 续建砂砾路5.466公里 | 126 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 50 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
3 | 王山口子村村组砂砾路 | 山城 | 续建砂砾路8.433公里 | 60 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 51 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
4 | 王山口子村李洞子沟漫水桥 | 山城 | 续建漫水桥1座15.64米 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 31 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
| |
5 | 半个城村部至大路洼村北沟崾岘砂砾路 | 虎洞 | 续建砂砾路13.963公里 | 162 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 58 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
6 | 张家湾村至刘大掌组砂砾路 | 虎洞 | 续建砂砾路9.613公里 | 233 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 16 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
7 | 肖川村裴淌至寺咀子砂砾路 | 环城 | 续建砂砾路5.74公里 | 167 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 9 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
8 | 大台子组(郝掌村部)—山城堡村丰台组砂砾路 | 山城 | 续建砂砾路8.975公里 | 261 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 87 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
9 | 楼房子村咀梢至天池乡梁河村砂砾路 | 曲子 | 续建砂砾路7.99公里 | 15 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 6 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
10 | 耿湾乡许家掌村虎家沟口至高湾塬砂砾路 | 耿湾 | 续建砂砾路15.104公里 | 252 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 18 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
11 | 赵小掌至许东塬砂砾路 | 环城 | 续建砂砾路8.069公里 | 105 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 11 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
12 | 佛岔至叶台沟至石板河砂砾路 | 演武 | 续建砂砾路6.96公里 | 52 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 33 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
13 | 冯家湾村候家岔组至念沟组砂砾路 | 八珠 | 续建砂砾路3.372公里 | 122 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 45 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
14 | 井川村上伊川至蒲家墩砂砾路 | 芦家湾 | 续建砂砾路8.2公里 | 27 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 37 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
15 | 朱家塬至车窝坝砂砾路 | 合道 | 续建砂砾路8.525公里 | 194 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 15 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
16 | 四合塬村张塬组至耿河村吴家洼组砂砾路 | 耿湾 | 续建砂砾路11.942公里 | 102 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 230 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
17 | 王庄村财神崾岘至车道三角城村砂砾路 | 芦家湾 | 续建砂砾路11.22公里 | 83 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 37 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
18 | 罗家沟至辛坪砂砾路 | 合道 | 续建砂砾路5.789公里 | 225 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 5 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
19 | 张台村至牛阳湾组砂砾路 | 耿湾 | 续建砂砾路14.437公里 | 200 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 44 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
20 | 马骏滩至慕咀至李崾岘砂砾路 | 樊家川 | 续建砂砾路12.421公里 | 230 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 62 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
21 | 赵台村兰掌湾梁至常崾岘吊岭山梁联村油路 | 合道 | 新建油路工程2.719公里 | 98 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 270 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
22 | 环县天池梁塬湖羊标准化养殖示范合作社砂砾路 | 天池 | 新建砂砾路4.33公里 | 81 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 31 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
23 | 毛井镇丁连掌村裴掌组万只湖羊标准化养殖示范合作社砂砾路 | 毛井 | 新建砂砾路5.001公里(丁连掌至裴掌组) | 172 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 49 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
24 | 白塬村李咀组砂砾路 | 八珠 | 新建砂砾路9.225公里 | 350 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 35 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
25 | 环县环城镇千只湖羊标准化养殖示范专业合作社砂砾路工程 | 环城 | 新建砂砾路10.78公里(耿家沟村、杨庙掌村、肖川村、高龚塬村、陈淌塬村、冉旗寨村、城东塬村、漫塬村、赵小掌村) | 231 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 623 | 解决合作社日常生产运输困难及周围群众出行的问题 |
|
26 | 环县秦团庄乡千只湖羊标准化养殖示范专业合作社砂砾路工程 | 秦团庄 | 新建砂砾路5.445公里(南掌堡子村、白塬畔村、秦团庄村、贾塬村) | 149 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 493 | 解决合作社日常生产运输困难及周围群众出行的问题 |
|
27 | 环县木钵镇千只湖羊标准化养殖示范合作社砂砾路工程 | 木钵 | 新建砂砾路3.687公里(周湾村) | 205 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 92 | 解决合作社日常生产运输困难及周围群众出行的问题 |
|
28 | 环县曲子镇千只湖羊标准化养殖示范专业合作社砂砾路工程 | 曲子 | 新建砂砾路0.835公里(楼房子村、宋家塬村) | 36 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 156 | 解决合作社日常生产运输困难及周围群众出行的问题 |
|
29 | 环县洪德镇千只湖羊标准化养殖示范专业合作社砂砾路工程 | 洪德 | 新建砂砾路1.845公里(苏长沟村、马塬村、李达掌村、私盐路村) | 39 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 459 | 解决合作社日常生产运输困难及周围群众出行的问题 |
|
30 | 环县演武乡千只湖羊标准化养殖示范专业合作社砂砾路工程 | 演武 | 新建砂砾路6.682公里(佛岔村、黑泉河村、刘坪村、路家塬村、黄山村、走马俭村) | 201 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 965 | 解决合作社日常生产运输困难及周围群众出行的问题 |
|
31 | 环县小南沟乡千只湖羊标准化养殖示范专业合作社砂砾路工程 | 小南沟 | 新建砂砾路5.675公里(丁寨柯村、天子渠村、杨胡套子村) | 187 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 454 | 解决合作社日常生产运输困难及周围群众出行的问题 |
|
32 | 环县八珠乡千只湖羊标准化养殖示范专业合作社砂砾路工程 | 八珠 | 新建砂砾路4.035公里(白塬村、苟塬村、湫坝沟村、杏树沟) | 136 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 560 | 解决合作社日常生产运输困难及周围群众出行的问题 |
|
33 | 环县山城乡千只湖羊标准化养殖示范专业合作社砂砾路工程 | 山城 | 新建砂砾路1.892公里(郝掌村、谢庄村、山城堡村) | 43 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 361 | 解决合作社日常生产运输困难及周围群众出行的问题 |
|
34 | 环县南湫乡千只湖羊标准化养殖示范专业合作社砂砾路工程 | 南湫 | 新建砂砾路0.885公里(党家洼村、洪涝池村、双井子村) | 27 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 388 | 解决合作社日常生产运输困难及周围群众出行的问题 |
|
35 | 环县虎洞镇千只湖羊标准化养殖示范专业合作社砂砾路工程 | 虎洞 | 新建砂砾路3.22公里(贾驿村、张湾村、张大掌村) | 61 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 369 | 解决合作社日常生产运输困难及周围群众出行的问题 |
|
36 | 环县芦家湾乡千只湖羊标准化养殖示范专业合作社砂砾路工程 | 芦家湾 | 新建砂砾路9.49公里(大堡条村、井川村、庙儿掌村、盘龙村、王庄村、小堡条村、杨新庄村) | 359 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 990 | 解决合作社日常生产运输困难及周围群众出行的问题 |
|
37 | 环县天池乡千只湖羊标准化养殖示范专业合作社砂砾路工程 | 天池 | 新建砂砾路5.137公里(大庄台村、老庄湾村、碾盘岭村、潘老庄村、苏北岔村、鲜岔村、殷屈河村、张邓塬村) | 189 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 1286 | 解决合作社日常生产运输困难及周围群众出行的问题 |
|
38 | 环县毛井镇千只湖羊标准化养殖示范专业合作社砂砾路工程 | 毛井 | 新建砂砾路1.387公里(二条俭村、黄寨柯村) | 32 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 428 | 解决合作社日常生产运输困难及周围群众出行的问题 |
|
39 | 环县车道乡千只湖羊标准化养殖示范专业合作社砂砾路工程 | 车道 | 新建砂砾路7.612公里(苦水掌村、双庙村、樱桃掌村、元峁村、朱吊渠村) | 325 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 894 | 解决合作社日常生产运输困难及周围群众出行的问题 |
|
40 | 环县甜水镇千只湖羊标准化养殖示范专业合作社砂砾路工程 | 甜水 | 新建砂砾路0.947公里(赵掌村、大良洼村) | 32 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 308 | 解决合作社日常生产运输困难及周围群众出行的问题 |
|
41 | 环县合道镇千只湖羊标准化养殖示范专业合作社砂砾路工程 | 合道 | 新建砂砾路4.248公里(赵台村、寨子坪村、陶洼子村、沈家岭村、陈旗塬村、辛坪村) | 104 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 1080 | 解决合作社日常生产运输困难及周围群众出行的问题 |
|
42 | 环县樊家川镇千只湖羊养殖示范专业合作社砂砾路 | 樊家川 | 新建砂砾路0.6公里(闫塬村) | 16 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 184 | 解决合作社日常生产运输困难及周围群众出行的问题 |
|
43 | 老国道至王洼子砂砾路 | 甜水 | 新建砂砾路2.96公里(张铁村-王洼洼组) | 105 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 13 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
44 | 老国道至武新庄砂砾路 | 甜水 | 新建砂砾路3.04公里(张铁村-武新庄组) | 105 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 14 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
45 | 吴高山至潘山砂砾路 | 甜水 | 新建砂砾路10.077公里(张铁村-鲁城组) | 245 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 41 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
46 | 鲁城至潘山砂砾路 | 甜水 | 新建砂砾路10.104公里(张铁村-潘山组) | 350 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 17 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
47 | 薛塬至八里铺芦沟砂砾路 | 山城 | 砂砾路10.347公里 | 385 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 464 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
48 | 丁阳渠子高阴山老庄壕油路至魏阳湾砂砾路 | 洪德 | 新建砂砾路6.196公里,配套漫水桥1座 | 210 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 37 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
49 | 罗山川乡山水湾村至洪德镇新集子砂砾路 | 罗山川 | 新建砂砾路16.115公里 | 700 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 6 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
50 | 王庄村贺铺至张嘴子砂砾路 | 芦家湾 | 新建砂砾路12.173公里 | 1330 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 54 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
51 | 张湾村张湾组砂砾路 | 虎洞 | 新建砂砾路10.68公里 | 123 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 57 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
52 | 坪子塬村柏林沟组狼刺湾至豆家塬砂砾路 | 木钵 | 新建砂砾路9.257公里 | 291 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 43 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
53 | 汪天子村至前台组砂砾路 | 小南沟 | 新建砂砾路4.5公里 | 97 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 7 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
54 | 梁庄崾岘路口至梁庄前掌砂砾路 | 耿湾 | 新建砂砾路5.27公里 | 123 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 212 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
55 | 党家洼村小掌子至小口子砂砾路 | 南湫 | 新建砂砾路8.79公里 | 455 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 256 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
56 | 陶洼子村田台子组至天池苏北岔村田原组砂砾路 | 合道 | 新建砂砾路9.318公里(陶洼子村-田台子组、苏北岔村-田塬组) | 175 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 26 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
57 | 新峁村至章阳山组砂砾路 | 秦团庄 | 新建砂砾路5.24公里 | 205 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 24 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
58 | 陈渠子村石家坝至洪德新集子 | 罗山川 | 砂砾路16.841公里 | 413 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 270 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
59 | 红旗组周儿塬油路口至李崾岘油路口砂砾路 | 樊家川 | 新建砂砾路2.552公里 | 84 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 16 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
60 | 高龚塬村彭塬组砂砾路 | 环城 | 新建砂砾路8.101公里 | 317 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 8 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
61 | 漫塬村张阳庄组漫庄至宁老庄村油坊崾岘组 | 环城 | 新建砂砾路11.226公里 | 665 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 105 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
62 | 沈岭村张坪组至寨子坪村阳湾砂砾路 | 合道 | 砂砾路10.078公里 | 259 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 63 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
63 | 八珠乡瓦崾岘组至桑树咀组砂砾路 | 八珠 | 砂砾路10.62公里 | 315 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 35 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
64 | 红土嘴村尚渠至张咀咀砂砾路 | 毛井 | 新建砂砾路5.1公里 | 309 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 28 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
65 | 施家滩村至堡子趟组砂砾路 | 毛井 | 新建砂砾路3.11公里 | 237 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 53 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
66 | 刘渠村部至刘渠组砂砾路 | 车道 | 新建砂砾路20.194公里 | 589 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 46 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
67 | 西沟村道桥至颜新庄砂砾路 | 曲子 | 新建砂砾路7.12公里 | 245 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 6 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
68 | 许家塬村芦草峁至孙家塬 | 曲子 | 砂砾路3.374公里 | 140 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 110 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
69 | 黑泉河村至冯新庄组砂砾路(接车道) | 演武 | 新建砂砾路9.2公里 | 140 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 20 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
70 | 白塬村余峁子组罗家山至郑掌崾岘 | 八珠 | 砂砾路6.861公里 | 280 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 58 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
71 | 合道镇赵台村村部至阴台组砂砾路建设 | 合道 | 新建砂砾路4.549公里 | 176 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 100 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
72 | 殷屈河村贾塬组康湾柏油路至贾塬组中咀梁砂砾路 | 天池 | 新建砂砾路6.363公里 | 210 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 419 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
73 | 梁家河村至曲子楼房子油路 | 天池 | 新建硬化路9.3公里 | 326 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 268 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
74 | 环县车道镇万安村刘上梁至常畔砂砾路工程 | 车道 | 砂砾路2.660公里 | 106.9 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 42 | 解决合作社日常生产运输困难及周围群众出行的问题 |
|
75 | 毛井镇丁莲掌村湖羊标准化养殖示范合作社油路 | 毛井 | 油路2.8公里 | 85 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 49 | 解决合作社日常生产运输困难及周围群众出行的问题 |
|
76 | 环县郝老庄至杨李塬撤并建制村通硬化路工程,环县白草滩至甘沟撤并建制村通硬化路工程, 环县寺洼至牛寨柯撤并建制村通硬化路工程 | 环县 | 续建环县郝老庄至杨李塬撤并建制村通硬化路工程(主线、支线一、支线二、支线三、支线四、支线五、支线六、支线七),环县白草滩至甘沟撤并建制村通硬化路工程(主线、支线一、支线二、支线三、支线四、支线五),环县寺洼至牛寨柯撤并建制村通硬化路工程(支线一、支线二、支线三)116.942公里 | 1352 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 1230 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
77 | 环县洪德镇河连湾村至新集子油路工程 | 洪德 | 新建油路工程13.1公里 | 613 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 63 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
78 | 安掌村部至窦城子四台湾砂砾路 | 车道 | 续建砂砾路8.34公里 | 35 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 6 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
79 | 安掌村窦城子小台子至黄蒿湾崾岘砂砾路 | 车道 | 续建砂砾路8.4公里 | 28 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 7 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
80 | 陈掌村蔡坡至村部砂砾路 | 车道 | 续建砂砾路7.53公里 | 122 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 70 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
81 | 私盐路至大台子砂砾路 | 洪德 | 续建砂砾路5.974公里 | 236 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 19 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
82 | 马莲掌至塔尔咀砂砾路 | 八珠 | 续建砂砾路15.668公里 | 576 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 18 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
83 | 徐西掌组至雷家沟组砂砾路 | 南湫 | 续建砂砾路6.09公里 | 18 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 52 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
84 | 西沟村塘掌至西沟村湫沟砂砾路 | 曲子 | 续建砂砾路13.24公里 | 170 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 4 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
85 | 西沟村周塬至西沟村孙三岔砂砾路 | 曲子 | 续建砂砾路6.155公里 | 314 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 18 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
86 | 小庄子尖角台至牛旺沟砂砾路 | 曲子 | 续建砂砾路12.07公里 | 199 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 24 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
87 | 高李湾村斗沟渠组至堡子山组砂砾路 | 曲子 | 续建砂砾路3.28公里 | 104 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 32 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
88 | 光明村堡子渠组崖峁子至赵洼村赵洼组砂砾路 | 罗山川 | 续建砂砾路8.339公里 | 154 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 41 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
89 | 常兆台村部至张洼砂砾路 | 虎洞 | 续建砂砾路4.5公里 | 137 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 40 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
90 | 常兆台村付咀子至安掌村桑树崾岘砂砾路 | 车道 | 续建砂砾路5.96公里 | 44 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 8 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
91 | 安掌村散狼口崾岘至刘吊掌胶泥崾岘砂砾路 | 车道 | 续建砂砾路5.97公里 | 3 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 9 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
92 | 环县合道镇陶洼子村至红崖洼村砂砾路工程 | 合道 | 续建砂砾路9.309公里 | 834 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 46 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
93 | 环县合道镇何坪村马干梁村组道路通砂砾路工程 | 合道 | 新建砂砾路11.6公里 | 437 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 36 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
94 | 环县木钵镇韩洼子村幸福滩漫水桥工程 | 木钵 | 续建漫水桥36米 | 88 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 8 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
95 | 环县环城镇马坊塬村下安寨组村组砂砾路工程 | 环城 | 续建砂砾路9.557公里 | 199 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 36 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
96 | 环县木钵镇罗家沟村枣树台组砂砾路工程 | 木钵 | 续建砂砾路6.221公里 | 187 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 1 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
97 | 环县耿湾乡张台村村组砂砾路工程 | 耿湾 | 续建砂砾路4.21公里 | 158 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 6 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
98 | 环县演武乡黑泉河村张银儿组至黄山村谢河组砂砾路工程 | 演武 | 续建砂砾路4.39公里 | 867 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 385 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
99 | 环县甜水镇张铁村武新庄组至鲁城至曹洞子砂砾路工程 | 甜水 | 续建砂砾路6公里 | 175 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 72 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
100 | 环县甜水镇高崾岘村至史家台砂砾路工程 | 甜水 | 新建砂砾路5.767公里 | 111 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 48 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
101 | 环城镇马坊塬村下安寨组村组砂砾路工程 | 环城 | 砂砾路9.557公里 | 189 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 36 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
102 | 合道镇何坪村马干梁村组道路工程 | 合道 | 砂砾路11.6公里 | 408 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 36 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
103 | 木钵镇罗家沟村栆树台组砂砾路工程 | 木钵 | 砂砾路6.221公里 | 177 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 12 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
104 | 耿湾乡张台村村组砂砾路工程 | 耿湾 | 砂砾路4.21公里 | 150 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 8 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
105 | 苇芝城熊咀子组至王洼子组高洼子砂砾路,漫水桥2座共长100米 | 罗山川 | 新建砂砾路14.696公里,漫水桥2座共长100米(苇子城村-赵河组、苇子城村-熊咀子组) | 385 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 22 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
106 | 陈台组至南湫华儿山砂砾路 | 罗山川 | 新建砂砾路12.56公里(龙柏山村-陈台组、龙柏山村-丁河组) | 350 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 9 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
107 | 龙柏山村至西阳洼村砂砾路,漫水桥1座20米 | 罗山川 | 新建砂砾路7.54公里,漫水桥1座20米(龙柏山村-丁河组) | 263.9 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 28 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
108 | 金村寺村田塬畔组至油坊塬村部 | 曲子 | 新建砂砾路7.39公里(金村寺村-田塬畔组、油坊原村-小王旗组) | 248.5 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 10 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
109 | 金村寺村金村寺组至庆城庙塬至许家塬曲许公路 | 曲子 | 新建砂砾路8.93公里(金村寺村-金村寺组、金村寺村-双塬组) | 298 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 12 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
110 | 辛坪村敬家山至里湾掌砂砾路 | 合道 | 新建砂砾路7.77公里(辛坪村-李家山组) | 245 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 16 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
111 | 合道镇寨子坪柳洼组至路坪瓦厂砂砾路 | 合道 | 新建砂砾路3.763公里 | 175 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 67 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
112 | 合道镇朱家塬村牛条湾至堡子沟砂砾路 | 合道 | 新建砂砾路11.57公里 | 105 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 52 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
113 | 陶洼子至红崖洼油路 | 合道 | 新建油路8.188公里 | 249 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 100 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
114 | 合道镇尚西坪村唐洼组唐洼路口至尚西坪组席梁通组砂砾路工程 | 合道 | 新建砂砾路7.803公里 | 480 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 139 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
115 | 环县合道镇梁坪村西沟渠至柳树湾砂砾路工程 | 合道 | 新建砂砾路5.577公里(梁坪村漫水桥工程) | 150 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 35 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
116 | 罗家沟村罗家沟组至宗堡子组砂砾路 | 木钵 | 新建砂砾路10.746公里(罗家沟村-宗堡子组) | 325.5 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 72 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
117 | 郭西掌村至李畔畔组至殷家桥村砂砾路 | 木钵 | 新建砂砾路8.112公里(殷家桥村-汪旗沟组、郭西掌村-李畔畔组) | 280 | 扶贫资金 | 2020年 | 环县公路局 田长玉 | 35 | 解决群众出行及运输困难的问题 |
|
