2019年环县村组砂砾路建设项目公示
2019年环县村组砂砾路建设项目公示 | |||
| 建设单位:环县公路局 |
|
|
序号 | 项目名称 | 计划建设里程(公里) | 备注 |
1 | 光明村堡子渠组崖峁子至赵洼村赵洼组砂砾路 | 8.338 |
|
2 | 常兆台村部至张洼砂砾路 | 4.5 |
|
3 | 常兆台村付咀子至安掌村桑树崾岘砂砾路 | 5.9 |
|
4 | 安掌村散狼口崾岘至刘吊掌胶泥崾岘砂砾路 | 6 |
|
5 | 安掌村部至窦城子四台湾砂砾路 | 8.34 |
|
6 | 安掌村窦城子小台子至黄蒿湾崾岘砂砾路 | 8.4 |
|
7 | 陈掌村蔡坡至村部砂砾路 | 7.53 |
|
8 | 高李湾村斗沟渠组至堡子山组砂砾路 | 4 |
|
9 | 私盐路至大台子砂砾路 | 8 |
|
10 | 马莲掌至塔尔咀砂砾路 | 7.8 |
|
11 | 沈岭村沈洼至赵阳湾砂砾路 | 5.26 |
|
12 | 沈岭村部至杨掌砂砾路 | 5.466 |
|
13 | 王山口子村村组砂砾路 | 8.433 |
|
14 | 王山口子村李洞子沟漫水桥 | 12米 |
|
15 | 张家湾村至刘大掌组砂砾路 | 9.613 |
|
16 | 黑泉河村至冯新庄组砂砾路 | 6.455 |
|
17 | 肖川村裴淌至寺咀子砂砾路 | 5.74 |
|
18 | 马骏滩至慕咀至李崾岘砂砾路 | 13 |
|
19 | 大台子组(郝掌村部)—山城堡村丰台组砂砾路 | 8.975 |
|
20 | 楼房子村咀梢至天池乡梁河村砂砾路 |
|
|
21 | 耿湾乡许家掌村虎家沟口至高湾塬砂砾路 | 9.5 |
|
22 | 赵小掌至许东塬砂砾路 | 7.94 |
|
23 | 半个城村部至大路洼村北沟崾岘砂砾路 | 13.963 |
|
24 | 佛岔至叶台沟至石板河砂砾路 | 8 |
|
25 | 冯家湾村候家岔组至念沟组砂砾路 | 4 |
|
26 | 井川村上伊川至蒲家墩砂砾路 | 7.5 |
|
27 | 朱家塬至车窝坝砂砾路 | 3 |
|
28 | 四合塬村张塬组至耿河村吴家洼组砂砾路 | 12 |
|
29 | 王庄村财神崾岘至车道三角城村砂砾路 | 11.22 |
|
30 | 旧庄塬至上塬至曹塬砂砾路 | 11 |
|
31 | 朱塬村至朱塬组(王壕壕至小王塬)砂砾路 | 3.9 |
|
32 | 罗家沟至辛坪砂砾路 | 5 |
|
33 | 张台村至牛阳湾组砂砾路 | 13.5 |
|
34 | 西沟村塘掌至西沟村湫沟砂砾路 | 10 |
|
35 | 西沟村周塬至西沟村孙三岔砂砾路 | 4 |
|
36 | 小庄子尖角台至牛旺沟砂砾路 | 7.9 |
|
37 | 徐西掌组至雷家沟组砂砾路 | 6.09 |
|
38 | 黑城岔村西塬组至秦团庄乡贾塬村高塬畔组砂砾路 | 8.08 |
|
39 | 张台村至梁沟口组砂砾路 | 4.92 |
|
合计 |
| 291 |
|
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册