2018年环县农村公路建设项目公示
2018年环县农村公路建设项目公示(一) | |||||
建设单位:环县公路局 |
|
|
| ||
序号 | 项目名称 | 建设里程(km) | 补助资金(万元) | 下达计划文号 | 备注 |
1 | X009安全生命防护工程 | 35.19 | 560 | 庆市交规字【2018】2号 |
|
2 | Y014安全生命防护工程 | 77.49 |
| ||
3 | 木钵至八珠公路县乡道路网改造工程 | 30.402 | 1530 |
| |
4 | 杨旗至三岔公路(杨旗路口至陶洼子段)养护维修工程 | 19.913 | 593.05 | 甘财经二【2018】02号 |
|
合计 | 162.995 | 2683.05 |
|
| |
2018年环县农村公路建设项目公示(二) | |||||
建设单位:环县公路局 | |||||
| |||||
序号 | 项目名称 | 建设里程 | 补助资金 | 下达计划文件 | 备注 |
1 | 郝老庄至杨李塬撤并建制村通硬化路工程(主线) | 8.9 | 1910 | 庆市交发【2017】336号 |
|
2 | 郝老庄至杨李塬撤并建制村通硬化路工程(支线一:杨旗至双宋塬) | 7.327 |
| ||
3 | 郝老庄至杨李塬撤并建制村通硬化路工程(支线二:关营) | 3.158 |
| ||
4 | 郝老庄至杨李塬撤并建制村通硬化路工程(支线三:孙家塬至黄掌) | 5.861 |
| ||
5 | 郝老庄至杨李塬撤并建制村通硬化路工程(支线四:黄山至梁坪) | 4.775 |
| ||
6 | 郝老庄至杨李塬撤并建制村通硬化路工程(支线五:城东沟至宁老庄) | 8.67 |
| ||
7 | 郝老庄至杨李塬撤并建制村通硬化路工程(支线六:大树塬至吴掌) | 2.26 |
| ||
8 | 郝老庄至杨李塬撤并建制村通硬化路工程(支线七:杨坪沟至沈岭) | 6.989 |
| ||
9 | 白草滩至甘沟撤并建制村通硬化路工程(主线) | 13.84 | 1491 |
| |
10 | 白草滩至甘沟撤并建制村通硬化路工程(支线一:潘掌至梁庄至张庄至南庄) | 11.44 |
| ||
11 | 白草滩至甘沟撤并建制村通硬化路工程(支线二:尚西坪) | 1.16 |
| ||
12 | 白草滩至甘沟撤并建制村通硬化路工程(支线三:小李塬至李塬畔) | 6 |
| ||
13 | 白草滩至甘沟撤并建制村通硬化路工程(支线四:吴城子至唐塬) | 0.5 |
| ||
14 | 白草滩至甘沟撤并建制村通硬化路工程(支线五:曲子至倪家塬) | 4.78 |
| ||
15 | 寺洼至牛寨柯撤并建制村通硬化路工程(主线) | 2.365 | 1340 |
| |
16 | 寺洼至牛寨柯撤并建制村通硬化路工程(支线一:唐塬至杨三畔) | 13.225 |
| ||
17 | 寺洼至牛寨柯撤并建制村通硬化路工程(支线二:代掌至马河畔) | 11.723 |
| ||
18 | 寺洼至牛寨柯撤并建制村通硬化路工程(支线三:万安至赵掌) | 6.334 |
| ||
合 计 | 119.307 | 4741 |
|
| |
2018年环县农村公路建设项目公示(三) | |||||
| 建设单位:环县公路局 |
|
|
|
|
序号 | 项目名称 | 建设里程(公里) | 补助资金(万元) | 下达计划/立项文件 | 备注 |
1 | 合道镇陶洼子村至红崖洼村砂砾路 | 9.309 | 904 | 环脱贫领办发【2018】21号 |
|
2 | 木钵镇韩洼子村幸福滩漫水桥 | 0.2 | 120 |
| |
3 | 环城镇马坊塬村下安寨组村组砂砾路 | 9.557 | 100 |
| |
4 | 合道镇何坪村马干梁村组道路通砂砾路 | 11.6 | 180 |
| |
5 | 木钵镇罗家沟村枣树台组砂砾路工程 | 6.221 | 100 |
| |
6 | 耿湾乡张台村村组砂砾路工程 | 4.21 | 58.7372 | 环脱贫领办发【2018】9号 |
|
7 | 八珠乡白塬村李家咀组砂砾路工程 | 12.922 | 85 |
| |
8 | 甜水镇高崾岘村至史家台砂砾路工程 | 5.767 | 471 | 环脱贫领办发【2018】68号 |
|
9 | 甜水镇张铁村武新庄组至鲁城至曹洞子砂砾路工程 | 6 |
| ||
10 | 演武乡黑泉河村张银儿组至黄山村谢河组砂砾路工程 | 4.39 |
| ||
11 | 环县樊家川镇街道给排水工程 | 给水922m、雨水1217m、污水1198m | * | 环发改发【2018】158号 |
|
合计 | 73.513 | 2019 |
|
| |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册