索引号: | hudz-2024-00074 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-10-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 社会救助 |
虎洞镇2024年10月份农村残疾人“两项补贴”发放汇总表
环县虎洞镇2024年10月份农村残疾人“两项补贴”发放汇总表 | ||||||||||
填报单位:虎洞镇人民政府 | ||||||||||
村名 | 生活补贴 | 护理补贴 | 10月份发放补贴金额(元) | 项目名称 | 发放时间 | 备注 | ||||
120元/月补贴标准人数 | 110元/月补贴标准人数 | 10月份 补贴金 | 120元/月补贴标准人数 | 60元/月补贴标准人数 | 10月份 补贴金 | |||||
合 计 | 120 | 45 | 19350 | 71 | 82 | 13440 | 32790 | 残疾人两项补贴 | 2024-09-29 | |
半个城村 | 9 | 4 | 1520 | 2 | 7 | 660 | 2180 | 残疾人两项补贴 | 2024-09-29 | |
常兆台村 | 9 | 3 | 1410 | 5 | 8 | 1080 | 2490 | 残疾人两项补贴 | 2024-09-29 | |
高庙湾村 | 11 | 8 | 2200 | 8 | 11 | 1620 | 3820 | 残疾人两项补贴 | 2024-09-29 | |
贾 驿村 | 11 | 1320 | 6 | 7 | 1140 | 2460 | 残疾人两项补贴 | 2024-09-29 | ||
金庄原村 | 20 | 6 | 3060 | 7 | 7 | 1260 | 4320 | 残疾人两项补贴 | 2024-09-29 | |
刘解掌村 | 17 | 2 | 2260 | 8 | 6 | 1320 | 3580 | 残疾人两项补贴 | 2024-09-29 | |
砂井子村 | 10 | 9 | 2190 | 10 | 15 | 2100 | 4290 | 残疾人两项补贴 | 2024-09-29 | |
魏家河村 | 15 | 8 | 2680 | 14 | 9 | 2220 | 4900 | 残疾人两项补贴 | 2024-09-29 | |
张大掌村 | 5 | 2 | 820 | 5 | 2 | 720 | 1540 | 残疾人两项补贴 | 2024-09-29 | |
张家湾村 | 13 | 3 | 1890 | 6 | 10 | 1320 | 3210 | 残疾人两项补贴 | 2024-09-29 |
扫一扫分享到朋友圈
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册