索引号: | hudz-2024-00084 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-10-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 社会保障 |
虎洞镇7月农村最低生活保障对象保障金发放汇总表
环县虎洞镇2024年7月农村最低生活保障对象保障金发放汇总表 | |||||||||||||||
填报单位:虎洞镇人民政府 | 单位:人、元 | ||||||||||||||
名称 | 低保户数 | 低保人口 | 月保障金 | 其 中 | |||||||||||
一类对象 | 二类对象 | 三类对象 | 四类对象 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 月保障金 | 户数 | 人数 | 月保障金 | 户数 | 人数 | 月保障金 | 户数 | 人数 | 月保障金 | ||||
合计 | 390 | 1291 | 373636 | 99 | 137 | 63705 | 158 | 594 | 262548 | 110 | 469 | 41741 | 23 | 91 | 5642 |
半个城村 | 35 | 120 | 32535 | 12 | 14 | 6510 | 12 | 47 | 20774 | 11 | 59 | 5251 | 0 | 0 | 0 |
常兆台村 | 32 | 92 | 14112 | 12 | 12 | 5580 | 2 | 4 | 1768 | 18 | 76 | 6764 | 0 | 0 | 0 |
高庙湾村 | 47 | 170 | 48570 | 2 | 4 | 1860 | 23 | 92 | 40664 | 14 | 54 | 4806 | 8 | 20 | 1240 |
贾 驿村 | 47 | 143 | 60213 | 8 | 8 | 3720 | 35 | 126 | 55692 | 4 | 9 | 801 | 0 | 0 | 0 |
金庄塬村 | 58 | 195 | 56843 | 10 | 12 | 5580 | 28 | 100 | 44200 | 17 | 71 | 6319 | 3 | 12 | 744 |
刘解掌村 | 43 | 161 | 51961 | 11 | 14 | 6510 | 22 | 92 | 40664 | 9 | 51 | 4539 | 1 | 4 | 248 |
砂井子村 | 44 | 151 | 41025 | 10 | 14 | 6510 | 17 | 64 | 28288 | 15 | 63 | 5607 | 2 | 10 | 620 |
魏家河村 | 49 | 159 | 34132 | 15 | 22 | 10230 | 10 | 36 | 15912 | 17 | 64 | 5696 | 7 | 37 | 2294 |
张大掌村 | 9 | 13 | 4541 | 8 | 9 | 4185 | 0 | 1 | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | ||
张家湾村 | 26 | 87 | 29704 | 11 | 28 | 13020 | 9 | 33 | 14586 | 4 | 18 | 1602 | 2 | 8 | 496 |
扫一扫分享到朋友圈
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册