索引号: | hudz-2024-00082 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-10-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 社会保障 |
虎洞镇9月农村最低生活保障对象保障金发放汇总表
环县虎洞镇2024年9月农村最低生活保障对象保障金发放汇总表 | |||||||||||||||
填报单位:虎洞镇人民政府 | 单位:人、元 | ||||||||||||||
名称 | 低保户数 | 低保人口 | 月保障金 | 其 中 | |||||||||||
一类对象 | 二类对象 | 三类对象 | 四类对象 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 月保障金 | 户数 | 人数 | 月保障金 | 户数 | 人数 | 月保障金 | 户数 | 人数 | 月保障金 | ||||
合计 | 383 | 1257 | 359469 | 97 | 132 | 61380 | 153 | 567 | 250614 | 113 | 477 | 42453 | 20 | 81 | 5022 |
半个城村 | 35 | 127 | 33488 | 11 | 13 | 6045 | 12 | 49 | 21658 | 12 | 65 | 5785 | 0 | 0 | 0 |
常兆台村 | 32 | 92 | 14112 | 12 | 12 | 5580 | 2 | 4 | 1768 | 18 | 76 | 6764 | 0 | 0 | 0 |
高庙湾村 | 47 | 170 | 48570 | 2 | 4 | 1860 | 23 | 92 | 40664 | 14 | 54 | 4806 | 8 | 20 | 1240 |
贾 驿村 | 48 | 144 | 60655 | 8 | 8 | 3720 | 36 | 127 | 56134 | 4 | 9 | 801 | 0 | 0 | 0 |
金庄塬村 | 56 | 185 | 51906 | 10 | 12 | 5580 | 26 | 88 | 38896 | 19 | 80 | 7120 | 1 | 5 | 310 |
刘解掌村 | 42 | 159 | 49642 | 10 | 13 | 6045 | 21 | 87 | 38454 | 10 | 55 | 4895 | 1 | 4 | 248 |
砂井子村 | 40 | 125 | 33121 | 11 | 13 | 6045 | 13 | 49 | 21658 | 15 | 56 | 4984 | 1 | 7 | 434 |
魏家河村 | 48 | 155 | 33776 | 15 | 22 | 10230 | 10 | 36 | 15912 | 16 | 60 | 5340 | 7 | 37 | 2294 |
张大掌村 | 9 | 13 | 4541 | 8 | 9 | 4185 | 0 | 1 | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | ||
张家湾村 | 26 | 87 | 29658 | 10 | 26 | 12090 | 10 | 35 | 15470 | 4 | 18 | 1602 | 2 | 8 | 496 |
扫一扫分享到朋友圈
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册