索引号: | hudz-2024-00081 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-10-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 社会保障 |
虎洞镇10月农村最低生活保障对象保障金发放汇总表
环县虎洞镇2024年10月农村最低生活保障对象保障金发放汇总表 | |||||||||||||||
填报单位:虎洞镇人民政府 | 单位:人、元 | ||||||||||||||
名称 | 低保户数 | 低保人口 | 月保障金 | 其 中 | |||||||||||
一类对象 | 二类对象 | 三类对象 | 四类对象 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 月保障金 | 户数 | 人数 | 月保障金 | 户数 | 人数 | 月保障金 | 户数 | 人数 | 月保障金 | ||||
合计 | 380 | 1251 | 339827 | 95 | 130 | 60450 | 140 | 515 | 227630 | 125 | 525 | 46725 | 20 | 81 | 5022 |
半个城村 | 34 | 126 | 33023 | 10 | 12 | 5580 | 12 | 49 | 21658 | 12 | 65 | 5785 | 0 | 0 | 0 |
常兆台村 | 32 | 92 | 14112 | 12 | 12 | 5580 | 2 | 4 | 1768 | 18 | 76 | 6764 | 0 | 0 | 0 |
高庙湾村 | 47 | 170 | 36215 | 2 | 4 | 1860 | 16 | 57 | 25194 | 21 | 89 | 7921 | 8 | 20 | 1240 |
贾 驿村 | 48 | 144 | 60655 | 8 | 8 | 3720 | 36 | 127 | 56134 | 4 | 9 | 801 | 0 | 0 | 0 |
金庄塬村 | 55 | 178 | 43893 | 11 | 13 | 6045 | 19 | 66 | 29172 | 24 | 94 | 8366 | 1 | 5 | 310 |
刘解掌村 | 42 | 159 | 49642 | 10 | 13 | 6045 | 21 | 87 | 38454 | 10 | 55 | 4895 | 1 | 4 | 248 |
砂井子村 | 39 | 123 | 32214 | 10 | 12 | 5580 | 13 | 48 | 21216 | 15 | 56 | 4984 | 1 | 7 | 434 |
魏家河村 | 48 | 154 | 33687 | 15 | 22 | 10230 | 10 | 36 | 15912 | 16 | 59 | 5251 | 7 | 37 | 2294 |
张大掌村 | 9 | 18 | 6728 | 7 | 8 | 3720 | 1 | 6 | 2652 | 1 | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 |
张家湾村 | 26 | 87 | 29658 | 10 | 26 | 12090 | 10 | 35 | 15470 | 4 | 18 | 1602 | 2 | 8 | 496 |
扫一扫分享到朋友圈
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册