索引号: | hudz-2024-00069 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-10-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
刘解掌村第三季度财务公开
财务公开表 | |||||||
编制单位:环县虎洞镇刘解掌村股份经济合作社 | 2024年07月 - 09月 | 单位:元 | |||||
项目 | 期初余额 | 本期合计 | 期末余额 | 项目 | 期初余额 | 本期合计 | 期末余额 |
一、各项收入 | 38,100.00 | 37,500.00 | 75,600.00 | 二、各项支出 | 97,902.25 | 4,900.00 | 102,802.25 |
(一)经营收入 | 0 | 0 | 0 | (一)经营支出 | 0 | 0 | 0 |
1.农产品销售收入 | 0 | 0 | 0 | 1.农产品销售支出 | 0 | 0 | 0 |
2.林业销售收入 | 0 | 0 | 0 | 2.林业销售支出 | 0 | 0 | 0 |
3.集体资产出租收入 | 0 | 0 | 0 | 3.经营性资产折旧摊销 | 0 | 0 | 0 |
4.物资销售收入 | 0 | 0 | 0 | 4.物资销售支出 | 0 | 0 | 0 |
5.电费收入 | 0 | 0 | 0 | 5.电费支出 | 0 | 0 | 0 |
6.水费收入 | 0 | 0 | 0 | 6.水费支出 | 0 | 0 | 0 |
7.服务收入 | 0 | 0 | 0 | 7.服务支出 | 0 | 0 | 0 |
8.劳务收入 | 0 | 0 | 0 | 8.劳务支出 | 0 | 0 | 0 |
9.发包收入 | 0 | 0 | 0 | 9.经营性资产维护保险费 | 0 | 0 | 0 |
10.其他经营性收入 | 0 | 0 | 0 | 10.其他经营性支出 | 0 | 0 | 0 |
(二)投资收益 | 0 | 0 | 0 | (二)税金及附加 | 0 | 0 | 0 |
1.村办企业上交利润 | 0 | 0 | 0 | 1.消费税 | 0 | 0 | 0 |
2.其他投资对象 | 0 | 0 | 0 | 2.房产税 | 0 | 0 | 0 |
(三)补助收入 | 38,100.00 | 37,500.00 | 75,600.00 | 3.土地使用税 | 0 | 0 | 0 |
1.财政转移支付资金 | 38,100.00 | 37,500.00 | 75,600.00 | 4.城市维护建设税 | 0 | 0 | 0 |
(1)村干部报酬补助 | 0 | 0 | 0 | 5.教育费附加 | 0 | 0 | 0 |
(2)村级组织运转补助资金 | 38,100.00 | 37,500.00 | 75,600.00 | 6.印花税 | 0 | 0 | 0 |
(3)其他 | 0 | 0 | 0 | 7.其他 | 0 | 0 | 0 |
2.经营性财政补助资金 | 0 | 0 | 0 | (三)管理费用 | 97,902.25 | 4,900.00 | 102,802.25 |
3.其他国家补助收入 | 0 | 0 | 0 | 1.管理人员及固定人员工资 | 0 | 0 | 0 |
(1)饮水工程补助收入 | 0 | 0 | 0 | 2.管理人员及固定人员保险金 | 0 | 0 | 0 |
(2)示范单位补助收入 | 0 | 0 | 0 | 3.办公费用 | 3,521.25 | 0 | 3,521.25 |
(3)道路维修补助 | 0 | 0 | 0 | (1)取暖费 | 0 | 0 | 0 |
(4)水利维修补助 | 0 | 0 | 0 | (2)通讯费 | 0 | 0 | 0 |
(5)计生工作补助 | 0 | 0 | 0 | (3)交通费 | 0 | 0 | 0 |
(6)其它 | 0 | 0 | 0 | (4)差旅费 | 0 | 0 | 0 |
(四)其他收入 | 0 | 0 | 0 | (5)培训费 | 0 | 0 | 0 |
1.存款利息收入 | 0 | 0 | 0 | (6)会议费 | 0 | 0 | 0 |
2.出借资金利息收入 | 0 | 0 | 0 | (7)办公用水费 | 0 | 0 | 0 |
3.资产盘盈收入 | 0 | 0 | 0 | (8)办公用电费 | 3,521.25 | 0 | 3,521.25 |
4.资产清理收入 | 0 | 0 | 0 | (9)其它费用 | 0 | 0 | 0 |
5.应付款坏账收入 | 0 | 0 | 0 | 4.报刊杂志订阅费 | 2,599.00 | 0 | 2,599.00 |
6.赔款及罚款收入 | 0 | 0 | 0 | 5.物料消耗 | 0 | 0 | 0 |
7.其他 | 0 | 0 | 0 | (1)燃料 | 0 | 0 | 0 |
三、应付劳务费 | 0 | 0 | 0 | (2)材料 | 0 | 0 | 0 |
1.生产性临时用工人员劳务费 | 0 | 0 | 0 | (3)其它 | 0 | 0 | 0 |
2.公益性临时用工人员劳务费 | 0 | 0 | 0 | 6.计生支出 | 0 | 0 | 0 |
7.管理用固定资产折旧及维护费用 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.管理用无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | ||||
9.低值易耗品摊销 | 0 | 0 | 0 | ||||
10.环境卫生费用 | 0 | 0 | 0 | ||||
11.聘请中介机构费用、咨询费、诉讼费 | 0 | 0 | 0 | ||||
12.运转支出 | 91,782.00 | 4,900.00 | 96,682.00 | ||||
(1)办公经费 | 47,062.00 | 0 | 47,062.00 | ||||
(2)驻村工作经费 | 30,020.00 | 0 | 30,020.00 | ||||
(3)监委会人员及妇女工作者报酬 | 14,700.00 | 4,900.00 | 19,600.00 | ||||
13.其他管理费用 | 0 | 0 | 0 | ||||
(四)公益支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.公益事业费用支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.集体福利支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.成员福利支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.公益性固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.公益性设施维护费用 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.社会治安费用 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.其他 | 0 | 0 | 0 | ||||
(五)其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.农业资产的死亡毁损支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.借款贷款利息支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.赔款及罚款支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.资产盘亏净损失 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.捐款支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.防汛抢险支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.应收款坏帐损失 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
(五)所得税费 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、公积公益金 | 1,510,693.00 | 0 | 1,510,693.00 | ||||
1.本年收益中提取 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.资本溢价 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.政府补助形成款项及物资 | 464,820.00 | 0 | 464,820.00 | ||||
4.社会捐赠款项及物资 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.资产重估溢价 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.土地补偿费转入 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.拍卖“四荒”地等土地使用权所得 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.一事一议筹资筹劳转入 | 0 | 0 | 0 | ||||
9.其它收入 | 1,045,873.00 | 0 | 1,045,873.00 | ||||
11.弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | ||||
记账中心签字: | 民主理财小组签字: | 公布日期: | |||||
扫一扫分享到朋友圈
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册