索引号: | hbj-2025-00006 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-02-12 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 通知公告 |
关于庆阳市生态环境局环县分局2025年度耗材、标准物质、药品试剂的询价公告
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,庆阳市环县生态环境监测站购置2025年度耗材、标准物质、药品试剂,现面向社会公开询价。
一、询价时间及材料要求
(一)询价时间:2025年2月12日-2月18日(5个工作日)过期不予受理。
(二)材料要求:
1、企业法人营业执照副本复印件、复印件应能清晰地反映企业经营范围等情况;
2、报价一览表盖章(按服务要求列出的各项监测项目单价);
二、报价收件人:赵亚莉:15293430504(以上材料可通过电子版报送至报价收件人)。
三、项目报价清单
庆阳市环县生态环境监测站标准物质报价清单 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 浓度 | 单价(元) | 厂家 | 备注 | ||||||||||||||||
1 | 靛蓝二磺酸钠标准溶液 | 20mL | 支 | 河南标准物质研究中心 | ||||||||||||||||||||
2 | 亚硝酸盐标准溶液 | 20mL | 支 | 2.5ug/ml | 河南标准物质研究中心 | |||||||||||||||||||
3 | 氨氮标准溶液 | 瓶 | 50mL | 1000μg/mL | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
4 | 挥发酚标准溶液 | 支 | 20mL | 1000mg/L | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
5 | 六价铬标准溶液 | 瓶 | 50mL | 1000μg/mL | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
6 | 总磷标准样品 | 支 | 20mL | 2.46mg/L(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
7 | 亚硝酸盐氮标准样品 | 支 | 20mL | 2.17mg/L(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
8 | 生化需氧量标准样品 | 支 | 20mL | 23.5mg/L(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
9 | 高锰酸盐指数标准样品 | 支 | 20mL | 1.41mg/L(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
10 | 阴离子表面活性剂 标准溶液 | 支 | 15mL | 100mg/L | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
11 | 阴离子表面活性剂标准样品 | 支 | 15mL | 1000mg/L | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
12 | 硝酸盐氮标准样品 | 支 | 20mL | 11.8mg/L(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
13 | 硫酸盐 标准溶液 | 瓶 | 50mL | 1000mg/L | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
14 | 水中氰 标准溶液 | 瓶 | 20mL | 50mg/L | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
15 | 二氧化硫标准样品 | 支 | 20mL | 2.78mg/L(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
16 | 氮氧化物标准样品 | 支 | 20mL | 0.314mg/L(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
17 | 正己烷中的石油类标准溶液 | 支 | 10mL | 1000mg/L | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
18 | 正己烷中的石油类标准样品 | 支 | 12mL | 8.29mg/L(不稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
19 | 四氯乙烯中的石油类标准溶液 | 支 | 10mL | 1000μg/mL | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
20 | 四氯乙烯中的石油类标准样品 | 支 | 10mL | 38.5μg/mL(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
21 | 电导率标准样品 | 瓶 | 100mL | 503μS/cm(不稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
22 | 化学需氧量标准样品 | 支 | 20mL | 23.7mg/L(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
23 | 化学需氧量标准样品 | 支 | 20mL | 83.5mg/L(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
24 | 氨氮标准样品 | 支 | 20mL | 2.06mg/L(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
25 | 氨氮标准样品 | 支 | 20mL | 0.420mg/L(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
26 | 硫化物标准样品 | 支 | 20mL | 1.49mg/L(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
27 | 挥发酚标准样品 | 支 | 20mL | 9.85μg/L(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
28 | 高锰酸钾标准溶液 | 瓶 | 500mL | (1/5KMnO4):0.1006mol/L | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
29 | 草酸钠标准溶液 | 瓶 | 500mL | (1/2Na2C2O4):0.1001mol/L | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
30 | 钙标准 | 支 | 100mL | 1000mg/L | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
31 | 化学需氧量标准 | 支 | 20mL | 1000mg/L | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
32 | 六价铬标准样品 | 支 | 20mL | 5.20mg/L(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
33 | PH 标准 | 瓶 | 500mL | 9.182pH | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
34 | PH 标准 | 瓶 | 500mL | 6.864pH | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
35 | PH 标准 | 瓶 | 500mL | 4.003pH | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
36 | 色度标准溶液 | 瓶 | 50mL | 500度 | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
37 | 总氮标准溶液 | 瓶 | 50mL | 1000mg/L | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
38 | 总氮标准样品 | 支 | 20mL | 2.49mg/L(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
39 | 硫化物标准溶液 | 瓶 | 20mL | 100mg/L | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
40 | 氰化物标准样品 | 支 | 50mL | 100μg/mL(以CN计) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
41 | 氰化物标准溶液 | 瓶 | 20mL | 0.298mg/L(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
42 | 总磷标准溶液 | 瓶 | 50mL | 1000mg/L | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
43 | 氟化物标准溶液 | 瓶 | 50mL | 1000mg/L | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
44 | 氟化物标准样品 | 支 | 20mL | 0.906mg/L(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
45 | 亚硝酸盐氮标准溶液 | 瓶 | 50mL | 1000mg/L | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
46 | 硝酸盐氮标准溶液 | 瓶 | 50mL | 1000mg/L | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
47 | 总离子强度缓冲溶液 | 瓶 | 500mL | 环保标样所 | ||||||||||||||||||||
48 | 甲醛缓冲吸收贮备液 | 瓶 | 20mL | 5.5%ml/mL | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
49 | 二氧化硫标准溶液 | 瓶 | 20mL | 100mg/L | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
50 | 溴酸钾-溴化钾标准溶液 | 瓶 | 500mL | 0.02021mol/L | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
51 | 水质 PH 标样 | 瓶 | 20ml | 9.21pH(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
52 | 水质 PH 标样 | 瓶 | 20ml | 9.21pH(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
53 | 水质 PH 标样 | 瓶 | 20ml | 4.11 | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
54 | 色度 标样 | 瓶 | 20ml | 10.5度(不稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
55 | 色度 标样 | 瓶 | 20ml | 51.6度 | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
56 | 色度 标样 | 瓶 | 20ml | 13.0度 | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
57 | 水质 电导率 标样 | 瓶 | 20mL | 140μS/cm | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
58 | 氯化钾电导率溶液标准物质 | 瓶 | 100mL | 1410 μS/cm | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
59 | 氯化钾电导率溶液标准物质 | 瓶 | 100mL | 147.6μS/cm | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
60 | 氨氮 标液 | 瓶 | 20ml | 500mg/L | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
61 | 水质 氨氮 标样 | 瓶 | 20ml | 6.97mg/L(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
62 | 水质 氨氮 标样 | 瓶 | 20ml | 17.7mg/L(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
63 | 水硬度标准物质 | 瓶 | 20ml | 4500mg/L | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
64 | 钙标准溶液 | 瓶 | 80mL | 环保标样所 | ||||||||||||||||||||
65 | 水质 总硬度 标样 | 瓶 | 20ml | 1.55mmol/L(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
66 | 水质 总硬度 标样 | 瓶 | 20ml | 3.21mmol/L(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
67 | 水质 总硬度 标样 | 瓶 | 20ml | 2.76mmol/L(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
68 | 水质 硫化物 标样 | 瓶 | 20ml | 4.78mg/L(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
69 | 水质 硫化物 标样 | 瓶 | 20ml | 0.340mg/L | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
70 | 氟化物 标液 | 瓶 | 20ml | 1000mg/L | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
71 | 水质 氟化物 标样 | 瓶 | 20ml | 2.19mg/L(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
72 | 水质 氟化物 标样 | 瓶 | 20ml | 1.76mg/L(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
73 | 六价铬 标液 | 瓶 | 20ml | 100μg/mL | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
74 | 水质 六价铬 标样 | 瓶 | 20ml | 0.208mg/L(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
75 | 水质 六价铬 标样 | 瓶 | 20ml | 0.221mg/L | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
76 | 水质 六价铬 标样 | 瓶 | 20ml | 35.4μg/L | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
77 | 水质 阴离子表面活性剂 标样 | 瓶 | 15mL | 0.303μg/mL(需稀释) | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
78 | 水质 阴离子表面活性剂 标样 | 瓶 | 20ml | 1.54mg/L | 环保标样所 | |||||||||||||||||||
79 | 浊度(100度)标准溶液 | 瓶 | 20ml | 环保标样所 | ||||||||||||||||||||
80 | 葡萄糖-谷氨酸标准溶液 | 瓶 | 210±20mg/L | 环保标样所 | ||||||||||||||||||||
81 | 直链烷基苯磺酸钠标准溶液 | 瓶 | 环保标样所 | |||||||||||||||||||||
82 | 硫酸亚铁铵标准溶液 | 瓶 | 0.05mol/L | 环保标样所 | ||||||||||||||||||||
83 | 硝酸钾标准溶液 | 瓶 | 500mg/L | 环保标样所 | ||||||||||||||||||||
84 | 重铬酸钾标准溶液 | 瓶 | 0.25mol/L | 环保标样所 | ||||||||||||||||||||
85 | 正十六烷标准溶液 | 瓶 | 5ml | 1000mg/L | 计量院 | |||||||||||||||||||
86 | 异辛烷标准溶液 | 瓶 | 5ml | 1000mg/L | 计量院 | |||||||||||||||||||
87 | 苯标准溶液 | 瓶 | 2ml | 1000mg/L | 计量院 | |||||||||||||||||||
88 | 生化需氧量标准溶液 | 瓶 | 20ml | 1000ug/ml | 计量院 | |||||||||||||||||||
89 | 一氧化碳标准气体 | 瓶 | 8L | 高2000PPM | ||||||||||||||||||||
90 | 一氧化碳标准气体 | 瓶 | 8L | 中1000PPM | ||||||||||||||||||||
91 | 一氧化氮标准气体 | 瓶 | 8L | 高200PPM | ||||||||||||||||||||
92 | 一氧化氮标准气体 | 瓶 | 8L | 中100PPM | ||||||||||||||||||||
93 | 一氧化氮标准气体 | 瓶 | 8L | 低50PPM | ||||||||||||||||||||
94 | 二氧化硫标准气体 | 瓶 | 8L | 高200PPM | ||||||||||||||||||||
95 | 二氧化硫标准气体 | 瓶 | 8L | 中100PPM | ||||||||||||||||||||
96 | 二氧化硫标准气体 | 瓶 | 8L | 低50PPM | ||||||||||||||||||||
97 | 氧气标气 | 瓶 | 8L | 10%左右 | ||||||||||||||||||||
98 | 氮气标气 | 瓶 | 8L | 99.99%左右 | ||||||||||||||||||||
99 | 氢气标气 | 瓶 | 8L | ≥99.99% | ||||||||||||||||||||
100 | 甲烷标气 | 瓶 | 8L | 451.69PPM低浓度 | ||||||||||||||||||||
101 | 除烃空气 | 瓶 | 8L | 99.9%左右 | ||||||||||||||||||||
庆阳市环县生态环境监测站药品试剂报价清单 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 厂家 | 备注 | |||||||||||||||||
1 | 氟化钾 | 500克 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
2 | 氧化镁 | 250克 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
3 | 氢氧化钾 | 500克 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
4 | 丙烯基硫脲 | 100克 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
5 | 七水合磷酸氢二钠 | 500克 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
6 | 亚硫酸钠 | 500克 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
7 | 酒石酸锑钾 | 500克 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
8 | 苯酚 | 500克 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
9 | 碳酸钠 | 500克 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
10 | 硫酸铜 | 500克 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
11 | 盐酸 | 500ML | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
12 | 氢氧化钡 | 250克 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
13 | 氢氧化钙 | 500克 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
14 | 硫酸锰 | 500ML | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
15 | 4-氨基苯磺酰胺 | 25克 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
16 | 甲醇 | 500ML | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
17 | 氨基磺酸 | 100克 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
18 | 四氯乙烯 | 500ML | 瓶 | 科密欧 | 色谱纯 | |||||||||||||||||||
19 | 正十六烷 | 5ML | 瓶 | 科密欧 | 色谱纯 | |||||||||||||||||||
20 | 苯 | 500ML | 瓶 | 科密欧 | 色谱纯 | |||||||||||||||||||
21 | 异辛烷 | 500ML | 瓶 | 科密欧 | 色谱纯 | |||||||||||||||||||
22 | 硅酸镁 | 250克 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
23 | 盐酸副玫瑰苯胺 | 25克 | 瓶 | 上海麦克林试剂 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
24 | 盐酸羟胺 | 100克 | 瓶 | 上海麦克林试剂 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
25 | 对氨基苯磺酸 | 100克 | 瓶 | 优级纯 | ||||||||||||||||||||
26 | 铬酸钾指示剂 | 100ML | 瓶 | 上海麦克林试剂 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
27 | 硝酸银标准溶液 | 100ML | 瓶 | 优级纯 | ||||||||||||||||||||
28 | 高锰酸钾 | AR500G | 瓶 | 优级纯 | ||||||||||||||||||||
29 | 重铬酸钾 | AR500G | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
30 | 硝酸 | AR500ml | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
31 | 硝酸钾 | AR500G | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
32 | 硫酸 | AR500ml | 升 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
33 | 乙酸锌 | 500克 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
34 | 氢氧化钠 | 500克 | 瓶 | 山东西亚 | 进口 | |||||||||||||||||||
35 | 过硫酸钾 | 500克 | 瓶 | 山东西亚 | 进口 | |||||||||||||||||||
36 | 正己烷 | 500mL | 瓶 | 科密欧 | 色谱纯 | |||||||||||||||||||
37 | 试银灵指示剂 | 5克 | 瓶 | 麦克林 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
38 | 氯胺T | 100克 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
39 | 过(二)硫酸钾 | 500克 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
40 | 抗坏血酸 | 25克 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
41 | 硫酸铝钾 | 500克 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
42 | N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐 | 瓶 | 沪试 | 优级纯 | ||||||||||||||||||||
43 | 无水硫酸钠 | 500g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
44 | 氨水 | 500ml | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
45 | 磷酸 | GR500g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
46 | 冰乙酸 | 500ml | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
47 | 纳氏试剂 | 250ml | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
48 | 酒石酸钾钠 | 500g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
49 | 硫代硫酸钠 | 500g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
50 | 硫酸锌 | 500g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
51 | 溴百里酚蓝指示剂 | 25g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
52 | 硫酸银 | 100g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
53 | 硫酸汞 | 100g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
54 | 硫酸亚铁铵 | 250g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
55 | 邻苯二甲酸氢钾 | 500G | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
56 | 七水合硫酸亚铁 | 500g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
57 | 1,10-邻菲罗啉 | 5g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
58 | EDTA二纳镁 | 100g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
59 | 氯化铵 | 500g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
60 | 铬黑T | 25g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
61 | 甲基红指示剂 | 10g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
62 | 乙二胺四乙酸二钠 | 250g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
63 | 4-氨基安替比林 | 10g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
64 | 铁氰化钾 | 500g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
65 | 甲基橙 | 25g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
66 | 磷酸二氢钾 | 500g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
67 | 磷酸氢二钾 | 500g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
68 | 七水合硫酸镁 | 500g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
69 | 无水氯化钙 | 500g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
70 | 淀粉 | 500g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
71 | 碘化钾 | 500g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
72 | 六水合氯化铁 | 500g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
73 | 硫酸铁铵 | GR500g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
74 | 乙酸钠 | 500g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
75 | 无水磷酸二氢钾 | 500g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
76 | 无水磷酸二氢钠 | 500g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
77 | 异烟酸 | 25g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
78 | 吡唑啉酮 | 5g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
79 | N-N二甲基甲酰胺 | 500ml | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
80 | 钼酸铵 | 500g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
81 | 酚酞 | 25g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
82 | 二苯碳酰二肼 | 10g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
83 | 对氨基苯磺酸钠 | 25g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
84 | 亚甲蓝 | 10g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
85 | 乙醇 | 500ml | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
86 | 无水磷酸氢二钠 | 500g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
87 | 靛蓝二磺酸钠 | 10g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
88 | 三氯甲烷 | 500ml | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
89 | 一水磷酸二氢钠 | 500g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
90 | 氯化钠 | 500g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
91 | N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐 | 25g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
92 | 碘酸钾 | 500g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
93 | 硼酸 | 500g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
94 | 丙酮 | 500ml | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
95 | N,N-二甲基对苯二胺 | 25g | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | |||||||||||||||||||
96 | 磺胺 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | ||||||||||||||||||||
97 | 氨氮试剂 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | ||||||||||||||||||||
98 | 氨磺酸 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | ||||||||||||||||||||
99 | 草酸钠 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | ||||||||||||||||||||
100 | 七水合硅酸镁 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | ||||||||||||||||||||
101 | 葡萄糖 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | ||||||||||||||||||||
102 | 谷氨酸 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | ||||||||||||||||||||
103 | 乙酸 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | ||||||||||||||||||||
104 | 五水硫代硫酸钠 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | ||||||||||||||||||||
105 | 高氯酸 | 瓶 | 科密欧 | 优级纯 | ||||||||||||||||||||
庆阳市环县生态环境监测站耗材报价清单 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 规格说明 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 厂家 | 备注 | |||||||||||||||||
1 | G-3玻璃砂芯漏斗 | / | 个 | |||||||||||||||||||||
2 | G-1玻璃砂芯漏斗 | / | 个 | |||||||||||||||||||||
3 | 玻璃珠 | 2mm | 袋 | |||||||||||||||||||||
4 | 玻璃珠 | 4mm | 袋 | |||||||||||||||||||||
5 | 玻璃珠 | 6mm | 袋 | |||||||||||||||||||||
6 | 滴瓶 | 100ml棕色 | 个 | 蜀牛 | ||||||||||||||||||||
7 | 溶解氧瓶 | 带水封装置 | 个 | 蜀牛 | ||||||||||||||||||||
8 | 无纺布 | 卷 | ||||||||||||||||||||||
9 | 毛线 | 卷 | ||||||||||||||||||||||
10 | 丁腈手套 | 50双/盒 | 盒 | |||||||||||||||||||||
11 | 医用口罩 | 盒 | ||||||||||||||||||||||
12 | 滤膜 | 0.45μm、60㎜ | 盒 | |||||||||||||||||||||
13 | 滤膜 | 1.6μm | 盒 | |||||||||||||||||||||
14 | 滤膜 | 47±0.25mm石英或聚四氟乙烯 | 盒 | |||||||||||||||||||||
15 | 虹吸管 | 个 | ||||||||||||||||||||||
16 | 具塞锥形瓶 | 300ml | 个 | 蜀牛 | ||||||||||||||||||||
17 | 大孔径中性树脂 | CAD-40或XAD-2型 | 包 | |||||||||||||||||||||
18 | 离子交换柱 | ø1.4cm,装树脂高5-8cm | 个 | |||||||||||||||||||||
19 | 具塞锥形瓶 | 50ml | 个 | 蜀牛 | ||||||||||||||||||||
20 | 滤膜保存盒 | 用于保存,运送滤膜 | 个 | |||||||||||||||||||||
21 | 滤膜袋 | 用于存放采样后的滤膜 | 个 | |||||||||||||||||||||
22 | U型管压差计 | 最小刻度0.1hPa | 个 | |||||||||||||||||||||
23 | 氧化瓶 | 可装5mL、10mL或50mL液柱高度不低于80mm | 个 | |||||||||||||||||||||
24 | 石英滤膜 | Φ90 | 盒 | |||||||||||||||||||||
25 | 滤膜夹(聚四氟乙烯) | 尺寸与滤膜相配 | 个 | |||||||||||||||||||||
26 | 气泡吸收管 | 10mL,氯化氢 | 个 | |||||||||||||||||||||
27 | 注射器 | 100mL | 个 | |||||||||||||||||||||
28 | 乙酸纤维微孔滤膜 | 0.3um | 个 | |||||||||||||||||||||
29 | 聚四氟乙烯胶带 | 个 | ||||||||||||||||||||||
30 | 硅橡胶管 | m | ||||||||||||||||||||||
31 | 清洁无绒干布 | 个 | ||||||||||||||||||||||
32 | 滤筒(玻璃纤维) | 1号 | 盒 | |||||||||||||||||||||
33 | 滤筒(玻璃纤维) | 2号 | 盒 | |||||||||||||||||||||
34 | 滤筒(玻璃纤维) | 3号 | 盒 | |||||||||||||||||||||
35 | 多孔玻板吸收瓶 | 125ml | 个 | |||||||||||||||||||||
36 | 无碱玻璃棉 | 包 | ||||||||||||||||||||||
37 | 多孔玻板吸收瓶 | 5ml | 个 | |||||||||||||||||||||
38 | 电源线 | 公牛/100m | 个 | |||||||||||||||||||||
39 | 水样采集器(有机玻璃) | 聚凯科创/1L | 个 | |||||||||||||||||||||
40 | 水样采集器(有机玻璃) | 3L | 个 | |||||||||||||||||||||
41 | 水样采集器(不锈钢) | 3L | 个 | |||||||||||||||||||||
42 | 水样采集器(不锈钢) | 聚凯科创/1L | 个 | |||||||||||||||||||||
43 | 水样采集绳 | 6mm | 米 | |||||||||||||||||||||
44 | 水样采集绳 | 10mm | 米 | |||||||||||||||||||||
45 | 水样采集绳 | 14mm | 米 | |||||||||||||||||||||
46 | 大气采样吸收瓶箱(24孔) | 10-75ml用 | 个 | |||||||||||||||||||||
47 | 大气采样吸收瓶箱(40孔) | 10-75ml用 | 个 | |||||||||||||||||||||
48 | 夜间安全服 | 定制 | 件 | |||||||||||||||||||||
49 | 高空作业安全绳 | 3m安全绳 | 个 | |||||||||||||||||||||
50 | 棕色玻璃瓶 | 250 mL | 个 | 蜀牛 | ||||||||||||||||||||
51 | 小口白色塑料瓶 | 250 mL | 个 | |||||||||||||||||||||
52 | 广口白色塑料瓶 | 500mL | 个 | |||||||||||||||||||||
53 | 塑料瓶 | 250 mL | 个 | |||||||||||||||||||||
54 | 白色蓝塑料盖玻璃瓶 | 250mL | 个 | 蜀牛 | ||||||||||||||||||||
55 | 白色蓝塑料盖玻璃瓶(小口) | 1000mL | 个 | 蜀牛 | ||||||||||||||||||||
56 | 铁锹、取土钻、样品袋 | 套 | ||||||||||||||||||||||
57 | 坩埚 | 陶瓷、直径5cm | 个 | |||||||||||||||||||||
58 | 坩埚 | 陶瓷、直径10cm | 个 | |||||||||||||||||||||
59 | 称量船 | 容量约15ml | 个 | 尖头 | ||||||||||||||||||||
60 | 称量船 | 容量约25ml | 个 | 尖头 | ||||||||||||||||||||
61 | 洗耳球 | 大 | 个 | |||||||||||||||||||||
62 | 洗耳球 | 中 | 个 | |||||||||||||||||||||
63 | 洗耳球 | 小 | 个 | |||||||||||||||||||||
64 | 石英比色皿 | 10mm | 盒 | |||||||||||||||||||||
65 | 石英比色皿 | 20mm | 盒 | |||||||||||||||||||||
66 | 石英比色皿 | 30mm | 盒 | |||||||||||||||||||||
67 | 石英比色皿 | 40mm | 盒 | |||||||||||||||||||||
68 | 吸附柱(玻璃层析柱) | 内径10mm长约200mm | 根 | |||||||||||||||||||||
69 | 止水夹 | 个 | ||||||||||||||||||||||
70 | 缆绳安全挂锁 | 个 | ||||||||||||||||||||||
71 | 医用白胶布 | 卷 | ||||||||||||||||||||||
