欢迎进入甘肃省环县人民政府网!今天是:

您的位置: 首页 >法定主动公开内容>通知公告>详细内容
全文检索
索引号: hbju-2018-00084 发布机构: 环保局
生效日期: 2018-01-02 废止日期:
文 号: 所属主题: 通知公告

环县第四季度城区环境空气质量日报表

时间:2018-01-02 【字体:

日期 SO2 NO2 PM10 CO O3_8h PM2.5 空气质量指数(AQI) 首要污染物 等级 空气质量指数类别
2017年10月01日 11 41 49 0.8 72 28 52 二氧化氮 II
2017年10月02日 12 28 47 0.6 80 18 47 I
2017年10月03日 9 28 28 0.5 53 15 35 I
2017年10月04日 9 21 20 0.6 79 10 40 I
2017年10月05日 9 24 18 0.7 61 9 31 I
2017年10月06日 9 29 25 0.7 46 14 37 I
2017年10月07日 10 39 39 0.9 48 20 49 I
2017年10月08日 9 31 55 0.7 46 29 53 颗粒物(PM10) II
2017年10月09日 9 19 26 0.6 55 12 28 I
2017年10月10日 10 28 48 0.7 70 25 48 I
2017年10月11日 9 37 54 0.8 55 31 52 颗粒物(PM10) II
2017年10月12日 9 45 64 1.0 64 29 57 二氧化氮,颗粒物(PM10) II
2017年10月13日 10 40 64 0.9 64 26 57 颗粒物(PM10) II
2017年10月14日 10 46 44 0.9 59 23 58 二氧化氮 II
2017年10月15日 10 45 47 1.1 31 27 57 二氧化氮 II
2017年10月16日 9 39 38 0.9 70 20 49 I
2017年10月17日 9 34 28 0.9 66 22 43 I
2017年10月18日 11 44 61 1.0 74 29 56 颗粒物(PM10) II
2017年10月19日 10 42 57 1.1 38 28 54 颗粒物(PM10) II
2017年10月20日 11 48 73(H) 1.1 61 51 70 细颗粒物(PM2.5) II
2017年10月21日 12 44 78 1.3 77 36 64 颗粒物(PM10) II
2017年10月22日 11 44 71 1.0 82 28 61 颗粒物(PM10) II
2017年10月23日 11 52 79 1.1 77 42 65 二氧化氮,颗粒物(PM10) II
2017年10月24日 11 55 72 1.3 46 58 79 细颗粒物(PM2.5) II
2017年10月25日 12 50 93 1.5 72 63 85 细颗粒物(PM2.5) II
2017年10月26日 12 53 118 1.3 62 44 84 颗粒物(PM10) II
2017年10月27日 12 51 102 1.4 78 54 76 颗粒物(PM10) II
2017年10月28日 13 40 98 1.0 68 33 74 颗粒物(PM10) II
2017年10月29日 13 48 101 1.1 68 33 76 颗粒物(PM10) II
2017年10月30日 13 52 98 1.3 60 40 74 颗粒物(PM10) II
2017年10月31日 14 53 77 1.3 36 49 68 细颗粒物(PM2.5) II
2017年11月01日 13 48 76 1.4 49 48 67 细颗粒物(PM2.5) II
2017年11月02日 20 49 115 1.4 71 46 83 颗粒物(PM10) II
2017年11月03日 17 49 101 1.3 73 38 76 颗粒物(PM10) II
2017年11月04日 17 56 109 1.5 77 49 80 颗粒物(PM10) II
2017年11月05日 16 52 111 1.6 64 75 100 细颗粒物(PM2.5) II
2017年11月06日 23 54 91 1.2 23 57 78 细颗粒物(PM2.5) II
2017年11月07日 19 50 92 0.9 61 36 71 颗粒物(PM10) II
2017年11月08日 29 54 100 1.1 62 48 75 颗粒物(PM10) II
2017年11月09日 22 45 88 0.9 97 32 69 颗粒物(PM10) II
2017年11月10日 34 52 90 0.9 68 32 70 颗粒物(PM10) II
2017年11月11日 32 51 100 1.0 66 42 75 颗粒物(PM10) II
2017年11月12日 28 56 93 1.1 65 38 72 颗粒物(PM10) II
2017年11月13日 24 59 71 1.0 89 29 74 二氧化氮 II
2017年11月14日 27 55 76 0.9 53 38(H) 69 二氧化氮 II
2017年11月15日 28 68 108 1.0 55 64 87 细颗粒物(PM2.5) II
2017年11月16日 31 75 150 1.3 46 103 135 细颗粒物(PM2.5) III 轻度污染
2017年11月17日 27 52 70 0.6 54 33 65 二氧化氮 II
2017年11月18日 26 54 60 0.6 60 20 68 二氧化氮 II
2017年11月19日 31 60 89 0.8 62 33 75 二氧化氮 II
2017年11月20日 28 56 90 0.9 53 35 70 二氧化氮,颗粒物(PM10) II
2017年11月21日 22 47 87 0.8 70 30(H) 69 颗粒物(PM10) II
2017年11月22日 27 57 77 1.0 76 33 72 二氧化氮 II
2017年11月23日 33 62 110 1.4 69 40 80 颗粒物(PM10) II
2017年11月24日 32 36 125 1.5 62 48 88 颗粒物(PM10) II
2017年11月25日 33 4 131 1.4 71 46 91 颗粒物(PM10) II
2017年11月26日 37 4 137 1.5 53 49 94 颗粒物(PM10) II
2017年11月27日 36 4 144 1.6 47 62 97 颗粒物(PM10) II
2017年11月28日 36 31 120 1.6 85 41 85 颗粒物(PM10) II
2017年11月29日 41 68 127 1.5 39 55 89 颗粒物(PM10) II
2017年11月30日 40 62 106 1.1 46 78 二氧化氮,颗粒物(PM10) II
2017年12月01日 41 71 134 1.2 11(H) 57 92 颗粒物(PM10) II
2017年12月02日 43 79 162 1.6 10 83 110 细颗粒物(PM2.5) III 轻度污染
2017年12月03日 35 58 91 1.1 9 30 73 二氧化氮 II
2017年12月04日 35 51 71 1.0 10 25 64 二氧化氮 II
2017年12月05日 34 56 75 1.1 10(H) 34 70 二氧化氮 II
2017年12月06日 38 56 79 1.0 28 70 二氧化氮 II
2017年12月07日 35 44 81 1.0 10(H) 21 66 颗粒物(PM10) II
2017年12月08日 41 57 95(H) 1.2 49 36 72 二氧化氮 II
2017年12月09日 33 43 131 1.1 94 37 91 颗粒物(PM10) II
2017年12月10日 40 59 90 1.2 64 37 74 二氧化氮 II
2017年12月11日 70 60 91 1.2 65 42 75 二氧化氮 II
2017年12月12日 47 63 98 1.2 70 60 82 细颗粒物(PM2.5) II
2017年12月13日 46 67 124 1.3 15 88 117 细颗粒物(PM2.5) III 轻度污染
2017年12月14日 42 59 103 1.4 71 78 104 细颗粒物(PM2.5) III 轻度污染
2017年12月15日 45 42 68 1.0 75 34 59 颗粒物(PM10) II
2017年12月16日 36 43 56 0.9 72 22 54 二氧化氮 II
2017年12月17日 45 50 154(H) 1.1 44 35 63 二氧化氮 II
2017年12月18日 43 52 87 1.1 61 32 69 颗粒物(PM10) II
2017年12月19日 39 54 89 1.4 73 44(H) 70 颗粒物(PM10) II
2017年12月20日 52 63 85 1.7 56 41 79 二氧化氮 II
2017年12月21日 49 60 107 1.8 63 52 79 颗粒物(PM10) II
2017年12月22日 49 56 87 1.5 74 44 70 二氧化氮 II
2017年12月23日 57 48 120 1.5 92 36 85 颗粒物(PM10) II
2017年12月24日 53 58 194 1.7 68 58 122 颗粒物(PM10) III 轻度污染
2017年12月25日 68 57 126 1.7 48 76(H) 88 颗粒物(PM10) II
2017年12月26日 46 61 96 1.6 42 38 77 二氧化氮 II
2017年12月27日 46 69 125 1.9 62 65 88 颗粒物(PM10),细颗粒物(PM2.5) II
2017年12月28日 38 61 256 1.6 73 84 153 颗粒物(PM10) IV 中度污染
2017年12月29日 41 49 219 1.6 79 67 135 颗粒物(PM10) III 轻度污染
2017年12月30日 38 50 237 1.6 77 81(H) 144 颗粒物(PM10) III 轻度污染
2017年12月31日 54 54 224 1.7 20(H) 70 137 颗粒物(PM10) III 轻度污染
扫一扫分享到朋友圈
【打印正文】
分享到:
【字体: