索引号: |
hb-2018-00032 |
发布机构: |
环保局 |
生效日期: |
2018-09-03 |
废止日期: |
|
文 号: |
|
所属主题: |
通知公告 |
环县2018年8月空气质量监测日报表
|
日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 等级 | 空气质量指数类别 |
2018年08月01日 | 5 | 24 | 65 | 1.2 | 71 | 18 | 58 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年08月02日 | 6 | 28 | 73 | 1.0 | 80 | 20 | 62 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年08月03日 | 5 | 30 | 79 | 0.6 | 84 | 27 | 65 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年08月04日 | 5 | 25 | 85 | 0.6 | 113 | 25 | 68 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年08月05日 | 5 | 31 | 105 | 0.7 | 118 | 32 | 78 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年08月06日 | 5 | 32 | 120 | 0.7 | 124 | 37 | 85 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年08月07日 | 5 | 18 | 70 | 0.6 | 100 | 21 | 60 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年08月08日 | 5 | 28 | 70 | 0.6 | 101 | 14 | 60 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年08月09日 | 5 | 27 | 94 | 0.7 | 90 | 20 | 72 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年08月10日 | 6 | 28 | 84 | 0.7 | 84 | 20 | 67 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年08月11日 | 5 | 25 | 76 | 0.6 | 91 | 21 | 63 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年08月12日 | 5 | 19 | 63 | 0.6 | 116(H) | 15 | 57 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年08月13日 | 6 | 23 | 53 | 0.6 | 94 | 12 | 52 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年08月14日 | 6 | 23 | 60 | 0.6 | 90 | 13 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年08月15日 | 6 | 21 | 74 | 0.7 | 109 | 17 | 62 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年08月16日 | 6 | 25 | 140 | 0.6 | 98 | 25 | 95 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年08月17日 | 6 | 24 | 79 | 0.6 | 110 | 18 | 65 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年08月18日 | 6 | 22 | 58 | 0.6 | 101 | 12 | 54 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年08月19日 | 8 | 28 | 75 | 0.7 | 110 | 22 | 63 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年08月20日 | 9 | 26 | 86 | 0.8 | 113 | 27 | 68 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年08月21日 | 5 | 20 | 24 | 0.6 | 98 | 11 | 49 | — | I | 优 |
2018年08月22日 | 6 | 20 | 55 | 0.7 | 115 | 13 | 63 | 臭氧8小时 | II | 良 |
2018年08月23日 | 6 | 23 | 80 | 0.7 | 122 | 24 | 69 | 臭氧8小时 | II | 良 |
2018年08月24日 | 6 | 22 | 82 | 0.8 | 113 | 23 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年08月25日 | 8 | 31 | 96 | 0.8 | 108 | 26 | 73 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年08月26日 | 7 | 33 | 94 | 0.9 | 102 | 24 | 72 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年08月27日 | 7 | 35 | 115 | 1.0 | 122 | 31 | 83 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年08月28日 | 7 | 36 | 119 | 1.0 | 121 | 34 | 85 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年08月29日 | 8 | 41 | 134 | 1.1 | 111 | 35 | 92 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年08月30日 | 6 | 40 | 115 | 1.1 | 77 | 32 | 83 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年08月31日 | 5 | 33 | 99 | 1.1 | 85 | 25 | 75 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年09月01日 | 4 | 21 | 60 | 1.0 | 79 | 22 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
2018年09月02日 | 5 | 28 | 82 | 1.0 | 74 | 17 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册