| 索引号: |
hb-2018-00026 |
发布机构: |
环保局 |
| 生效日期: |
2018-08-01 |
废止日期: |
|
| 文 号: |
|
所属主题: |
通知公告 |
环县2018年7月空气质量监测日报表
| 环县2018年7月空气质量监测日报表 |
| 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 2018年07月01日 | 4 | 30 | 69 | 0.9 | 78 | 479(B) | 60 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 2018年07月02日 | 4 | 22 | 68 | 0.9 | 110 | 477(B) | 59 | 臭氧8小时,颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 2018年07月03日 | 5 | 26 | 49 | 0.9 | 91 | 469(B) | 49 | — | I | 优 |
| 2018年07月04日 | 5 | 21 | 51 | 0.7 | 123 | 454(B) | 70 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 2018年07月05日 | 5 | 23 | 81 | 0.8 | 135 | 470(B) | 80 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 2018年07月06日 | 6 | 32 | 115 | 1.0 | 120 | 487(B) | 83 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 2018年07月07日 | 6 | 33 | 87 | 0.9 | 82 | 497(B) | 69 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 2018年07月08日 | 5 | 24 | 56 | 0.9 | 67 | 20(H) | 53 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 2018年07月09日 | 5 | 19 | 51 | 0.8 | 126 | 4 | 72 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 2018年07月10日 | 4 | 18 | 39 | 1.0 | 68 | 10 | 39 | — | I | 优 |
| 2018年07月11日 | 4 | 19 | 69 | 0.9 | 96 | 25 | 60 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 2018年07月12日 | 5 | 24 | 75 | 0.9 | 90 | 23 | 63 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 2018年07月13日 | 5 | 24 | 76 | 1.0 | 75 | 20 | 63 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 2018年07月14日 | 5 | 22 | 76 | 0.9 | 89 | 23 | 63 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 2018年07月15日 | 4 | 24 | 120 | 1.0 | 79 | 32 | 85 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 2018年07月16日 | 4 | 19 | 48 | 0.9 | 67 | 11 | 48 | — | I | 优 |
| 2018年07月17日 | 4 | 23 | 80 | 1.0 | 87 | 17 | 65 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 2018年07月18日 | 4 | 26 | 160 | 1.0 | 74 | 23 | 105 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
| 2018年07月19日 | 3 | 26 | 96 | 1.1 | 54 | 25 | 73 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 2018年07月20日 | 4 | 22 | 95 | 1.0 | 84 | 21 | 73 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 2018年07月21日 | 3 | 19 | 44 | 1.0 | 93 | 11 | 47 | — | I | 优 |
| 2018年07月22日 | 4 | 29 | 118 | 1.1 | 92 | 25 | 84 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 2018年07月23日 | 4 | 17 | 71 | 1.0 | 99 | 19 | 61 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 2018年07月24日 | 5 | 17 | 57 | 1.0 | 140 | 15 | 84 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 2018年07月25日 | 6 | 29 | 96 | 1.0 | 80 | 22 | 73 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 2018年07月26日 | 6 | 35 | 115 | 1.1 | 99 | 23 | 83 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 2018年07月27日 | 5 | 26 | 81 | 1.1 | 81 | 19 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 2018年07月28日 | 4 | 22 | 71 | 1.1 | 78 | 20 | 61 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 2018年07月29日 | 4 | 25 | 67 | 1.2 | 94 | 22 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 2018年07月30日 | 5 | 27 | 91 | 1.3 | 123 | 28 | 71 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 2018年07月31日 | 5 | 31 | 81 | 1.4 | 109 | 24 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册