|
单位名称 | 主要污染物 | 特征污染物 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布情况 | 排放浓度 | 排放总量 | 超标情况 | 执行的污染物排放标准 | 核定的排放总量 | 防治污染设施建设运行情况 |
长庆油田分公司第七采油厂 | 油泥、氨氮、氮氧化物、COD、二氧化硫、烟尘 | 废水、废气 | 稳定达标排放 | 生活废水1个口、废气1个口 | 厂内 | 达标 | 氨氮360kg、COD15222kg、氮氧化物9408kg、二氧化硫34467.84kg、烟尘5959.68kg | 无 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级限值 | 废水20200吨、废气34575800m³ | 正常运行 |
庆阳丰泰环保有限责任公司 | 污水 | 污水 | 稳定达标排放 | 1个口 | 厂内 | 达标 | 污水260方 | 无 | 《锅炉大气污染物排放标准》二类区Ⅱ时段、《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区 | 无 | 2700方污水罐、湿法脱硫除尘器正常运行 |
甘肃省九连山水泥有限责任公司 | 二氧化硫、氮氧化物、粉尘、生活污水 | 氮氧化物 | 稳定达标排放 | 废气6个口、废水2个口 | 窑尾2个、磨尾4个 | 烟尘191mg/Nm³、二氧化硫50mg/Nm³ | 二氧化硫152.68t/a 、氮氧化物273.45t/a、烟(粉)尘698.04 t/a | 无 | 《水泥工业大气污染物排放标准》、《环境空气质量标准》二类标准 | 氮氧化物135吨 | 脉冲袋式除尘器、SNCR+低氮燃烧正常运行 |
环县嘉诚供热有限责任公司 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 二氧化硫、烟尘 | 稳定达标排放 | 废气1个口 | 厂内 | 烟尘42.8mg/m³、二氧化硫64mg/m³、氮氧化物86mg/m³ | 工业废气117.56*106Nm³/a、二氧化硫7.52t/a、烟尘5.03t/a | 无 | 《锅炉大气污染物排放标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 二氧化硫20904kg、烟尘5182.45kg | 麻石水浴脱硫、除尘器加双碱法脱硫正常运行 |
庆阳市岐黄液酒业有限责任公司 | 生活污水 | 氨氮、COD | 稳定达标排放 | 1个口 | 处理后纳入城市排污管网 | 达标 | 50方 | 无 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级限值。 | 无 | 化粪池正常运行 |
大唐陇东能源有限公司刘园子煤矿 | 矿井水、生活污水、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 矿井水 | 稳定达标排放 | 废气1个口 | 厂内 | 达标 | 矿井水COD25.7t/a、氨氮0.41t/a、生活污水COD0.135t/a、氨氮0.003t/a、烟尘24.2t/a、二氧化硫39.7t/a、氮氧化物29.8t/a | 无 | 《锅炉大气污染物排放标准》二类区Ⅱ时段、《一般工业固体废弃物贮存、处置场所污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》 | 无 | 矸石场、矿井水和生活污水处理设施正常运行 |
环县人民医院 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘、COD、氨氮 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘、COD、氨氮 | 稳定达标排放 | 1个口 | 处理后纳入城市排污管网 | 达标 | 废水15000方、 COD 0.97 t/a ,氨氮0.176t/a ,烟尘3.77 t/a,二氧化硫15.20t/a。 | 无 | 《医疗机构污染物排放标准》(GB18466-2005) | 氮氧化物705.6kg、二氧化硫2585.09kg、烟尘446.98kg | 污水处理设施正常运行、医疗废物拉运至西峰医废处置中心处理 |
环县中医医院 | COD、氨氮 | COD、氨氮 | 稳定达标排放 | 1个口 | 处理后纳入城市排污管网 | 达标 | 废水700方、COD 0.657 t/a ,氨氮0.164t/a | 无 | 《医疗机构污染物排放标准》(GB18466-2005) | 无 | 污水处理设施正常运行、医疗废物拉运至西峰医废处置中心处理 |
环县妇幼保健站 | COD、氨氮 | COD、氨氮 | 稳定达标排放 | 1个口 | 处理后纳入城市排污管网 | 达标 | 废水100方 | 无 | 《医疗机构污染物排放标准》(GB18466-2005) | 无 | 化粪池正常运行、医疗废物拉运至西峰医废处置中心处理 |
环县疾控中心 | COD、氨氮、氮氧化物、二氧化硫、烟尘 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘 | 稳定达标排放 | 1个口 | 处理后纳入城市排污管网 | 达标 | 废水10方 | 无 | 《医疗机构污染物排放标准》(GB18466-2005) | 氮氧化物70.56kg、二氧化硫303.4kg、烟尘349.2kg | 化粪池正常运行、医疗废物拉运至西峰医废处置中心处理 |
甘肃万胜矿业有限公司 | 矿井水、生活污水、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 矿井水 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 《锅炉大气污染物排放标准》二类区Ⅱ时段、《煤炭工业污染物排放标准》、《污水综合排放标准》一级标准、《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区 | 无 | 矿井水处理站、生活污水处理站、脱硫除尘、排矸场停产未运行 |
环县城区生活污水处理厂 | 废液、污泥、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | COD、氨氮、二氧化硫、烟尘 | 稳定达标排放 | 废气1个口、废水1 个口 | 厂外 | COD45mg/L、氨氮7.1mg/L、二氧化硫900mg/m³、烟尘120mg/m³ | COD84.58吨/年、氨氮13.34吨/年、二氧化硫0.77吨/年、氮氧化物0.38吨/年、烟尘5吨/年 | 无 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》、《锅炉大气污染物排放标准》二类区Ⅱ时段、《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区限值 | 二氧化硫0.77吨/年、氮氧化物0.83吨/年、烟尘5吨/年 | 提升泵、格栅机、砂水分离器、曝气机、推进器、脱泥机、二氧化氯发生器正常运行 |
环县科荣养殖专业合作社 | COD、氨氮 | COD、氨氮 | 稳定达标排放 | 1个口 | 场内 | COD0.3吨、总氮0.1吨、总磷0.02吨、氨氮0.05吨 | 200立方米、COD2.7 t/a ,氨氮0.41t/a | 无 | 《畜禽养殖业污染物排放标准 GB 18596-2001》 | 无 | 168m³化粪池正常运行 |
环县正鑫养殖专业合作社 | COD、氨氮 | COD、氨氮 | 稳定达标排放 | 1个口 | 场内 | COD0.1吨、总氮3.5吨、总磷0.4吨、氨氮0.1吨 | 216立方米 | 无 | 《畜禽养殖业污染物排放标准 GB 18596-2001》 | 无 | 沼气池1个正常运行 |
环县南区集中供热有限责任公司 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 二氧化硫、烟尘 | 稳定达标排放 | 废气1个口 | 厂内 | 试运行,未检测 | 试运行,未检测 | 无 | 《锅炉大气污染物排放标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 试运行,未检测 | 双碱法脱硫、加氨水脱硝和布袋除尘设施正常运行 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册