| 索引号: | hb-2019-00071 | 发布机构: | 庆阳市生态环境局环县分局 |
| 生效日期: | 2019-11-11 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 通知公告 |
庆阳市2019年10月空气质量月报
2019年10月,全市8县区按《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)要求开展了可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)6项指标的环境空气质量监测,依据《城市环境空气质量排名技术规定》,10月份空气质量综合指数排名依次为华池县(2.43)、正宁县(2.80)、宁县(3.03)、合水县(3.16)、镇原县(3.39)、西峰区(3.50)、庆城县(3.74)、环县(5.55)。
10月份各县区可吸入颗粒物(PM10)同比上升的为:西峰(+1.5%)、庆城(+21.8%)、环县(+0.8%)、镇原(+35.6%);同比下降的为:华池(-16.3%)、合水(-12.2%)、正宁(-25.4%)、宁县(-7.3%)。细颗粒物(PM2.5)同比上升的为:庆城(+56.5%)、合水(+21.7%)、镇原(+111%);同比下降的为:西峰(-6.9%)、正宁(-8.7%)、宁县(-61.4%);环县、华池持平。
1-10月份各县区可吸入颗粒物(PM10)同比上升的为:西峰(+3.0%)、庆城(+2.9%)、环县(+14.7%)、宁县(+12.2%)、镇原(+11.0%);同比下降的为:华池(-2.3%)、正宁(-1.5%);合水持平。细颗粒物(PM2.5)同比上升的为:西峰(+10.0%)、庆城(+40.9%)、环县(+24.1%)、华池(+17.6%)、正宁(+29.2%);同比下降的为:合水(-39.4%)、镇原(-2.6%);宁县持平。
1-10月份西峰区优良天气率84.8%,暂时低于年度考核目标(87.9%)3.1个百分点;环县、华池县、合水县、正宁县、宁县优良天气率分别为68.0%、80.5%、84.9%、76.2%、75.8%,环县、华池县、正宁县、宁县与年度考核目标(85%)差距较大。
8县区环境空气质量状况及6项污染物浓度变化情况如下:
10月份全市空气污染物月均浓度及同比变化情况
县区 | 时间 | PM10 (ug/m3) | PM2.5 (ug/m3) | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3-8h(ug/m3) |
西峰 | 2019年10月 | 67 | 27 | 9 | 21 | 1.0 | 114 |
与上年同期相比% | +1.5 | -6.9 | 0 | -4.5 | +25.0 | -10.2 | |
2019年1-10月 | 68 | 33 | 11 | 18 | 1.2 | 146 | |
与上年同期相比% | +3.0 | +10.0 | -15.4 | 0 | 0 | +6.6 | |
庆城 | 2019年10月 | 67 | 36 | 6 | 27 | 0.9 | 102 |
与上年同期相比% | +21.8 | +56.5 | -16.7 | 0 | -16.7 | -20.2 | |
2019年1-10月 | 72 | 31 | 9 | 22 | 1.6 | 132 | |
与上年同期相比% | +2.9 | +40.9 | 0 | 0 | 0 | -7.1 | |
环县 | 2019年10月 | 120 | 30 | 12 | 56 | 1.4 | 94 |
与上年同期相比% | +0.8 | 0 | +16.7 | +32.1 | +27.3 | -17.1 | |
2019年1-10月 | 117 | 36 | 13 | 41 | 1.5 | 135 | |
与上年同期相比% | +14.7 | +24.1 | -53.8 | +26.8 | +10 | 0 | |
华池 | 2019年10月 | 36 | 14 | 6 | 9 | 0.8 | 125 |
与上年同期相比% | -16.3 | 0 | 0 | -11.1 | -60 | -11.6 | |
2019年1-10月 | 43 | 20 | 13 | 9 | 0.8 | 165 | |
与上年同期相比% | -2.3 | +17.6 | -138 | +11.1 | -33.3 | +5.3 | |
合水 | 2019年10月 | 65 | 28 | 6 | 13 | 0.8 | 104 |
与上年同期相比% | -12.2 | +21.7 | -33.3 | -30.8 | -16.7 | -11.8 | |
2019年1-10月 | 69 | 20 | 9 | 10 | 1.5 | 158 | |
与上年同期相比% | 0 | -39.4 | -122 | -20 | 0 | +20.5 | |
正宁 | 2019年10月 | 44 | 21 | 4 | 10 | 1.0 | 125 |
与上年同期相比% | -25.4 | -8.7 | 0 | +10 | +25 | -14.9 | |
2019年1-10月 | 64 | 31 | 7 | 10 | 1.2 | 162 | |
与上年同期相比% | -1.5 | +29.2 | -14.3 | +20 | +14.3 | +9.4 | |
宁县 | 2019年10月 | 89 | 17 | 8 | 15 | 0.8 | 80 |
与上年同期相比% | -7.3 | -61.4 | -12.5 | -26.7 | 0 | -66.1 | |
2019年1-10月 | 101 | 41 | 13 | 15 | 1.2 | 147 | |
与上年同期相比% | +12.2 | 0 | -100 | -13.3 | 0 | +3.9 | |
镇原 | 2019年10月 | 61 | 40 | 5 | 16 | 0.9 | 109 |
与上年同期相比% | +35.6 | +111 | -100 | -37.5 | -28.6 | -20.7 | |
2019年1-10月 | 81 | 38 | 9 | 14 | 1.3 | 143 | |
与上年同期相比% | +11.0 | -2.6 | -88.9 | -7.1 | 0 | 0 |
10月份全市空气质量状况
县区 | 时间 | 优良天数 | 污染天数 | 优良天气率 | 综合指数 | 最大指数 | 主要污染物 | ||
数值% | 排名 | 数值 | 排名 | ||||||
西峰 | 2019年10月 | 29 | 2 | 93.6 | 5 | 3.50 | 6 | 1.07 | PM10 |
2019年1-10月 | 258 | 46 | 84.8 | 4 | 4.04 | 5 | 1.17 | PM10 | |
庆城 | 2019年10月 | 25 | 4 | 86.2 | 7 | 3.74 | 7 | 1.06 | PM2.5 |
2019年1-10月 | 251 | 35 | 87.8 | 1 | 4.02 | 4 | 1.19 | PM10 | |
环县 | 2019年10月 | 19 | 9 | 67.9 | 8 | 5.55 | 8 | 2.04 | PM10 |
2019年1-10月 | 197 | 93 | 68.0 | 8 | 5.57 | 8 | 2.00 | PM10 | |
华池 | 2019年10月 | 30 | 1 | 96.8 | 2 | 2.43 | 1 | 0.78 | O3 |
2019年1-10月 | 223 | 54 | 80.5 | 5 | 3.04 | 1 | 1.03 | O3 | |
合水 | 2019年10月 | 30 | 1 | 96.8 | 2 | 3.16 | 4 | 1.06 | PM10 |
2019年1-10月 | 241 | 43 | 84.9 | 3 | 3.48 | 2 | 1.11 | PM10 | |
正宁 | 2019年10月 | 28 | 2 | 93.4 | 6 | 2.80 | 2 | 0.79 | PM10 |
2019年1-10月 | 225 | 70 | 76.2 | 6 | 3.70 | 3 | 1.11 | PM10 | |
宁县 | 2019年10月 | 24 | 1 | 96.0 | 4 | 3.03 | 3 | 1.33 | PM10 |
2019年1-10月 | 214 | 68 | 75.8 | 7 | 4.63 | 7 | 1.61 | PM10 | |
镇原 | 2019年10月 | 25 | 0 | 100 | 1 | 3.39 | 5 | 1.14 | PM2.5 |
2019年1-10月 | 241 | 40 | 85.8 | 2 | 4.18 | 6 | 1.33 | PM10 | |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册