| 索引号: | hb-2019-00037 | 发布机构: | 庆阳市生态环境局环县分局 |
| 生效日期: | 2019-05-11 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 通知公告 |
2019年环县各乡镇燃煤锅炉整治方案
各乡(镇)人民政府:
燃煤小锅炉排放的锅炉烟气是大气污染物的重要来源,是蓝天保卫战的重点整治对象,我局根据庆阳市《关于印发庆阳市打赢蓝天保卫战 2019 年度行动方案的通知》(庆大气组发〔2019〕2 号)文件中对县城建成区外的燃煤小锅炉的具体整改要求,并结合我县乡镇实际情况,制定本方案。
一、整治范围
全县各乡镇10蒸吨/小时及以下燃煤生活锅炉、生产锅炉(以下简称小锅炉)。
二、工作目标
2019年10月底前,基本完成全县各乡镇燃煤小锅炉整治清单中60%以上整治任务,确定纳入整改计划的各乡镇及企业的锅炉均使用优质煤作为清洁燃料,实现达标排放,减少大气污染。
三、工作安排
(一)调查摸底(2019年1月-2019年5月)。生态环境局完成乡镇小锅炉排摸登记工作,建立锅炉整治清单,根据实际情况确定2019年改造对象,制订整治方案,明确完成时间、工作要求和保障措施,形成合力推进的工作机制。
(二)整治改造(2019年6月-2019年10月)。按照整治方案确定的目标,要求纳入锅炉改造计划的各乡镇及企业的燃煤锅炉采取使用洁净煤的方式实现锅炉烟气达标排放,并建立完善煤炭购买、煤质监测、烟气监测台帐。由市场监督管理局督促各乡镇按照一车煤一检测的规定,完成供暖期锅炉用煤的煤质检测报告,并向县生态环境局提供煤质监测报告,各乡镇政府负责制定锅炉烟气达标整治方案,并在采暖期间,委托有监测资质的第三方公司进行锅炉烟气监测,完成烟气监测报告,并建立锅炉整改的相关工作台账,县生态环境局积极督促落实,确保按时完成整治任务。
(三)整治验收(2019年11月-2020年3月)。县生态环境局、县市场监管局共同对确定改造的乡镇及企业锅炉使用的燃料进行监督检测,确认优质煤质,对使用劣质煤的乡镇及企业,依照相关法律法规,从严查处。
四、保障措施
(一)加强整治工作领导。建立小锅炉整治工作领导小组,成员由县生态环境局、县市场监管局牵头、各乡镇人民政府等部门组成,领导小组下设办公室,定期召开会议,分析研究和协调解决整治工作中出现的问题和困难,按照要求,制定整治实施方案,落实责任,明确目标任务。
(二)建立通报考核机制。对小锅炉整治工作进展情况进行检查和通报,并将小锅炉整治工作与年度考核挂钩。
(三)强化准入监管措施。不再受理、审批新建高污染燃料小锅炉,禁止新建10蒸吨以下燃煤锅炉,加大对小锅炉的日常监管。
附件1:2019年环县各乡镇燃煤小锅炉统计表
环县大气污染防治工作领导小组办公室(代章)
2019年5月8日
附表1 环县建成区外供暖燃煤锅炉基本情况及综合整治计划统计表(农村地区)
| |||||||||||
序号 | 市州 | 县(区、市) | 使用单位名称 | 是否位于 城市建成区 | 锅炉类型(生活/工业/其它) | 蒸吨数 | 建设时间 | 是否达标排放 | 现有环保设施建设情况(除尘+脱硫+脱硝) | 拆并/淘汰/清洁能源改造/达标治理计划 | 计划治理时间 |
1 | 庆阳 | 环县 | 山城乡人民政府 | 否 | 生活 | 1.2 | 2012年 | 否 | 单筒(多筒并联)旋风 | 清洁煤改造 | 2019.10 |
2 | 庆阳 | 环县 | 甜水镇人民政府 | 否 | 生活 | 1.4 | 2014.11 | 否 | 湿法除尘 | 清洁煤改造 | 2019.10 |
3 | 庆阳 | 环县 | 甘肃省九连山水泥厂 | 否 | 生活 | 4 | 2009 | 否 | 湿法除尘 | 清洁煤改造 | 2019.10 |
4 | 庆阳 | 环县 | 芦家湾乡人民政府 | 否 | 生活 | 2 | 2013.09 | 否 | 湿法除尘 | 清洁煤改造 | 2019.10 |
5 | 庆阳 | 环县 | 秦团庄乡人民政府 | 否 | 生活 | 2 | 2016 | 否 | 脱硫排放 | 清洁煤改造 | 2019.10 |
6 | 庆阳 | 环县 | 演武乡政府 | 否 | 生活 | 1.4 | 2018.11 | 否 | 湿法除尘 | 清洁煤改造 | 2019.10 |
7 | 庆阳 | 环县 | 樊家川镇人民政府 | 否 | 生活 | 3.8 | 2015 | 否 | 脱硫排放 | 清洁煤改造 | 2019.10 |
8 | 庆阳 | 环县 | 车道镇人民政府 | 否 | 生活 | 2.5 | 2018年 | 否 | 除尘+脱硫 | 清洁煤改造 | 2019.10 |
9 | 庆阳 | 环县 | 八珠乡人民政府 | 否 | 生活 | 2 | 2016 | 否 | 脱硫排放 | 清洁煤改造 | 2019.10 |
10 | 庆阳 | 环县 | 罗山川乡人民政府 | 否 | 生活 | 1.48 | 2016年 | 否 | 除尘+脱硫 | 清洁煤改造 | 2019.10 |
11 | 庆阳 | 环县 | 曲子镇政府 | 否 | 生活 | 4 | 2016 | 否 | 除尘 | 清洁煤改造 | 2019.10 |
12 | 庆阳 | 环县 | 环县二中 | 否 | 生活 | 4 | 2008 | 否 | 除尘 | 清洁煤改造 | 2019.10 |
13 | 庆阳 | 环县 | 木钵高寨新农村(村民委员会) | 否 | 生活 | 6 | 2014 | 否 | 湿法除尘 | 清洁煤改造 | 2019.10 |
14 | 庆阳 | 环县 | 木钵镇人民政府 | 否 | 生活 | 14 | 2017 | 否 | 湿法除尘 | 清洁煤改造 | 2019.10 |
15 | 庆阳 | 环县 | 耿湾乡政府 | 否 | 生活 | 1.22 | 2018.9 | 否 | 除尘 | 清洁煤改造 | 2019.10 |
16 | 庆阳 | 环县 | 洪德镇政府 | 否 | 生活 | 1.4 | 2018.9 | 否 | 除尘 | 清洁煤改造 | 2019.10 |
17 | 庆阳 | 环县 | 庆阳丰泰环保有限责任公司 | 否 | 生活 | 4 | 2014 | 否 | 湿法除尘 | 清洁煤改造 | 2019.10 |
18 | 庆阳 | 环县 | 庆阳丰泰环保有限责任公司 | 否 | 生活 | 3 | 2014 | 否 | 湿法除尘 | 清洁煤改造 | 2019.10 |
19 | 庆阳 | 环县 | 合道镇人民政府 | 否 | 生活 | 1.4 | 2012 | 否 | 湿法除尘 | 清洁煤改造 | 2019.10 |
20 | 庆阳 | 环县 | 天池乡人民政府 | 否 | 生活 | 2.1 | 2016.12 | 否 | 湿法除尘 | 清洁煤改造 | 2019.10 |
21 | 庆阳 | 环县 | 毛井镇人民政府 | 否 | 生活 | 2.0 | 2014 | 否 | 湿法除尘 | 清洁煤改造 | 2019.10 |
22 | 庆阳 | 环县 | 甘肃亿宏房地产开发有限公司 | 否 | 生活 | 2.8 | 2015 | 否 | 湿法除尘 | 清洁煤改造 | 2019.10 |
23 | 庆阳 | 环县 | 四合原开发办 | 否 | 生活 | 1.4 | 2018 | 否 | 湿法除尘 | 清洁煤改造 | 2019.10 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册