索引号: | hbj-2023-00016 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-04-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 空气质量报告 |
庆阳市2023年3月及1-3月空气质量状况
一、3月空气质量状况
(一)全市3月空气质量状况
3月,全市空气质量综合指数为3.04,同比下降16.5%,空气质量同比有所好转。主要指标可吸入颗粒物(PM10)浓度均值为66微克/立方米,同比下降24.1%;细颗粒物(PM2.5)浓度均值为23微克/立方米,同比下降11.5%;优良天数比率为80%,同比增加14.3个百分点。
(二)8县区3月空气质量状况
3月,庆城、宁县、西峰、正宁空气质量综合指数同比下降,空气质量有所改善;镇原、华池、合水、环县同比上升,镇原升幅最大为27%,空气质量有所下滑。PM2.5方面:宁县、正宁、庆城3县同比下降,宁县降幅最大为37.1%,西峰持平,镇原、环县、华池、合水4县同比上升,镇原升幅最大为88.9%;PM10方面:庆城、宁县、环县、西峰、正宁5县区同比下降,庆城降幅最大为43.8%,合水持平,华池、镇原2县同比上升,华池升幅最大为37.7%;优良天数比率方面:除镇原同比减少,其余7县区均同比增加。
3月,根据全省88个县(市、区)环境空气质量改善幅度排名,镇原(第85名)进入后10名。
二、1-3月空气质量状况
(一)全市1-3月空气质量状况
1-3月,全市空气质量综合指数为3.39,同比下降15%,空气质量同比有所好转。其中,主要指标可吸入颗粒物(PM10)浓度均值为68微克/立方米,同比下降16%;细颗粒物(PM2.5)浓度均值为33微克/立方米,同比下降21.4%;优良天数比率为80.6%,同比减少0.7个百分点。
(二)8县区1-3月空气质量状况
1-3月,宁县、庆城、西峰空气质量有所好转,镇原、华池、环县、合水、正宁同比上升,镇原升幅最大为13.7%,空气质量有所下滑。PM2.5方面:宁县、环县、正宁、庆城、西峰5县区同比下降,宁县降幅最大为50%,华池持平,镇原、合水2县同比上升,镇原升幅最大为20.9%;PM10方面:宁县、庆城、环县3县同比下降,宁县降幅最大为48.5%,华池、镇原、正宁、合水、西峰5县区同比上升,华池升幅最大为33.3%;优良天数比率方面:宁县、庆城、环县、正宁同比增加,其他4县区均同比减少。
1-3月,根据全省88个县(市、区)环境空气质量改善幅度排名,宁县(第1名)、庆城县(第4名)进入前10名。
2023年3月及1-3月份全市空气质量排名
县区 | 时间段 | 综合指数 排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | 首要污染物 | |||||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | ||||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 (%) | 空气 质量 变化 情况 | 天数 (天) | 同比 变化 (天) | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | |||
西峰 | 3月份 | 4 | 3.34 | 3 | -10.2 | 变好 | 25 | 4 | 80.7 | 12.9 | 72 | -11.1 | 34 | 0.0 | O3-8h |
1-3月份 | 5 | 4.06 | 3 | -2.6 | 变好 | 68 | -2 | 75.3 | -3.4 | 81 | 6.6 | 47 | -2.1 | PM10 | |
庆城 | 3月份 | 7 | 3.89 | 1 | -22.4 | 变好 | 24 | 12 | 80 | 41.3 | 81 | -43.8 | 29 | -6.5 | O3-8h |
1-3月份 | 6 | 4.35 | 2 | -10.9 | 变好 | 65 | 5 | 77.4 | 9.2 | 86 | -12.2 | 46 | -8.0 | PM10 | |
环县 | 3月份 | 8 | 4.21 | 5 | 1.2 | 变差 | 17 | 4 | 58.6 | 16.7 | 90 | -19.6 | 26 | 18.2 | PM10 |
1-3月份 | 8 | 4.51 | 5 | 2.5 | 变差 | 59 | -4 | 71.9 | 0.3 | 91 | -3.2 | 31 | -18.4 | PM10 | |
华池 | 3月份 | 1 | 2.91 | 7 | 11.9 | 变差 | 23 | 2 | 82.1 | 9.7 | 73 | 37.7 | 20 | 17.6 | O3-8h |
1-3月份 | 1 | 3.05 | 7 | 9.3 | 变差 | 72 | -2 | 82.8 | -6.3 | 68 | 33.3 | 26 | 0.0 | O3-8h | |
合水 | 3月份 | 5 | 3.44 | 5 | 1.2 | 变差 | 26 | 1 | 83.9 | 3.2 | 76 | 0.0 | 33 | 13.8 | PM10 |
1-3月份 | 4 | 4.02 | 6 | 8.4 | 变差 | 70 | -7 | 81.4 | -7.1 | 81 | 3.8 | 47 | 11.9 | PM10 | |
正宁 | 3月份 | 2 | 3.13 | 4 | -6.8 | 变好 | 27 | 8 | 90 | 28.7 | 67 | -6.9 | 22 | -12.0 | O3-8h |
1-3月份 | 3 | 3.48 | 4 | 1.2 | 变差 | 76 | 4 | 87.3 | 4.6 | 74 | 13.8 | 31 | -13.9 | O3-8h | |
宁县 | 3月份 | 3 | 3.29 | 2 | -16.7 | 变好 | 22 | 0 | 81.5 | 10.5 | 68 | -33.3 | 22 | -37.1 | O3-8h |
1-3月份 | 2 | 3.18 | 1 | -28.1 | 变好 | 76 | 3 | 92.7 | 11.6 | 53 | -48.5 | 27 | -50.0 | O3-8h | |
镇原 | 3月份 | 6 | 3.57 | 8 | 27.0 | 变差 | 25 | 2 | 83.3 | -8.7 | 74 | 34.5 | 34 | 88.9 | O3-8h |
1-3月份 | 7 | 4.41 | 8 | 13.7 | 变差 | 66 | -7 | 75.8 | -15.5 | 94 | 17.5 | 52 | 20.9 | O3-8h | |
全市 平均 | 3月份 | / | 3.04 | / | -16.5 | 变好 | / | / | 80.0 | 14.3 | 66 | -24.1 | 23 | -11.5 | PM10 |
1-3月份 | / | 3.39 | / | -15.0 | 变好 | / | / | 80.6 | -0.7 | 68 | -16.0 | 33 | -21.4 | PM10 |
2023年3月及1-3月份全市四项气态因子状况
县区 | 时间段 | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3-8h (ug/m3) | ||||
平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 3月份 | 8 | -11.1 | 14 | -22.2 | 0.6 | -14.3 | 114 | -12.3 |
1-3月份 | 10 | -9.1 | 16 | -15.8 | 1.2 | -14.3 | 110 | -1.8 | |
庆城 | 3月份 | 14 | 0.0 | 25 | -19.4 | 1 | 11.1 | 127 | -5.2 |
1-3月份 | 14 | -26.3 | 25 | -10.7 | 1.1 | -8.3 | 108 | -8.5 | |
环县 | 3月份 | 11 | -21.4 | 38 | 11.8 | 1.4 | 27.3 | 112 | 23.1 |
1-3月份 | 23 | 9.5 | 38 | 26.7 | 1.5 | 7.1 | 98 | 18.1 | |
华池 | 3月份 | 8 | 14.3 | 9 | 0.0 | 0.7 | -22.2 | 122 | -3.2 |
1-3月份 | 8 | 0.0 | 11 | 22.2 | 0.8 | -27.3 | 117 | 7.3 | |
合水 | 3月份 | 11 | 22.2 | 14 | 0.0 | 0.7 | -12.5 | 112 | -10.4 |
1-3月份 | 13 | 30.0 | 14 | 7.7 | 1 | 0.0 | 112 | 7.7 | |
正宁 | 3月份 | 7 | 0.0 | 11 | -8.3 | 1 | -9.1 | 145 | -2.0 |
1-3月份 | 9 | 12.5 | 12 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 126 | 5.0 | |
宁县 | 3月份 | 10 | -28.6 | 26 | 62.5 | 0.6 | 0.0 | 115 | 0.9 |
1-3月份 | 11 | -21.4 | 23 | 64.3 | 0.9 | 12.5 | 107 | 8.1 | |
镇原 | 3月份 | 6 | -40.0 | 16 | 6.7 | 0.8 | 0.0 | 135 | 9.8 |
1-3月份 | 8 | -20.0 | 15 | -6.3 | 1.1 | 0.0 | 127 | 18.7 | |
全市 平均 | 3月份 | 8 | -27.3 | 17 | -10.5 | 0.8 | -11.1 | 109 | -12.1 |
1-3月份 | 11 | -15.4 | 17 | -5.6 | 1 | -16.7 | 99 | -7.5 |
2023年3月及1-3月份全市污染天数情况统计
县区 | 时间段 | 污染天数 (天) | 污染等级(天) | 超标污染物(天) | ||||||
轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | PM10 | PM2.5 | O3-8h | 其它 | |||
西峰 | 3月份 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
1-3月份 | 22 | 17 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | |
庆城 | 3月份 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1-3月份 | 19 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | |
环县 | 3月份 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
1-3月份 | 23 | 15 | 4 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | |
华池 | 3月份 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1-3月份 | 15 | 11 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
合水 | 3月份 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1-3月份 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
正宁 | 3月份 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1-3月份 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
宁县 | 3月份 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1-3月份 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
镇原 | 3月份 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
1-3月份 | 21 | 17 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册