索引号: | gxj-2024-00003 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-01-18 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
环县工信局2024年部门预算公开说明
按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2024年部门预算公开如下:
一、部门职责
环县工信局负责全县负责指导工业和信息化企业加强安全生产和应急管理工作,参与重特大安全事故的调查、处理;负责全县民爆器材生产企业的监督管理;拟定全县工业发展规划、投资计划和相关政策措施并组织实施;研究和分析全县工业发展和结构调整的重大问题,提出政策性意见和建议;监测、分析全县工业经济运行态势,统计发布重点产业信息;负责重点行业、重点企业经济运行协调及煤、电等重要生产要素供求平衡;研究解决工业、生产性服务业发展中的困难和问题;负责“工业强县”战略的组织实施和考核工作;组织实施全县农产品加工、食品生产加工、轻纺、建材和机械制造等行业发展规划;负责财源建设项目、工业发展基金、中小企业专项资金等项目的申报和落实工作;指导全县工业企业技术创新和体制创新工作;研究和规划全县竞争性行业投资布局,定期公布项目投资目录;负责企业技术改造、新产品开发、科技进步项目的审查、报批;负责新技术、新材料、新装备、新工艺的推广应用和产学研结合;指导全县工业和信息化固定资产投资工作;承担工业产业损害调查工作,参与反垄断相关工作;指导工业企业改革发展;负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作,承办县政府减轻企业负担联席会议日常工作;负责制定盐业发展规划和产业政策,制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度;负责编制并组织实施全县煤炭、煤层气、电力、煤化工、新能源以及其他重要矿产资源开发等产业发展规划草案及年度计划和业务统计;负责煤、电、新能源产业和其他重要矿产资源开发项目的招商引资工作,协调解决项目开发建设和生产过程中的矛盾和问题;负责工业、通信业节能减排综合协调工作,负责拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约、资源综合利用、发展循环经济等政策措施,推进企业清洁生产;实施工业、通信业固定资产投资项目节能降耗、节约用水、清洁生产评估和工业淘汰落后产能工作;组织开展工业领域循环经济、能源节约、资源综合利用与清洁生产项目培育、申报、监管工作,组织协调相关重大能源示范工程建设。
二、机构设置
环县工信局是全额拨款行政单位,隶属于县级。
人员情况:环县工信局实有干部编制21名,在职23名,其中:局长1名,副局长2名,离休干部 1名。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2024年收入预算596.47万元,其中:
当年财政拨款收入596.47万元,比2023年预算减少4311.71万元,减少的主要原因是项目资金减少。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入596.47万元,政府性基金预算收入0万元。
(二)支出预算
2024年支出预算596.47万元,其中:当年财政拨款预算596.47万元,比2023年预算减少4311.71万元,减少的主要原因是项目资金减少。
当年财政拨款主要是:
1.社会保障和就业支出70.65万元。
2.卫生健康支出19.66万元。
2.资源勘探电力等支出338.88万元。
4.节能环保支出143.44万元。
5.住房保障支出23.84万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出596.47万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2024年基本支出399.66万元,比2023年预算减少27.52万元,减少6.44%,减少的主要原因是行政事业单位在职人员减少。
(二)项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算196.81万元,比2023年预算减少4284.19万元,减少95.6%,减少的主要原因是当年项目减少。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
无
六、其他重要事项情况说明
无
七、名词解释
财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1、环县工信局2024年预算公开表
2、环县工信局2024年绩效目标表
附件1
部门收支总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 596.48 | 一、一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 70.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、卫生健康支出 | 19.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、节能环保支出 | 143.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | 338.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、住房保障支出 | 23.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十四、预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十五、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十六、转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十七、债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十八、债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十九、债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 596.47 | 本年支出合计 | 596.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
十、上年结转 | 二十九、结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、上年结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 596.47 | 支出总计 | 596.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 596.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共服务收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保障和就业收入 | 70.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康支出 | 19.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
节能环保支出 | 143.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源勘探工业信息等支出 | 338.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房保障收入 | 23.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
粮油物资储备收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 596.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、上年结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政性资金结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算收入结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入合计 | 596.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 596.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共服务收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保障和就业收入 | 70.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗卫生收入 | 19.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
节能环保支出 | 143.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源勘探工业信息等支出 | 338.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房保障收入 | 23.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
粮油物资储备收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 596.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、上年结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政性资金结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算收入结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入合计 | 596.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门支出总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 596.47 | 399.66 | 196.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保障和就业支出 | 70.65 | 70.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
行政事业单位养老支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗卫生支出 | 19.66 | 19.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
节能环保支出 | 143.44 | 143.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 23.84 | 23.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资源勘探工业信息等支出 | 338.88 | 285.51 | 53.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 596.47 | 一、本年支出 | 596.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 596.47 | (一)一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八)社会保障和就业支出 | 70.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(九)社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十)卫生健康等支出 | 19.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十一)节能环保支出 | 143.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十二)城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十三)农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十四)交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十五)资源勘探信息等支出 | 338.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十七)金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十八)援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十)住房保障支出 | 23.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十四)预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十五)其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十六)债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十七)债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十八)债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 4,908.19 | 支 出 总 计 | 596.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 596.47 | 596.47 | 399.66 | 196.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保障和就业支出 | 70.65 | 70.65 | 70.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
行政事业单位养老支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗卫生支出 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
节能环保支出 | 143.44 | 143.44 | 143.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资源勘探工业信息等支出 | 338.88 | 338.88 | 285.51 | 53.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 596.47 | 399.66 | 196.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保障和就业支出 | 70.65 | 70.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
行政事业单位养老支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗卫生支出 | 19.66 | 19.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
节能环保支出 | 143.44 | 143.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源勘探工业信息等支出 | 338.88 | 285.51 | 53.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 23.84 | 23.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 399.66 | 360.11 | 39.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 337.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 165.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 12.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 23.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 39.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 15.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30205 | 水费 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30206 | 电费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30208 | 取暖费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30215 | 会议费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30216 | 培训费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 2.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 4.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 22.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 13.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 9.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
环县工信局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算机关运行经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 合计 | 399.66 | 399.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 基本工资 | 165.96 | 165.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 津贴补贴 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 奖金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 绩效工资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.78 | 31.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.91 | 12.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 公务员医疗补助缴费 | 6.75 | 6.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 其他社会保障缴费 | 12.92 | 12.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 住房公积金 | 23.84 | 23.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 其他工资福利支出 | 3.75 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 办公费 | 15.20 | 15.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 印刷费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 咨询费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 水费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 电费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 邮电费 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 取暖费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 物业管理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 差旅费 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 因公出国(境)费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 维修(护)费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 租赁费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 会议费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 培训费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 劳务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 委托业务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 工会经费 | 2.38 | 2.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 福利费 | 4.97 | 4.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 其他交通费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 离休费 | 13.04 | 13.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 退休费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 退职(役)费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 生活补助 | 9.16 | 9.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 医疗费补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 奖励金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 办公设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 信息网络及软件购置更新 |
附件2
2024年部门项目预算绩效目标表 | ||||||||||
填报单位(盖章):环县工业和信息化局 | ||||||||||
项目名称 | 环县一级优质煤炭配送中心项目 | 项目属性 | 新增项目 延续项目√ | |||||||
主管部门 | 工业和信息化局 | 主管部门编码 | ‘116228220139524305 | |||||||
项目实施单位 | 工业和信息化局 | 项目负责人 | 李波 | 联系电话 | 13909346900 | |||||
项目建设起止时间 | 2022年1月1日-2022年10月31日 | |||||||||
项目资金情况 | 项目总投资(万元) | 53 | ||||||||
2022预算申请资金(万元) | 53 | |||||||||
资金已到位情况 | 财政拨款: | 自有资金: | ||||||||
事业收入: | 经营性收入: | |||||||||
其他: | ||||||||||
项目概况 | 新建一级清洁煤炭集中配送中心,达产年周转煤为20万吨。项目建设占地面积54.65亩,总建筑面积3688.52㎡. | |||||||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 环发改(审)发〔2021〕158号 | ||||||||
项目申报的必要性 | 为响应国家、省市对环保要求及我县煤炭市场清理整治 | |||||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间:2022年1月1日 | 完成时间: 2022年10月31日 | |||||||
1、 | 2022年3月10日完成新建一层1#、2#封闭式储煤棚2座,占地面积3200㎡. | |||||||||
2、 | 2022年6月15日完成新建一层综合管理用房,占地面积360㎡;新建一层公共卫生间,占地面积42㎡. | |||||||||
3、 | 2022年10月31日完成新建一层加压泵房,占地面积86.52㎡;新建600立方米底下消防水池一座;新建150立方米底下沉淀池一座。 | |||||||||
年度项目绩效目标 | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 计划完成率 | 100﹪ | |||||||
建设总面积 | 54.65亩 | |||||||||
质量指标 | 建筑总面积 | 54.65亩 | ||||||||
时效指标 | 项目完成及时性 | 2022年3月10完成30﹪ | ||||||||
阶段性完成性 | 2022年10月31完成100﹪ | |||||||||
成本指标 | 项目单位成本 | 1700 | ||||||||
项目纯管理成费用占比 | 2﹪ | |||||||||
… | 项目纯管理费用占比 | 220 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 煤炭经营者满意度 | 100﹪ | |||||||
煤炭经营者收入 | 增加 | |||||||||
社会效益指标 | 安全隐患存在情况 | 0﹪ | ||||||||
群众受益率 | 100﹪ | |||||||||
环境效益指标 | 空气质量 | 良好 | ||||||||
土地绿化面积 | 增加 | |||||||||
可持续影响指标 | 项目持续受益年限 | ≥3年 | ||||||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 实现持续和协调发展,到达国家、省市对我县煤炭市场清理的要求 | ||||||||
其他说明的问题 | ||||||||||
2024年部门项目预算绩效目标表 | ||||||||||
填报单位(盖章):环县工业和信息化局 | ||||||||||
项目名称 | 环县甜水堡煤矿二号井采煤沉陷区恢复治理和生态环境修复项目 | 项目属性 | 新增项目 延续项目√ | |||||||
主管部门 | 工业和信息化局 | 主管部门编码 | ‘116228220139524305 | |||||||
项目实施单位 | 工业和信息化局 | 项目负责人 | 李波 | 联系电话 | 13909346900 | |||||
项目建设起止时间 | 2022年8月10日-2023年6月30日 | |||||||||
项目资金情况 | 项目总投资(万元) | 142 | ||||||||
2022预算申请资金(万元) | 142 | |||||||||
资金已到位情况 | 财政拨款: | 自有资金: | ||||||||
事业收入: | 经营性收入: | |||||||||
其他: | ||||||||||
项目概况 | 新建沥青混凝土道路长度5.905公里,新建预应力砼简支空心板桥梁1座(桥长为48.00米)。 | |||||||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 环发改(审)发【2021】326号 | ||||||||
项目申报的必要性 | 为了加强矿山地质环境保护和土地复垦,减少矿产资源勘查开采活动造成的地质环境破坏,保护人民生命和财产安全,促进矿产资源的合理开发利用和经济社会、资源环境的协调发展,新建沥青混凝土道路长度5.905公里,新建预应力砼简支空心板桥梁1座(桥长为48.00米)。 | |||||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间:2022年1月1日 | 完成时间: 2022年12月31日 | |||||||
1、 | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 计划完成率 | 100﹪ | |||||||
质量指标 | ||||||||||
时效指标 | 项目完成及时性 | 2022年10月31完成50﹪ | ||||||||
阶段性完成性 | 2023年6月30完成100﹪ | |||||||||
成本指标 | 项目单位成本 | 0 | ||||||||
项目纯管理成费用占比 | 0﹪ | |||||||||
… | 项目纯管理费用占比 | 0 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经营者满意度 | 100﹪ | |||||||
经营者收入 | 增加 | |||||||||
社会效益指标 | 安全隐患存在情况 | 0﹪ | ||||||||
群众受益率 | 100﹪ | |||||||||
环境效益指标 | 空气质量 | 良好 | ||||||||
土地绿化面积 | 增加 | |||||||||
可持续影响指标 | 项目持续受益年限 | ≥1年 | ||||||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | |||||||||
其他说明的问题 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册