索引号: |
gwx-2023-00038 |
发布机构: |
|
生效日期: |
2023-12-18 |
废止日期: |
|
文 号: |
|
所属主题: |
村务公开 |
耿湾乡耿河村输转就业人员交通补助定额补差花名表
序号 | 务工人员姓名 | “一卡通”持有人姓名 | 务工区域(省外/省内县外) | 补差金额(400元/200元) |
1 | 李军军 | 李志兴 | 省外 | 400 |
2 | 耿世富 | 耿世富 | 省外 | 400 |
3 | 李维成 | 李占荣 | 省外 | 400 |
4 | 耿志毅 | 耿建发 | 省外 | 400 |
5 | 李兴勇 | 李志雄 | 省外 | 400 |
6 | 耿弘彦 | 耿弘彦 | 省外 | 400 |
7 | 刘彦伟 | 刘占川 | 省外 | 400 |
8 | 李占军 | 李占军 | 省外 | 400 |
9 | 韩爱琴 | 李兴定 | 省外 | 400 |
10 | 耿向国 | 耿立南 | 省外 | 400 |
11 | 刘小秀 | 杨粉叶 | 省外 | 400 |
12 | 耿 伟 | 耿世权 | 省外 | 400 |
13 | 王彦奎 | 王永凯 | 省外 | 400 |
14 | 孙兴杰 | 孙应申 | 省外 | 400 |
15 | 孙 浩 | 孙兴政 | 省外 | 400 |
16 | 李岗岗 | 李志定 | 省外 | 400 |
17 | 吴柜宁 | 吴天钊 | 省外 | 400 |
18 | 白珍佳 | 白应照 | 省外 | 400 |
19 | 吴昕龙 | 吴怀定 | 省外 | 400 |
20 | 孙 武 | 孙 武 | 省外 | 400 |
21 | 吴广林 | 吴广林 | 省外 | 400 |
22 | 孙兴林 | 孙应兴 | 省外 | 400 |
23 | 孙 龙 | 孙德金 | 省外 | 400 |
24 | 慕进步 | 慕进步 | 省外 | 400 |
25 | 李兴江 | 李志邦 | 省外 | 400 |
26 | 孙 亮 | 孙兴朝 | 省外 | 400 |
27 | 李兴长 | 李志宝 | 省外 | 400 |
28 | 孙德梅 | 耿世林 | 省外 | 400 |
29 | 耿世林 | 耿世林 | 省外 | 400 |
30 | 杨培花 | 杨 斌 | 省内县外 | 200 |
31 | 李建民 | 李占花 | 省外 | 400 |
32 | 吴柜勇 | 吴天钊 | 省外 | 400 |
33 | 耿志恒 | 耿建发 | 省内县外 | 200 |
34 | 韩宝丽 | 耿建发 | 省内县外 | 200 |
35 | 耿淘淘 | 耿世平 | 省内县外 | 200 |
36 | 李志宝 | 李志宝 | 省外 | 400 |
37 | 耿世亮 | 耿世亮 | 省外 | 400 |
38 | 耿娜娜 | 耿世亮 | 省内县外 | 200 |
39 | 李兴定 | 李兴定 | 省外 | 400 |
40 | 乔明花 | 乔明花 | 省外 | 400 |
41 | 杨培娥 | 杨 斌 | 省外 | 400 |
42 | 耿 杰 | 耿世林 | 省外 | 400 |
43 | 耿 乐 | 耿世平 | 省外 | 400 |
44 | 耿三姓 | 耿晓荣 | 省外 | 400 |
45 | 李翻琴 | 李志信 | 省内县外 | 200 |
46 | 耿 昱 | 耿世富 | 省外 | 400 |
47 | 王宝红 | 王彩玲 | 省外 | 400 |
48 | 耿世君 | 耿世君 | 省外 | 400 |
49 | 慕治兵 | 慕治兵 | 省外 | 400 |
50 | 吴 浩 | 王生兰 | 省外 | 400 |
51 | 慕进升 | 慕占玉 | 省外 | 400 |
52 | 耿 旋 | 耿向飞 | 省外 | 400 |
53 | 耿向辉 | 耿立富 | 省外 | 400 |
54 | 吴保兵 | 吴广财 | 省外 | 400 |
55 | 耿旭东 | 耿世发 | 省外 | 400 |
56 | 耿向英 | 耿世君 | 省外 | 400 |
57 | 孙应存 | 孙应存 | 省外 | 400 |
58 | 刘占江 | 刘占江 | 省外 | 400 |
59 | 李志雄 | 李志雄 | 省外 | 400 |
60 | 李兴宝 | 李兴宝 | 省外 | 400 |
61 | 孙明 | 孙明 | 省外 | 400 |
62 | 孙虎 | 孙虎 | 省外 | 400 |
63 | 顾蓉蓉 | 孙虎 | 省外 | 400 |
64 | 李志林 | 李志林 | 省内县外 | 200 |
65 | 李志定 | 李志定 | 省外 | 400 |
66 | 孙应宗 | 孙应宗 | 省外 | 400 |
67 | 孙应智 | 孙应智 | 省外 | 400 |
68 | 孙兴玲 | 孙兴玲 | 省外 | 400 |
69 | 杨粉霞 | 孙武 | 省外 | 400 |
70 | 李占东 | 李占东 | 省外 | 400 |
71 | 慕红彩 | 慕登洲 | 省内县外 | 200 |
72 | 慕治家 | 慕进邦 | 省外 | 400 |
73 | 杨平 | 杨平 | 省外 | 400 |
74 | 王占粉 | 杨平 | 省外 | 400 |
75 | 慕瑞 | 慕治彦 | 省外 | 400 |
76 | 孙杰 | 孙兴定 | 省外 | 400 |
77 | 郑艳宁 | 孙兴定 | 省外 | 400 |
78 | 孙丽丽 | 孙兴定 | 省外 | 400 |
79 | 杨培颖 | 杨平 | 省外 | 400 |
80 | 耿金海 | 耿世强 | 省外 | 400 |
81 | 李志兴 | 李志兴 | 省外 | 400 |
82 | 冯彩虹 | 冯彩虹 | 省外 | 400 |
83 | 李兴辉 | 李志华 | 省外 | 400 |
84 | 李志春 | 李成雷 | 省外 | 400 |
85 | 李兴儒 | 李志有 | 省外 | 400 |
86 | 胡艳丽 | 李志有 | 省外 | 400 |
87 | 王春江 | 王春江 | 省外 | 400 |
88 | 孙兴鹏 | 孙兴鹏 | 省内县外 | 200 |
89 | 高过军 | 高过军 | 省内县外 | 200 |
90 | 张汶香 | 李志荣 | 省外 | 400 |
91 | 张彩红 | 李志青 | 省外 | 400 |
92 | 耿志仁 | 耿志仁 | 省外 | 400 |
93 | 耿小宝 | 耿世银 | 省外 | 400 |
94 | 耿天智 | 耿天智 | 省外 | 400 |
95 | 寇当存 | 耿天智 | 省外 | 400 |
96 | 屈海燕 | 孙应宗 | 省外 | 400 |
97 | 耿小成 | 耿世勤 | 省外 | 400 |
98 | 李兴思 | 李志青 | 省外 | 400 |
99 | 慕进强 | 慕进强 | 省外 | 400 |
100 | 慕进飞 | 慕进飞 | 省外 | 400 |
101 | 白真辉 | 白应照 | 省外 | 400 |
102 | 白霞 | 白应照 | 省外 | 400 |
103 | 杨粉叶 | 杨粉叶 | 省外 | 400 |
104 | 赵正琴 | 李志雄 | 省外 | 400 |
合计 | 104 |
|
| 39600 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册