| 索引号: |
gwx-2023-00035 |
发布机构: |
|
| 生效日期: |
2023-12-18 |
废止日期: |
|
| 文 号: |
|
所属主题: |
村务公开 |
耿湾乡郝东掌村输转就业人员交通补助定额补差花名表
| 序号 | 务工人员姓名 | “一卡通”持有人姓名 | 务工区域(省外/省内县外) | 补差金额(400元/200元) |
| 1 | 贾志鑫 | 贾志鑫 | 省外 | 400 |
| 2 | 郝席 | 郝宏入 | 省外 | 400 |
| 3 | 穆译 | 穆译 | 省外 | 400 |
| 4 | 康玉霞 | 熊安君 | 省外 | 400 |
| 5 | 熊振山 | 熊安君 | 省外 | 400 |
| 6 | 王顺利 | 王玉堂 | 省外 | 400 |
| 7 | 王宝军 | 王玉珠 | 省外 | 400 |
| 8 | 施俊杰 | 施俊杰 | 省内县外 | 200 |
| 9 | 许海霞 | 施俊杰 | 省内县外 | 200 |
| 10 | 李宏显 | 李宏显 | 省外 | 400 |
| 11 | 卢春燕 | 卢广锋 | 省外 | 400 |
| 12 | 徐晓宗 | 徐晓宗 | 省外 | 400 |
| 13 | 熊涛 | 熊宝红 | 省外 | 400 |
| 14 | 高盼盼 | 高兴郝 | 省外 | 400 |
| 15 | 李宏宝 | 李德义 | 省外 | 400 |
| 16 | 李保平 | 李武春 | 省外 | 400 |
| 17 | 王玉岩 | 王永帮 | 省外 | 400 |
| 18 | 熊涛 | 熊志成 | 省外 | 400 |
| 19 | 许利明 | 许存平 | 省外 | 400 |
| 20 | 许述薪 | 许存林 | 省外 | 400 |
| 21 | 李宏永 | 李德斌 | 省外 | 400 |
| 22 | 王平 | 王玉强 | 省外 | 400 |
| 23 | 王彪 | 王玉文 | 省外 | 400 |
| 24 | 施选选 | 施俊峰 | 省内 | 200 |
| 25 | 熊拴拴 | 熊志有 | 省外 | 400 |
| 26 | 王博博 | 王玉弟 | 省外 | 400 |
| 27 | 穆应旗 | 穆应旗 | 省外 | 400 |
| 28 | 崔文译 | 崔三卜 | 省外 | 400 |
| 29 | 郝兴帅 | 郝兆湖 | 省外 | 400 |
| 30 | 郝兴洲 | 郝兴洲 | 省外 | 400 |
| 31 | 穆盈喜 | 穆盈喜 | 省内 | 200 |
| 32 | 穆彦平 | 穆怀武 | 省外 | 400 |
| 33 | 李隆 | 李兴平 | 省外 | 400 |
| 34 | 李德时 | 李德时 | 省外 | 400 |
| 35 | 李建红 | 李建红 | 省外 | 400 |
| 36 | 郑建军 | 郑建军 | 省外 | 400 |
| 37 | 贾思琴 | 郑建军 | 省外 | 400 |
| 38 | 王贵平 | 王彦武 | 省外 | 400 |
| 39 | 郝华山 | 郝生平 | 省外 | 400 |
| 40 | 郝富富 | 郝生旺 | 省外 | 400 |
| 41 | 郝正银 | 郝全智 | 省外 | 400 |
| 42 | 郝峰 | 郝生贵 | 省外 | 400 |
| 43 | 万广琪 | 万守智 | 省外 | 400 |
| 44 | 解雪英 | 石玉武 | 省外 | 400 |
| 45 | 李俊红 | 李俊红 | 省外 | 400 |
| 46 | 吕清黎 | 吕清黎 | 省外 | 400 |
| 47 | 徐勇宗 | 徐军 | 省外 | 400 |
| 48 | 卢治泰 | 徐女英 | 省外 | 400 |
| 49 | 卢治江 | 徐女英 | 省外 | 400 |
| 50 | 卢治海 | 徐女英 | 省外 | 400 |
| 51 | 王玉培 | 王永帮 | 省外 | 400 |
| 52 | 郑拴红 | 郑拴红 | 省外 | 400 |
| 53 | 李宏聪 | 李宏聪 | 省外 | 400 |
| 54 | 李俊仁 | 李俊仁 | 省外 | 400 |
| 55 | 李鑫 | 李俊仁 | 省外 | 400 |
| 56 | 梁振国 | 梁振国 | 省外 | 400 |
| 57 | 许天福 | 许天福 | 省外 | 400 |
| 58 | 荔红艳 | 许天福 | 省外 | 400 |
| 59 | 郑拴明 | 郑志锋 | 省外 | 400 |
| 60 | 郝兴权 | 郝兴权 | 省内 | 200 |
| 61 | 王玉明 | 王玉明 | 省外 | 400 |
| 62 | 郑明明 | 郑明明 | 省外 | 400 |
| 63 | 许德青 | 许德青 | 省外 | 400 |
| 64 | 郝兴政 | 郝兴政 | 省外 | 400 |
| 65 | 郑守岐 | 郑守岐 | 省内 | 200 |
| 66 | 苏昭 | 郝兴智 | 省外 | 400 |
| 67 | 李文菁 | 李宏显 | 省外 | 400 |
| 68 | 施选珍 | 施选珍 | 省外 | 400 |
| 69 | 宋会会 | 施选珍 | 省外 | 400 |
| 70 | 李宏江 | 李德旺 | 省内 | 200 |
| 71 | 苏正玲 | 李德旺 | 省内 | 200 |
| 72 | 许怀平 | 许怀平 | 省内 | 200 |
| 73 | 卢治金 | 卢广贤 | 省外 | 400 |
| 74 | 乔芳芳 | 许德青 | 省内 | 200 |
| 75 | 贾怀荣 | 贾怀荣 | 省内 | 200 |
| 76 | 熊印令 | 熊印令 | 省外 | 400 |
| 77 | 梁万杰 | 梁万杰 | 省外 | 400 |
| 78 | 王会琴 | 熊印令 | 省外 | 400 |
| 79 | 郑生银 | 郑志孝 | 省外 | 400 |
| 80 | 崔文靖 | 崔文靖 | 省外 | 400 |
| 81 | 熊安宝 | 熊安宝 | 省外 | 400 |
| 82 | 熊伟伟 | 熊安宝 | 省外 | 400 |
| 合计 | 82 |
|
| 30600 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册