索引号: | fgj-2025-00008 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-02-28 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 通知公告 |
环县粮食收购价格月统表(2025年1月)
环县粮食收购价格月统表(1月) | ||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:环县发改局 | 填报日期:2025年2 月2 日 | 单位:元/斤 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
品种 地点 | 小麦 | 玉米 | 荞麦 | 苦荞麦 | 黄豆 | 黑豆 | 豌豆(麻) | 糜子 | 谷子 | 胡麻 | ||||||||||||||||||||
上 月 | 本 月 | 上年同期 | 上 月 | 本 月 | 上年同期 | 上 月 | 本 月 | 上年同期 | 上 月 | 本 月 | 上年同期 | 上 月 | 本 月 | 上年同期 | 上 月 | 本 月 | 上年同期 | 上 月 | 本 月 | 上年同期 | 上 月 | 本 月 | 上年同期 | 上 月 | 本 月 | 上年同期 | 上 月 | 本 月 | 上年同期 | |
均 价 | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 0.92 | 1.57 | 1.58 | 1.57 | 1.58 | 1.90 | 1.90 | 3.15 | 3.18 | 2.80 | 2.80 | 1.32 | 1.32 | 1.35 | 1.35 | 3.05 | 3.05 | ||||||||||
环 城 | 1.10 | 1.12 | 0.90 | 0.90 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 3.40 | 3.40 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
合 道 | 1.10 | 1.10 | 0.90 | 0.90 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 3.30 | 3.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
曲 子 | 1.10 | 1.10 | 0.90 | 0.90 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 3.00 | 3.00 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 3.40 | 3.30 | ||||||||||||
耿 湾 | 1.10 | 1.10 | 0.90 | 0.90 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 2.90 | 3.00 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 2.80 | 2.90 | ||||||||||||
甜水堡 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||
毛 井 | 1.20 | 1.20 | 0.90 | 0.90 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.80 | 2.80 | 1.30 | 1.30 | 3.10 | 3.10 | ||||||||||||||||
备 注: | ||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫分享到朋友圈
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册