索引号: | czj-2022-00347 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-08-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 教科文股 |
环县樊家川学区2020年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、单位主要职能
(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
(2)按照教师的职数、编制和管理权限,负责对本学区的教师进行管理,制定切实可行的学区工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
(3)按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
二、机构设置
学区实行学区主任负总责,校(园)长是校(园)的法人代表。在县教育局领导下,主持学校全面工作,
三、人员情况
环县樊家川学区现有各类财政供养人员79人,其中在职54人(在职正式职35人,市聘5人,县聘7人,特岗7人),遗属15人。
四、 资产情况
2020年资产价值总计457.14万元,其中:固定资产价值378.59万元, 房屋价值311.5万元。
五、政府采购
无
第二部分 部门决算和“三公”经费决算表
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:环县樊家川学区 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 7,685,309.36 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 40,565.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 4 | 五、教育支出 | 17 | 7,123,713.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 449,824.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 6 | 十九、住房保障支出 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | …… | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 9 | 7,685,309.36 | 本年支出合计 | 22 | 7,614,103.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 11 | 1,385,248.18 | 年末结转和结余 | 24 | 1,456,454.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 13 | 9,070,557.54 | 合计 | 26 | 9,070,557.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:环县樊家川学区 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 7,685,309.36 | 7,685,309.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 211,500.00 | 211,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 5,637,540.50 | 5,637,540.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,341,744.00 | 1,341,744.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012906 | 工会事务 | 44,700.00 | 44,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 184,872.00 | 184,872.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219,876.80 | 219,876.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 45,076.06 | 45,076.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:环县樊家川学区
| 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 7,614,103.16 | 6,127,999.36 | 1,486,103.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 189,528.94 | 0.00 | 189,528.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 5,530,909.50 | 5,530,909.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,355,050.29 | 106,700.00 | 1,248,350.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012906 | 工会事务 | 40,565.00 | 40,565.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 184,872.00 | 184,872.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219,876.80 | 219,876.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 45,076.06 | 45,076.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表2-4
附表2-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:环县樊家川学区 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,685,309.36 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 40,565.00 | 40,565.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 五、教育支出 | 18 | 7,123,713.30 | 7,123,713.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 449,824.86 | 449,824.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 十九、住房保障支出 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | …… | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 9 | 7,685,309.36 | 本年支出合计 | 23 | 7,614,103.16 | 7,614,103.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1,385,248.18 | 年末结转和结余 | 24 | 1,456,454.38 | 1,456,454.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 1,385,248.18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 14 | 9,070,557.54 | 合计 | 28 | 9,070,557.54 | 9,070,557.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表2-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:环县樊家川学区
| 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 7,614,103.16 | 6,127,999.36 | 1,486,103.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 189,528.94 | 189,528.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 5,530,909.50 | 5,530,909.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,355,050.29 | 106,700.00 | 1,248,350.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012906 | 工会事务 | 40,565.00 | 40,565.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 184,872.00 | 184,872.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219,876.80 | 219,876.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 45,076.06 | 45,076.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:环县樊家川学区 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 4,921,293.36 | 302 | 商品和服务支出 | 966,241.80 | 310 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 3,346,848.00 | 30201 | 办公费 | 210,695.12 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1,021,889.50 | 30202 | 印刷费 | 44,858.60 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 287,603.00 | 30206 | 电费 | 50,112.86 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 219,876.80 | 30207 | 邮电费 | 48,516.00 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 77,733.44 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 45,076.06 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1193872 | 30211 | 差旅费 | 51,441.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 76,572.00 | 30213 | 维修(护)费 | 19,640.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 292,300.00 | 30216 | 培训费 | 11,153.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 69,880.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 825,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 285,560.80 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 40,565.00 | 30701 | 国内债务付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 55,277.00 | 30707 | 国外债务付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30314 | 采暖补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费总计 | 6115165.36 | 公用经费总计 | 966,241.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:环县樊家川学区
| 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表2-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:环县樊家川学区 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、 收支决算总体情况
2020年收入决算为 7,68.5,3万元,其中财政拨款收入7,68.5,3万元,其他收入0万元,事业收入0万元。
二、 财政拨款支出决算情况
2020年财政拨款支出决算为 761.410316万元,具体情况如下:
1、教育支出712.371330万元,主要用于教育支出;
2、社会保障支出44.982486万元;
3、一般公共服务支出:4.0565万元。
三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明
2020年,环县樊家川学区无“三公”经费。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,是指县财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
三、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
四、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
五、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。
六、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。
七、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
八、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
九、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十一、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十二、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
十三、城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十四、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十五、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
十六、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
十七、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
十八、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
十九、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
二十、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
二十一、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十二、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十三、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十四、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十五、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十六、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出。
二十七、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
二十八、基本建设支出,是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
二十九、其他资本性支出,是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件:
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册