索引号: | bzx-2024-00021 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-05-06 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 社会救助 |
环县八珠乡2024年5月城乡特困人员救助供养金发放汇总
环县八珠乡2024年5月城乡特困人员救助供养金发放汇总表 | ||||||||||||||||
填报单位:环县八珠乡(镇)人民政府 | 单位:人、元 | |||||||||||||||
序号 | 村名 | 分散供养农村特困 | 集中供养农村特困 | 城市特困人员 | 总计 | 项目名称 | 发放时间 | 备注 | ||||||||
户数 | 人数 | 救助金额 | 户数 | 人数 | 救助金额 | 户数 | 人数 | 救助金额 | 户数 | 人数 | 救助金额 | |||||
合计 | 54 | 65 | 39325 | 7 | 7 | 4900 | 1 | 1 | 910 | 61 | 73 | 45135 | ||||
1 | 八珠塬村委会 | 8 | 8 | 4840 | 3 | 3 | 2100 | 11 | 11 | 6940 | 特困供养金 | 2024.4.3 | ||||
2 | 曹塬村委会 | 4 | 4 | 2420 | 1 | 1 | 700 | 5 | 5 | 3120 | 特困供养金 | 2024.4.3 | ||||
3 | 瓦崾岘村委会 | 5 | 8 | 4840 | 1 | 1 | 700 | 6 | 9 | 5540 | 特困供养金 | 2024.4.3 | ||||
4 | 杏树沟村委会 | 6 | 7 | 4235 | 6 | 7 | 4235 | 特困供养金 | 2024.4.3 | |||||||
5 | 塔儿咀村委会 | 8 | 12 | 7260 | 1 | 1 | 910 | 9 | 13 | 8170 | 特困供养金 | 2024.4.3 | ||||
6 | 马连掌村委会 | 12 | 12 | 7260 | 12 | 12 | 7260 | 特困供养金 | 2024.4.3 | |||||||
7 | 冯家湾村委会 | 2 | 2 | 1210 | 1 | 1 | 700 | 3 | 3 | 1910 | 特困供养金 | 2024.4.3 | ||||
8 | 苟塬村委会 | 5 | 8 | 4840 | 5 | 8 | 4840 | 特困供养金 | 2024.4.3 | |||||||
9 | 湫坝沟村委会 | 4 | 4 | 2420 | 4 | 4 | 2420 | 特困供养金 | 2024.4.3 | |||||||
10 | 白塬村委会 | 0 | 1 | 1 | 700 | 1 | 1 | 700 | 特困供养金 | 2024.4.3 |
扫一扫分享到朋友圈
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册