索引号: |
bzx-2023-00020 |
发布机构: |
|
生效日期: |
2023-06-02 |
废止日期: |
|
文 号: |
|
所属主题: |
社会救助 |
八珠乡2023年6月份城乡特困人员救助供养金发放花名表
序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 户主姓名 | 保障对象姓名 | 与户主关系 | 供养方式 | 享受人数 | 保障标准(元/月) | 6月份保障金 | 备注 |
1 | 八珠塬村委会 | 寨子庄组 | 刘换文 | 刘换文 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
2 | 曹塬村委会 | 集台子组 | 曹万银 | 曹万银 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
3 | 瓦崾岘村委会 | 瓦崾岘组 | 赵生万 | 赵生万 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
4 | 杏树沟村委会 | 王河组 | 慕显贵 | 慕显贵 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
5 | 八珠塬村委会 | 黄庄组 | 郭满勇 | 郭满勇 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
6 | 曹塬村委会 | 阳塬组 | 钟生芳 | 钟生芳 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
7 | 塔儿咀村委会 | 贺大庄组 | 杜文权 | 杜文权 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
8 | 马连掌村委会 | 林子湾组 | 耿会清 | 耿会军 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
9 | 冯家湾村委会 | 念沟组 | 李红梅 | 李红梅 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
10 | 湫坝沟村委会 | 郑掌组 | 李世文 | 李世文 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
11 | 湫坝沟村委会 | 高坪组 | 李生兰 | 李生兰 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
12 | 苟塬村委会 | 周咀组 | 道林合 | 道林合 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
13 | 苟塬村委会 | 周咀组 | 道林合 | 慕克粉 | 户主 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
14 | 苟塬村委会 | 苟塬组 | 李志兰 | 李志兰 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
15 | 塔儿咀村委会 | 武家台组 | 何安雄 | 何安雄 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
16 | 塔儿咀村委会 | 武家台组 | 何安雄 | 武正春 | 户主 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
17 | 苟塬村委会 | 张塬组 | 张占甲 | 张占甲 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
18 | 瓦崾岘村委会 | 三合渠组 | 黄国选 | 黄国选 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
19 | 瓦崾岘村委会 | 三合渠组 | 黄国选 | 郭粉兰 | 户主 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
20 | 湫坝沟村委会 | 湫坝沟组 | 张建英 | 张建英 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
21 | 杏树沟村委会 | 王河组 | 李强 | 李强 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
22 | 杏树沟村委会 | 王河组 | 李仲桥 | 李仲桥 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
23 | 杏树沟村委会 | 王河组 | 李仲桥 | 曹桂英 | 户主 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
24 | 八珠塬村委会 | 椿树庄组 | 慕喜平 | 慕小平 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
25 | 马连掌村委会 | 石崾岘组 | 高富兰 | 高富兰 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
26 | 湫坝沟村委会 | 湫坝沟组 | 范希双 | 范希双 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
27 | 曹塬村委会 | 曹渠子组 | 曹巨洲 | 曹巨洲 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
28 | 杏树沟村委会 | 杏树沟组 | 刘占洲 | 刘占洲 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
29 | 冯家湾村委会 | 李峁组 | 鄂显粉 | 李军旗 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
30 | 马连掌村委会 | 路家湾组 | 李润成 | 李润成 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
31 | 马连掌村委会 | 湫沟滩组 | 任百清 | 任百虎 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
32 | 瓦崾岘村委会 | 咀稍塬组 | 吕富斌 | 吕富斌 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
33 | 瓦崾岘村委会 | 咀稍塬组 | 吕富斌 | 张粉月 | 户主 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
34 | 瓦崾岘村委会 | 咀稍塬组 | 吕富斌 | 吕香香 | 户主 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
35 | 瓦崾岘村委会 | 咀稍塬组 | 吕富斌 | 吕继发 | 户主 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
36 | 塔儿咀村委会 | 贺大庄组 | 孙得银 | 孙得银 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
37 | 八珠塬村委会 | 黄庄组 | 郭丽霞 | 郭丽霞 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
38 | 塔儿咀村委会 | 安家沟组 | 卢效仁 | 卢蛟 | 户主 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
39 | 苟塬村委会 | 苟塬组 | 鄂桂粉 | 鄂桂粉 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
40 | 苟塬村委会 | 苟塬组 | 鄂桂粉 | 郑珍贤 | 户主 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
41 | 塔儿咀村委会 | 贺大庄组 | 张文娥 | 张文娥 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
42 | 杏树沟村委会 | 王河组 | 李志俊 | 李志俊 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
43 | 八珠塬村委会 | 椿树庄组 | 张俊富 | 张俊富 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
44 | 瓦崾岘村委会 | 桑树咀组 | 董青阳 | 董青阳 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
45 | 苟塬村委会 | 周咀组 | 苟正文 | 苟正文 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
46 | 苟塬村委会 | 周咀组 | 苟正文 | 樊淑莲 | 户主 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
47 | 八珠塬村委会 | 东庄组 | 慕根江 | 慕根江 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
48 | 湫坝沟村委会 | 高坪组 | 王彩珍 | 王彩珍 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
49 | 马连掌村委会 | 林子湾组 | 赵希兰 | 赵希兰 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
50 | 塔儿咀村委会 | 刘新庄组 | 高明才 | 高明才 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
51 | 塔儿咀村委会 | 刘新庄组 | 高明才 | 何东梅 | 户主 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
52 | 塔儿咀村委会 | 刘新庄组 | 高培有 | 高培有 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
53 | 塔儿咀村委会 | 刘新庄组 | 高培有 | 郭海燕 | 户主 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
54 | 马连掌村委会 | 路家湾组 | 李润奎 | 李润奎 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
55 | 杏树沟村委会 | 杏树沟组 | 刘吉慧 | 刘吉慧 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
56 | 马连掌村委会 | 湫沟滩组 | 黄俊 | 黄俊 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
57 | 塔儿咀村委会 | 刘沟门组 | 张文奎 | 张文奎 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
58 | 塔儿咀村委会 | 刘沟门组 | 张文奎 | 冯兴梅 | 户主 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
59 | 马连掌村委会 | 路家湾组 | 李润东 | 李润东 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
60 | 马连掌村委会 | 马连掌组 | 刘玉川 | 刘玉川 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
61 | 曹塬村委会 | 曹渠子组 | 曹满文 | 曹满文 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
62 | 八珠塬村委会 | 东庄组 | 李志恒 | 李志恒 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
63 | 马连掌村委会 | 湫滩组 | 任佰清 | 任佰清 | 本人 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
64 | 八珠塬村委会 | 东庄组 | 慕玉中 | 慕三女 | 户主 | 农村分散 | 1 | 605 | 605 | 2023.6.1 |
65 | 八珠塬村委会 | 东庄组 | 环县综合福利院 | 缪昌有 | 指定人 | 集中供养 | 1 | 700 | 700 | 2023.6.1 |
66 | 八珠塬村委会 | 东庄组 | 环县综合福利院 | 慕兴栋 | 指定人 | 集中供养 | 1 | 700 | 700 | 2023.6.1 |
67 | 八珠塬村委会 | 黄庄组 | 环县综合福利院 | 慕守清 | 指定人 | 集中供养 | 1 | 700 | 700 | 2023.6.1 |
68 | 曹塬村委会 | 蔡塬组 | 环县洪德中心敬老院 | 张振玺 | 指定人 | 集中供养 | 1 | 700 | 700 | 2023.6.1 |
69 | 瓦崾岘村委会 | 新庄台组 | 环县综合福利院 | 王太英 | 指定人 | 集中供养 | 1 | 700 | 700 | 2023.6.1 |
70 | 冯家湾村委会 | 侯家岔组 | 环县综合福利院 | 李双成 | 指定人 | 集中供养 | 1 | 700 | 700 | 2023.6.1 |
71 | 白塬村委会 | 余峁子组 | 环县综合福利院 | 王世有 | 指定人 | 集中供养 | 1 | 700 | 700 | 2023.6.1 |
72 | 塔儿咀村委会 | 刘新庄组 | 高明才 | 李金莲 | 户主 | 城市特困 | 1 | 910 | 1014 | 2023.6.1 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册