索引号: | bzx-2024-00018 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-05-06 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 社会保障 |
八珠乡2024年5月份农村最低生活保障对象保障金发放汇总表
八珠乡2024年5月份农村最低生活保障对象保障金发放汇总表 | |||||||||||||||
名称 | 低保户数 | 低保人口 | 月保障金 | 其 中 | |||||||||||
一类对象 | 二类对象 | 三类对象 | 四类对象 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 月保障金 | 户数 | 人数 | 月保障金 | 户数 | 人数 | 月保障金 | 户数 | 人数 | 月保障金 | ||||
合计 | 634 | 2141 | 422875 | 177 | 264 | 122760 | 100 | 408 | 180336 | 264 | 1063 | 94607 | 93 | 406 | 25172 |
八珠塬村 | 52 | 166 | 31139 | 9 | 16 | 7440 | 11 | 31 | 13702 | 24 | 97 | 8633 | 8 | 22 | 1364 |
曹塬村 | 63 | 231 | 29223 | 13 | 21 | 9765 | 1 | 6 | 2652 | 38 | 154 | 13706 | 11 | 50 | 3100 |
瓦崾岘村 | 41 | 149 | 38338 | 8 | 10 | 4650 | 15 | 61 | 26962 | 17 | 70 | 6230 | 1 | 8 | 496 |
杏树沟村 | 60 | 196 | 39211 | 17 | 23 | 10695 | 11 | 39 | 17238 | 26 | 110 | 9790 | 6 | 24 | 1488 |
塔尔咀村 | 62 | 167 | 47831 | 29 | 39 | 18135 | 13 | 53 | 23426 | 15 | 60 | 5340 | 5 | 15 | 930 |
马连掌村 | 120 | 418 | 67776 | 22 | 30 | 13950 | 13 | 62 | 27404 | 62 | 230 | 20470 | 23 | 96 | 5952 |
冯家湾村 | 46 | 151 | 40760 | 20 | 32 | 14880 | 8 | 44 | 19448 | 16 | 66 | 5874 | 2 | 9 | 558 |
苟塬村 | 77 | 274 | 48764 | 23 | 30 | 13950 | 8 | 42 | 18564 | 33 | 138 | 12282 | 13 | 64 | 3968 |
湫坝沟村 | 22 | 75 | 17728 | 7 | 13 | 6045 | 5 | 18 | 7956 | 9 | 37 | 3293 | 1 | 7 | 434 |
白塬村 | 91 | 314 | 62105 | 29 | 50 | 23250 | 15 | 52 | 22984 | 24 | 101 | 8989 | 23 | 111 | 6882 |
扫一扫分享到朋友圈
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册